Temperatuur en Neerslag Trends
(*) Gebasseerd op data van Westaco.nl sinds 2023.
| Jaarlijkse Temperature Trend | |||
| Maand | Gem. sinds 2023 | Gem. / jaar | Verschil |
| Januari | 3.4 °C | 1.1 °C (2026) | -2.3 °C |
| Februari | 3.8 °C | 3.8 °C (2026) | 0.0 °C |
| Maart | 9.3 °C | 9.3 °C (2026) | 0.0 °C |
| April | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| Mei | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| Juni | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| Juli | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| Augustus | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| September | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| Oktober | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| November | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| December | 0.0 °C | 0.0 °C (2025) | 0.0 °C |
| Gem. temperatuur per jaar sinds 2023: 1.4 °C |
|||
| Gem. temperatuur van het laatste jaar: 1.2 °C | |||
|
Verschil t.o.v. voorgaande jaren:
-0.2 °C |
|||
| Jaarlijkse Neerslag Trend | |||
| Maand | Gem. sinds 2023 | Gem. / jaar | Verschil |
| Januari | 131.9 mm | 45.6 mm (2026) | -86.30 mm |
| Februari | 39.6 mm | 29.0 mm (2026) | -10.60 mm |
| Maart | 21.6 mm | 29.0 mm (2026) |
7.40 mm |
| April | 0.0 mm | 0.0 mm (2025) | 0.00 mm |
| Mei | 0.0 mm | --- mm (2025) | |









