Graad- en koeldagrapporten (18°C basis)
Rapport voor Jaar 2026
Data voor het laatst ge-updated op: 7/2/2026 19:10.
| Overdag | Graaddagen (7) | Koeldagen (8) |
|---|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | --- | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | 19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 18.9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19.1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 17.5 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- | 0.0 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Graaddagen (7) | Koeldagen (8) |
|---|
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maximale | 21.5 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gem | 16.8 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimale | 8.9 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Color Key |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Een graaddag wordt gemeten als de buitentemperatuur meer dan 1 graad hoger is dan het gemiddelde. (18°C). Graaddagen worden gebruikt om te berekenen hoeveel energie er nodig is, een ruimte te verwarmen of te koelen. |