Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Tue, 14-Jul-2026 03:05:19 CEST
| Episch centrum bij | Magnitude | Afstand tot Episch centrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Cloverdale, CA | 1.1 | 8751 km | Tue, 14-Jul-2026 02:38:38 CEST | kaart |
| 2 km W of Orange, CA | 1.4 | 9007 km | Tue, 14-Jul-2026 02:26:35 CEST | kaart |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 1.0 | 8740 km | Tue, 14-Jul-2026 02:21:17 CEST | kaart |
| 0 km E of Loma Linda, CA | 1.2 | 8955 km | Tue, 14-Jul-2026 02:07:03 CEST | kaart |
| 28 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 8334 km | Tue, 14-Jul-2026 02:02:45 CEST | kaart |
| 2 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.1 | 7345 km | Tue, 14-Jul-2026 01:51:57 CEST | kaart |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 8509 km | Tue, 14-Jul-2026 01:43:06 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 8740 km | Tue, 14-Jul-2026 01:34:15 CEST | kaart |
| 5 km NNW of Boron, CA | 1.7 | 8879 km | Tue, 14-Jul-2026 01:19:51 CEST | kaart |
| 25 km N of Fishhook, Alaska | 2.7 | 7092 km | Tue, 14-Jul-2026 01:08:20 CEST | kaart |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 1.5 | 7337 km | Tue, 14-Jul-2026 01:00:27 CEST | kaart |
| 7 km WSW of Chickaloon, Alaska | 1.2 | 7104 km | Tue, 14-Jul-2026 00:55:47 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8860 km | Tue, 14-Jul-2026 00:53:42 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 8860 km | Tue, 14-Jul-2026 00:49:16 CEST | kaart |
| 10 km E of Healy, Alaska | 1.1 | 6886 km | Tue, 14-Jul-2026 00:29:50 CEST | kaart |
| 7 km E of Calimesa, CA | 1.1 | 8947 km | Tue, 14-Jul-2026 00:06:53 CEST | kaart |
| 38 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 8507 km | Tue, 14-Jul-2026 00:06:29 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8859 km | Tue, 14-Jul-2026 00:01:11 CEST | kaart |
| Greenland Sea | 4.4 | 2340 km | Tue, 14-Jul-2026 00:00:50 CEST | kaart |
| 17 km NE of Karluk, Alaska | 1.6 | 7624 km | Mon, 13-Jul-2026 23:53:13 CEST | kaart |
| 70 km WSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7687 km | Mon, 13-Jul-2026 23:47:32 CEST | kaart |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 7335 km | Mon, 13-Jul-2026 23:47:12 CEST | kaart |
| 107 km WNW of Yakutat, Alaska | 1.4 | 7169 km | Mon, 13-Jul-2026 23:42:11 CEST | kaart |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 7337 km | Mon, 13-Jul-2026 23:39:32 CEST | kaart |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 7336 km | Mon, 13-Jul-2026 23:38:23 CEST | kaart |
| Greenland Sea | 4.3 | 2338 km | Mon, 13-Jul-2026 23:30:18 CEST | kaart |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.6 | 7334 km | Mon, 13-Jul-2026 23:29:37 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 23:28:02 CEST | kaart |
| 9 km SE of Cloverdale, CA | 1.5 | 8750 km | Mon, 13-Jul-2026 23:19:04 CEST | kaart |
| 9 km SSE of Cloverdale, CA | 1.8 | 8754 km | Mon, 13-Jul-2026 23:17:30 CEST | kaart |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 7333 km | Mon, 13-Jul-2026 23:02:10 CEST | kaart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8519 km | Mon, 13-Jul-2026 22:53:29 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 22:46:04 CEST | kaart |
| 3 km NNW of Farmers Loop, Alaska | 1.3 | 6755 km | Mon, 13-Jul-2026 22:40:18 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 22:33:56 CEST | kaart |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 1.2 | 8742 km | Mon, 13-Jul-2026 22:29:29 CEST | kaart |
| 92 km N of Karluk, Alaska | 1.0 | 7552 km | Mon, 13-Jul-2026 22:21:09 CEST | kaart |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 1.2 | 8844 km | Mon, 13-Jul-2026 22:17:45 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 21:59:50 CEST | kaart |
| 5 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 1.7 | 7104 km | Mon, 13-Jul-2026 21:53:54 CEST | kaart |
| 4 km N of Frazier Park, CA | 1.1 | 8956 km | Mon, 13-Jul-2026 21:52:38 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 21:35:32 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.4 | 8862 km | Mon, 13-Jul-2026 21:29:28 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8862 km | Mon, 13-Jul-2026 21:26:42 CEST | kaart |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 7101 km | Mon, 13-Jul-2026 21:23:13 CEST | kaart |
| 16 km SSW of Tehachapi, CA | 1.1 | 8922 km | Mon, 13-Jul-2026 21:22:05 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8859 km | Mon, 13-Jul-2026 21:19:14 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 21:18:14 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 21:17:16 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 21:16:54 CEST | kaart |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 8862 km | Mon, 13-Jul-2026 21:11:16 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 21:09:11 CEST | kaart |
| 27 km W of Ivanof Bay, Alaska | 1.5 | 7884 km | Mon, 13-Jul-2026 21:06:22 CEST | kaart |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 8920 km | Mon, 13-Jul-2026 21:04:01 CEST | kaart |
| 6 km S of Mojave, CA | 1.1 | 8907 km | Mon, 13-Jul-2026 20:57:12 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 8862 km | Mon, 13-Jul-2026 20:54:20 CEST | kaart |
| 25 km WNW of Tonopah, Nevada | 1.9 | 8577 km | Mon, 13-Jul-2026 20:53:44 CEST | kaart |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 8646 km | Mon, 13-Jul-2026 20:44:28 CEST | kaart |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 7627 km | Mon, 13-Jul-2026 20:33:14 CEST | kaart |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 1.0 | 8975 km | Mon, 13-Jul-2026 20:31:22 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 8862 km | Mon, 13-Jul-2026 20:29:13 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 20:26:34 CEST | kaart |
| 64 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 7351 km | Mon, 13-Jul-2026 20:22:04 CEST | kaart |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 1.6 | 8739 km | Mon, 13-Jul-2026 20:17:50 CEST | kaart |
| 5 km SSE of Home Gardens, CA | 1.2 | 8986 km | Mon, 13-Jul-2026 20:15:21 CEST | kaart |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8509 km | Mon, 13-Jul-2026 20:09:13 CEST | kaart |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 8324 km | Mon, 13-Jul-2026 20:06:56 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.3 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 19:59:00 CEST | kaart |
| 215 km WNW of Anamizu, Japan | 4.0 | 8763 km | Mon, 13-Jul-2026 19:58:26 CEST | kaart |
| 10 km N of Coso Junction, CA | 1.0 | 8787 km | Mon, 13-Jul-2026 19:58:17 CEST | kaart |
| 30 km NNE of Whittier, Alaska | 1.2 | 7183 km | Mon, 13-Jul-2026 19:56:31 CEST | kaart |
| 89 km WSW of Nanwalek, Alaska | 1.1 | 7475 km | Mon, 13-Jul-2026 19:52:26 CEST | kaart |
| 46 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 7401 km | Mon, 13-Jul-2026 19:37:18 CEST | kaart |
| 20 km E of Little Lake, CA | 1.0 | 8793 km | Mon, 13-Jul-2026 19:23:52 CEST | kaart |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.7 | 8508 km | Mon, 13-Jul-2026 19:17:33 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 19:07:54 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 19:07:41 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 19:06:50 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 19:01:11 CEST | kaart |
| 6 km E of Calimesa, CA | 1.1 | 8949 km | Mon, 13-Jul-2026 19:00:13 CEST | kaart |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 8750 km | Mon, 13-Jul-2026 18:57:38 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 18:57:08 CEST | kaart |
| 23 km W of Ivanof Bay, Alaska | 1.6 | 7883 km | Mon, 13-Jul-2026 18:56:25 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 18:54:11 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 18:53:17 CEST | kaart |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8738 km | Mon, 13-Jul-2026 18:52:02 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8861 km | Mon, 13-Jul-2026 18:50:06 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 18:49:59 CEST | kaart |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 7332 km | Mon, 13-Jul-2026 18:47:45 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 18:45:50 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 18:40:55 CEST | kaart |
| 10 km NE of Running Springs, CA | 1.1 | 8923 km | Mon, 13-Jul-2026 18:20:11 CEST | kaart |
| 23 km NNW of Tehachapi, CA | 1.4 | 8894 km | Mon, 13-Jul-2026 18:04:31 CEST | kaart |
| 31 km W of Fort Stockton, Texas | 1.8 | 8521 km | Mon, 13-Jul-2026 18:03:34 CEST | kaart |
| 9 km NE of San Simeon, CA | 1.2 | 8972 km | Mon, 13-Jul-2026 17:58:34 CEST | kaart |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8521 km | Mon, 13-Jul-2026 17:34:43 CEST | kaart |
| 32 km W of Fort Stockton, Texas | 1.4 | 8519 km | Mon, 13-Jul-2026 17:26:23 CEST | kaart |
| 9 km S of Ellensburg, Washington | 1.3 | 7867 km | Mon, 13-Jul-2026 16:53:36 CEST | kaart |
| 27 km N of Chickaloon, Alaska | 1.3 | 7073 km | Mon, 13-Jul-2026 16:48:53 CEST | kaart |
| 35 km S of Kazarman, Kyrgyzstan | 4.2 | 5072 km | Mon, 13-Jul-2026 16:43:00 CEST | kaart |
| 55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 7410 km | Mon, 13-Jul-2026 16:35:24 CEST | kaart |
| 18 km SSW of Lindsay, Texas | 1.1 | 8516 km | Mon, 13-Jul-2026 16:32:05 CEST | kaart |
| 29 km S of Mammoth Lakes, CA | 1.5 | 8716 km | Mon, 13-Jul-2026 16:25:57 CEST | kaart |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7332 km | Mon, 13-Jul-2026 16:23:01 CEST | kaart |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 8345 km | Mon, 13-Jul-2026 16:12:50 CEST | kaart |
| 7 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 8654 km | Mon, 13-Jul-2026 16:11:27 CEST | kaart |
| 4 km ENE of Llano, CA | 1.1 | 8934 km | Mon, 13-Jul-2026 16:01:56 CEST | kaart |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.6 | 8475 km | Mon, 13-Jul-2026 15:57:59 CEST | kaart |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 8316 km | Mon, 13-Jul-2026 15:47:01 CEST | kaart |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Mon, 13-Jul-2026 15:37:46 CEST | kaart |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7331 km | Mon, 13-Jul-2026 15:31:16 CEST | kaart |
| 35 km NW of Lake Louise, Alaska | 1.8 | 7000 km | Mon, 13-Jul-2026 15:25:14 CEST | kaart |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 7325 km | Mon, 13-Jul-2026 15:19:09 CEST | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 8737 km | Mon, 13-Jul-2026 15:08:18 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 14:50:29 CEST | kaart |
| 26 km SE of Rachel, Nevada | 1.6 | 8553 km | Mon, 13-Jul-2026 14:46:44 CEST | kaart |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 8739 km | Mon, 13-Jul-2026 14:45:20 CEST | kaart |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 8738 km | Mon, 13-Jul-2026 14:36:27 CEST | kaart |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 7333 km | Mon, 13-Jul-2026 14:30:24 CEST | kaart |
| 12 km N of Adak, Alaska | 1.1 | 8373 km | Mon, 13-Jul-2026 14:19:46 CEST | kaart |
| 23 km W of Anderson, Alaska | 2.2 | 6843 km | Mon, 13-Jul-2026 14:14:14 CEST | kaart |
| 87 km W of Akhiok, Alaska | 1.6 | 7731 km | Mon, 13-Jul-2026 13:41:29 CEST | kaart |
| 4 km ESE of Sutton-Alpine, Alaska | 1.3 | 7106 km | Mon, 13-Jul-2026 13:37:40 CEST | kaart |
| 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 7872 km | Mon, 13-Jul-2026 13:15:50 CEST | kaart |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.4 | 8504 km | Mon, 13-Jul-2026 13:03:18 CEST | kaart |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 8678 km | Mon, 13-Jul-2026 12:53:39 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 8521 km | Mon, 13-Jul-2026 12:45:29 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8520 km | Mon, 13-Jul-2026 12:36:10 CEST | kaart |
| 41 km WNW of Toyah, Texas | 1.4 | 8519 km | Mon, 13-Jul-2026 12:30:40 CEST | kaart |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 8517 km | Mon, 13-Jul-2026 12:30:39 CEST | kaart |
| 30 km SW of Jayton, Texas | 1.8 | 8196 km | Mon, 13-Jul-2026 12:17:38 CEST | kaart |
| 38 km WNW of Toyah, Texas | 2.2 | 8523 km | Mon, 13-Jul-2026 12:17:29 CEST | kaart |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 8516 km | Mon, 13-Jul-2026 12:16:23 CEST | kaart |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8517 km | Mon, 13-Jul-2026 12:14:29 CEST | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.3 | 8737 km | Mon, 13-Jul-2026 12:13:39 CEST | kaart |
| 152 km W of Adak, Alaska | 1.6 | 8386 km | Mon, 13-Jul-2026 12:12:48 CEST | kaart |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 8527 km | Mon, 13-Jul-2026 11:46:03 CEST | kaart |
| 8 km NNW of Fox, Alaska | 1.1 | 6744 km | Mon, 13-Jul-2026 11:39:30 CEST | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Mon, 13-Jul-2026 11:39:04 CEST | kaart |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 1.1 | 8742 km | Mon, 13-Jul-2026 11:38:05 CEST | kaart |
| 7 km N of Beaumont, CA | 1.1 | 8947 km | Mon, 13-Jul-2026 11:13:16 CEST | kaart |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.5 | 8860 km | Mon, 13-Jul-2026 11:13:00 CEST | kaart |
| 58 km NW of Beluga, Alaska | 1.6 | 7183 km | Mon, 13-Jul-2026 11:11:07 CEST | kaart |
| 21 km WNW of Mina, Nevada | 1.6 | 8582 km | Mon, 13-Jul-2026 11:08:16 CEST | kaart |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 7350 km | Mon, 13-Jul-2026 11:02:52 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Mon, 13-Jul-2026 10:59:52 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8520 km | Mon, 13-Jul-2026 10:57:40 CEST | kaart |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 1.3 | 8844 km | Mon, 13-Jul-2026 10:45:20 CEST | kaart |
| 7 km N of Beaumont, CA | 1.1 | 8947 km | Mon, 13-Jul-2026 10:37:12 CEST | kaart |
| 182 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 8052 km | Mon, 13-Jul-2026 10:37:08 CEST | kaart |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 7135 km | Mon, 13-Jul-2026 10:21:02 CEST | kaart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 1.3 | 8349 km | Mon, 13-Jul-2026 09:54:39 CEST | kaart |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 7309 km | Mon, 13-Jul-2026 09:50:45 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8521 km | Mon, 13-Jul-2026 09:42:37 CEST | kaart |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 7135 km | Mon, 13-Jul-2026 09:40:00 CEST | kaart |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 7335 km | Mon, 13-Jul-2026 09:29:29 CEST | kaart |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 7135 km | Mon, 13-Jul-2026 09:29:24 CEST | kaart |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 7131 km | Mon, 13-Jul-2026 09:27:07 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8521 km | Mon, 13-Jul-2026 09:26:48 CEST | kaart |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 8504 km | Mon, 13-Jul-2026 09:21:02 CEST | kaart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 1.6 | 8350 km | Mon, 13-Jul-2026 09:19:02 CEST | kaart |
| 13 km WNW of Calistoga, CA | 1.4 | 8753 km | Mon, 13-Jul-2026 08:53:01 CEST | kaart |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 7135 km | Mon, 13-Jul-2026 08:48:19 CEST | kaart |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 7133 km | Mon, 13-Jul-2026 08:41:58 CEST | kaart |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 1.1 | 9019 km | Mon, 13-Jul-2026 08:41:26 CEST | kaart |
| 6 km SSE of San Clemente, CA | 1.0 | 9035 km | Mon, 13-Jul-2026 08:38:13 CEST | kaart |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 8323 km | Mon, 13-Jul-2026 08:35:15 CEST | kaart |
| 3 km NW of Garden City, Texas | 1.4 | 8339 km | Mon, 13-Jul-2026 08:29:01 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Mon, 13-Jul-2026 08:26:32 CEST | kaart |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 8740 km | Mon, 13-Jul-2026 08:25:58 CEST | kaart |
| 29 km WSW of Olancha, CA | 1.4 | 8801 km | Mon, 13-Jul-2026 08:15:50 CEST | kaart |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 8636 km | Mon, 13-Jul-2026 08:14:17 CEST | kaart |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 8465 km | Mon, 13-Jul-2026 08:09:35 CEST | kaart |
| 22 km ESE of Kasilof, Alaska | 1.9 | 7299 km | Mon, 13-Jul-2026 07:58:37 CEST | kaart |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 1.8 | 9018 km | Mon, 13-Jul-2026 07:57:56 CEST | kaart |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 7133 km | Mon, 13-Jul-2026 07:55:10 CEST | kaart |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 1.6 | 8844 km | Mon, 13-Jul-2026 07:53:52 CEST | kaart |
| 58 km SSW of Adak, Alaska | 3.5 | 8433 km | Mon, 13-Jul-2026 07:45:54 CEST | kaart |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8501 km | Mon, 13-Jul-2026 07:38:24 CEST | kaart |
| 65 km NE of Chignik, Alaska | 1.4 | 7770 km | Mon, 13-Jul-2026 07:21:23 CEST | kaart |
| 2 km ESE of Pacheco, CA | 1.9 | 8790 km | Mon, 13-Jul-2026 07:07:36 CEST | kaart |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 1.2 | 8738 km | Mon, 13-Jul-2026 07:00:46 CEST | kaart |
| 5 km WSW of Anza, CA | 1.1 | 8979 km | Mon, 13-Jul-2026 06:54:28 CEST | kaart |
| 36 km ENE of Cordova, Alaska | 1.6 | 7168 km | Mon, 13-Jul-2026 06:42:35 CEST | kaart |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 1.7 | 8568 km | Mon, 13-Jul-2026 06:28:59 CEST | kaart |
| 96 km SW of Atka, Alaska | 3.7 | 8415 km | Mon, 13-Jul-2026 06:28:33 CEST | kaart |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 7330 km | Mon, 13-Jul-2026 06:06:36 CEST | kaart |
| 5 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 1.0 | 7104 km | Mon, 13-Jul-2026 05:23:58 CEST | kaart |
| 135 km WSW of Adak, Alaska | 2.8 | 8430 km | Mon, 13-Jul-2026 04:49:40 CEST | kaart |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 8466 km | Mon, 13-Jul-2026 04:37:25 CEST | kaart |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 7531 km | Mon, 13-Jul-2026 04:10:35 CEST | kaart |
| 8 km S of Idyllwild, CA | 1.4 | 8966 km | Mon, 13-Jul-2026 03:57:18 CEST | kaart |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 8465 km | Mon, 13-Jul-2026 03:44:51 CEST | kaart |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 8711 km | Mon, 13-Jul-2026 03:28:40 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 8532 km | Mon, 13-Jul-2026 03:14:06 CEST | kaart |
| 3 km SSW of Brawley, CA | 1.2 | 8978 km | Mon, 13-Jul-2026 03:03:39 CEST | kaart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8520 km | Mon, 13-Jul-2026 02:49:51 CEST | kaart |
| 11 km S of Princeton, Canada | 1.7 | 7631 km | Mon, 13-Jul-2026 02:44:35 CEST | kaart |
| 16 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 8499 km | Mon, 13-Jul-2026 02:18:48 CEST | kaart |
| 34 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.6 | 7290 km | Mon, 13-Jul-2026 02:09:01 CEST | kaart |
| 15 km E of Ocotillo Wells, CA | 1.1 | 8980 km | Mon, 13-Jul-2026 02:07:49 CEST | kaart |
| 9 km SE of Cloverdale, CA | 1.4 | 8750 km | Mon, 13-Jul-2026 02:05:31 CEST | kaart |
| 7 km W of Pine Mountain Club, CA | 1.1 | 8970 km | Mon, 13-Jul-2026 01:54:20 CEST | kaart |
| 9 km N of Redwood Valley, CA | 1.4 | 8703 km | Mon, 13-Jul-2026 01:47:07 CEST | kaart |
| 14 km WSW of Mandráki, Greece | 4.1 | 2386 km | Mon, 13-Jul-2026 01:46:00 CEST | kaart |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 8502 km | Mon, 13-Jul-2026 01:41:12 CEST | kaart |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 7330 km | Mon, 13-Jul-2026 01:34:42 CEST | kaart |
| 16 km N of Xunchang, China | 4.4 | 8019 km | Mon, 13-Jul-2026 01:27:55 CEST | kaart |
| 5 km NNW of Boron, CA | 1.9 | 8880 km | Mon, 13-Jul-2026 01:25:11 CEST | kaart |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 8322 km | Mon, 13-Jul-2026 01:12:56 CEST | kaart |
| 18 km ESE of Livengood, Alaska | 1.2 | 6709 km | Mon, 13-Jul-2026 01:03:08 CEST | kaart |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 7328 km | Mon, 13-Jul-2026 00:52:15 CEST | kaart |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 8961 km | Mon, 13-Jul-2026 00:37:38 CEST | kaart |
| 37 km WSW of Anchor Point, Alaska | 4.2 | 7384 km | Mon, 13-Jul-2026 00:11:06 CEST | kaart |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8738 km | Mon, 13-Jul-2026 00:01:35 CEST | kaart |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Sun, 12-Jul-2026 23:56:09 CEST | kaart |
| 5 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 1.4 | 7105 km | Sun, 12-Jul-2026 23:26:11 CEST | kaart |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 1.2 | 8961 km | Sun, 12-Jul-2026 23:15:20 CEST | kaart |
| 9 km NW of Jamestown, Washington | 1.4 | 7842 km | Sun, 12-Jul-2026 23:04:55 CEST | kaart |
| 14 km WNW of Changning, China | 4.5 | 8024 km | Sun, 12-Jul-2026 23:02:12 CEST | kaart |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8517 km | Sun, 12-Jul-2026 23:00:13 CEST | kaart |
| 83 km S of McCarthy, Alaska | 1.0 | 7118 km | Sun, 12-Jul-2026 22:55:41 CEST | kaart |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 8894 km | Sun, 12-Jul-2026 22:52:49 CEST | kaart |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 8496 km | Sun, 12-Jul-2026 22:52:20 CEST | kaart |
| 4 km E of Port Townsend, Washington | 1.9 | 7831 km | Sun, 12-Jul-2026 22:28:46 CEST | kaart |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 1.0 | 8961 km | Sun, 12-Jul-2026 22:25:28 CEST | kaart |
| 12 km S of Talkeetna, Alaska | 2.0 | 7080 km | Sun, 12-Jul-2026 22:16:35 CEST | kaart |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 7335 km | Sun, 12-Jul-2026 22:15:49 CEST | kaart |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 8495 km | Sun, 12-Jul-2026 22:11:24 CEST | kaart |
| 72 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 1.1 | 7447 km | Sun, 12-Jul-2026 22:08:20 CEST | kaart |
| 16 km E of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 7341 km | Sun, 12-Jul-2026 21:30:58 CEST | kaart |
| 128 km SSE of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 8643 km | Sun, 12-Jul-2026 20:55:28 CEST | kaart |
