Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Mon, 12-Oct-2026 07:55:55 CEST

Episch centrum bij Magnitude Afstand tot Episch centrum Time Link
51 km NNE of Chignik, Alaska 1.6 0077727772 km 1791783811Mon, 12-Oct-2026 07:43:31 CEST kaart
7 km N of Alex, Oklahoma 3.0 0078567856 km 1791783535Mon, 12-Oct-2026 07:38:55 CEST kaart
18 km ESE of Anza, CA 1.8 0089738973 km 1791781060Mon, 12-Oct-2026 06:57:40 CEST kaart
38 km E of Skwentna, Alaska 2.1 0071077107 km 1791780529Mon, 12-Oct-2026 06:48:49 CEST kaart
63 km ENE of Chase, Alaska 2.4 0070077007 km 1791779593Mon, 12-Oct-2026 06:33:13 CEST kaart
93 km WNW of Karluk, Alaska 1.0 0076177617 km 1791778987Mon, 12-Oct-2026 06:23:07 CEST kaart
3 km W of Mayagüez, Puerto Rico 2.6 0073297329 km 1791778702Mon, 12-Oct-2026 06:18:22 CEST kaart
8 km SSE of Llano de Piedra, Panama 4.2 0091539153 km 1791778502Mon, 12-Oct-2026 06:15:02 CEST kaart
26 km NE of Minto, Alaska 1.0 0067336733 km 1791777854Mon, 12-Oct-2026 06:04:14 CEST kaart
44 km WSW of Karluk, Alaska 1.7 0076687668 km 1791776753Mon, 12-Oct-2026 05:45:53 CEST kaart
53 km S of Kushiro, Japan 4.5 0086768676 km 1791776697Mon, 12-Oct-2026 05:44:57 CEST kaart
9 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1791776014Mon, 12-Oct-2026 05:33:34 CEST kaart
6 km SW of Upper Lake, CA 1.8 0087158715 km 1791775562Mon, 12-Oct-2026 05:26:02 CEST kaart
5 km W of Cobb, CA 1.0 0087388738 km 1791774772Mon, 12-Oct-2026 05:12:52 CEST kaart
3 km S of Fontana, CA 1.1 0089638963 km 1791774383Mon, 12-Oct-2026 05:06:23 CEST kaart
11 km SSW of Susitna, Alaska 2.2 0071677167 km 1791774008Mon, 12-Oct-2026 05:00:08 CEST kaart
8 km ENE of La Romana, Dominican Republic 3.6 0074237423 km 1791773978Mon, 12-Oct-2026 04:59:38 CEST kaart
19 km N of Glacier View, Alaska 2.8 0070687068 km 1791773628Mon, 12-Oct-2026 04:53:48 CEST kaart
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 0086578657 km 1791773231Mon, 12-Oct-2026 04:47:11 CEST kaart
37 km W of Petersville, Alaska 2.8 0070667066 km 1791772810Mon, 12-Oct-2026 04:40:10 CEST kaart
9 km WNW of Valdez, Alaska 1.4 0071387138 km 1791771799Mon, 12-Oct-2026 04:23:19 CEST kaart
7 km ENE of Lajamina, Panama 4.5 0091209120 km 1791771749Mon, 12-Oct-2026 04:22:29 CEST kaart
109 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 0077327732 km 1791769983Mon, 12-Oct-2026 03:53:03 CEST kaart
35 km SW of Nanwalek, Alaska 1.9 0074407440 km 1791769815Mon, 12-Oct-2026 03:50:15 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087388738 km 1791769409Mon, 12-Oct-2026 03:43:29 CEST kaart
56 km E of Yairipok, India 4.8 0077087708 km 1791768500Mon, 12-Oct-2026 03:28:20 CEST kaart
54 km NNE of Chase, Alaska 1.6 0070007000 km 1791766065Mon, 12-Oct-2026 02:47:45 CEST kaart
39 km ENE of Ferry, Alaska 1.4 0068536853 km 1791765252Mon, 12-Oct-2026 02:34:12 CEST kaart
7 km SSW of Mojave, CA 1.4 0089088908 km 1791764650Mon, 12-Oct-2026 02:24:10 CEST kaart
23 km ESE of Anza, CA 1.0 0089718971 km 1791764400Mon, 12-Oct-2026 02:20:00 CEST kaart
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 1.9 0073387338 km 1791763059Mon, 12-Oct-2026 01:57:39 CEST kaart
8 km N of Redwood Valley, CA 1.8 0087048704 km 1791761534Mon, 12-Oct-2026 01:32:14 CEST kaart
47 km WSW of Skwentna, Alaska 1.7 0071407140 km 1791761219Mon, 12-Oct-2026 01:26:59 CEST kaart
103 km SSW of La Libertad, El Salvador 4.5 0093229322 km 1791760835Mon, 12-Oct-2026 01:20:35 CEST kaart
3 km WSW of Cobb, CA 1.2 0087388738 km 1791760768Mon, 12-Oct-2026 01:19:28 CEST kaart
1 km NE of Woodside, CA 1.9 0088518851 km 1791760472Mon, 12-Oct-2026 01:14:32 CEST kaart
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska 1.8 0072847284 km 1791759873Mon, 12-Oct-2026 01:04:33 CEST kaart
14 km E of Fox, Alaska 1.6 0067446744 km 1791759636Mon, 12-Oct-2026 01:00:36 CEST kaart
0 km NE of Leones Arriba, Panama 4.6 0091779177 km 1791758424Mon, 12-Oct-2026 00:40:24 CEST kaart
60 km SE of Pedro Bay, Alaska 1.9 0074307430 km 1791758379Mon, 12-Oct-2026 00:39:39 CEST kaart
2 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1791758014Mon, 12-Oct-2026 00:33:34 CEST kaart
18 km WSW of Río Grande, Panama 4.4 0092119211 km 1791757536Mon, 12-Oct-2026 00:25:36 CEST kaart
13 km ESE of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.4 0071747174 km 1791756350Mon, 12-Oct-2026 00:05:50 CEST kaart
8 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1791756213Mon, 12-Oct-2026 00:03:33 CEST kaart
65 km W of Tyonek, Alaska 1.7 0072357235 km 1791755852Sun, 11-Oct-2026 23:57:32 CEST kaart
34 km WNW of Desert Center, CA 2.5 0089038903 km 1791754093Sun, 11-Oct-2026 23:28:13 CEST kaart
31 km NNE of Paxson, Alaska 1.8 0068886888 km 1791754072Sun, 11-Oct-2026 23:27:52 CEST kaart
27 km W of Río Grande, Panama 4.5 0092129212 km 1791753560Sun, 11-Oct-2026 23:19:20 CEST kaart
93 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0074947494 km 1791753226Sun, 11-Oct-2026 23:13:46 CEST kaart
33 km WNW of Desert Center, CA 2.5 0089038903 km 1791751971Sun, 11-Oct-2026 22:52:51 CEST kaart
11 km SE of Point Possession, Alaska 2.1 0072327232 km 1791751541Sun, 11-Oct-2026 22:45:41 CEST kaart
28 km NNE of Skwentna, Alaska 2.7 0070927092 km 1791750356Sun, 11-Oct-2026 22:25:56 CEST kaart
50 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085138513 km 1791750354Sun, 11-Oct-2026 22:25:54 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087388738 km 1791747007Sun, 11-Oct-2026 21:30:07 CEST kaart
30 km E of Coso Junction, CA 2.0 0087788778 km 1791746828Sun, 11-Oct-2026 21:27:08 CEST kaart
17 km SSW of Oasis, CA 1.3 0089738973 km 1791744114Sun, 11-Oct-2026 20:41:54 CEST kaart
11 km SE of Point Possession, Alaska 1.9 0072317231 km 1791743678Sun, 11-Oct-2026 20:34:38 CEST kaart
44 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.7 0073847384 km 1791742470Sun, 11-Oct-2026 20:14:30 CEST kaart
70 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0072807280 km 1791742336Sun, 11-Oct-2026 20:12:16 CEST kaart
16 km SSE of Pleasant Valley, Alaska 1.1 0067606760 km 1791741280Sun, 11-Oct-2026 19:54:40 CEST kaart
31 km W of Río Grande, Panama 4.8 0092169216 km 1791738689Sun, 11-Oct-2026 19:11:29 CEST kaart
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0070937093 km 1791738590Sun, 11-Oct-2026 19:09:50 CEST kaart
101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0082558255 km 1791738029Sun, 11-Oct-2026 19:00:29 CEST kaart
4 km NNE of Susitna North, Alaska 1.5 0070767076 km 1791737732Sun, 11-Oct-2026 18:55:32 CEST kaart
22 km NE of Minto, Alaska 1.3 0067366736 km 1791737417Sun, 11-Oct-2026 18:50:17 CEST kaart
31 km SE of Mina, Nevada 1.8 0085908590 km 1791737339Sun, 11-Oct-2026 18:48:59 CEST kaart
22 km NNW of Nikiski, Alaska 2.4 0072427242 km 1791737111Sun, 11-Oct-2026 18:45:11 CEST kaart
9 km N of Hollister, CA 1.7 0088658865 km 1791736770Sun, 11-Oct-2026 18:39:30 CEST kaart
59 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0069936993 km 1791736601Sun, 11-Oct-2026 18:36:41 CEST kaart
8 km W of Cobb, CA 1.4 0087388738 km 1791736357Sun, 11-Oct-2026 18:32:37 CEST kaart
6 km ESE of Tōgane, Japan 4.7 0092339233 km 1791735865Sun, 11-Oct-2026 18:24:25 CEST kaart
30 km W of Ester, Alaska 1.3 0067746774 km 1791735845Sun, 11-Oct-2026 18:24:05 CEST kaart
51 km S of Silver Peak, Nevada 1.8 0086658665 km 1791735108Sun, 11-Oct-2026 18:11:48 CEST kaart
13 km SW of Searles Valley, CA 1.0 0088108810 km 1791734962Sun, 11-Oct-2026 18:09:22 CEST kaart
20 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 0073817381 km 1791734946Sun, 11-Oct-2026 18:09:06 CEST kaart
8 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 0071557155 km 1791734813Sun, 11-Oct-2026 18:06:53 CEST kaart
9 km N of Borrego Springs, CA 1.2 0089828982 km 1791732888Sun, 11-Oct-2026 17:34:48 CEST kaart
16 km N of Laytonville, CA 1.8 0086698669 km 1791731488Sun, 11-Oct-2026 17:11:28 CEST kaart
50 km NE of Chignik, Alaska 2.1 0077777777 km 1791731329Sun, 11-Oct-2026 17:08:49 CEST kaart
6 km WSW of Wilderness Rim, Washington 1.8 0078667866 km 1791730878Sun, 11-Oct-2026 17:01:18 CEST kaart
18 km N of Beluga, Alaska 2.0 0071897189 km 1791728871Sun, 11-Oct-2026 16:27:51 CEST kaart
25 km N of Four Mile Road, Alaska 1.1 0067856785 km 1791728554Sun, 11-Oct-2026 16:22:34 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.5 0087388738 km 1791728060Sun, 11-Oct-2026 16:14:20 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.7 0087388738 km 1791727584Sun, 11-Oct-2026 16:06:24 CEST kaart
8 km ESE of Carbonado, Washington 1.6 0079077907 km 1791726174Sun, 11-Oct-2026 15:42:54 CEST kaart
59 km N of Petersville, Alaska 2.5 0069996999 km 1791725477Sun, 11-Oct-2026 15:31:17 CEST kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085238523 km 1791725222Sun, 11-Oct-2026 15:27:02 CEST kaart
45 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 0076807680 km 1791725062Sun, 11-Oct-2026 15:24:22 CEST kaart
39 km N of Petersville, Alaska 3.6 0070187018 km 1791724541Sun, 11-Oct-2026 15:15:41 CEST kaart
9 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087388738 km 1791724218Sun, 11-Oct-2026 15:10:18 CEST kaart
11 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1791723873Sun, 11-Oct-2026 15:04:33 CEST kaart
55 km SE of King Salmon, Alaska 1.4 0075787578 km 1791722920Sun, 11-Oct-2026 14:48:40 CEST kaart
64 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0074187418 km 1791722507Sun, 11-Oct-2026 14:41:47 CEST kaart
6 km NNE of Fritz Creek, Alaska 2.1 0073557355 km 1791721514Sun, 11-Oct-2026 14:25:14 CEST kaart
1 km WNW of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0073307330 km 1791721207Sun, 11-Oct-2026 14:20:07 CEST kaart
25 km NNW of San Simeon, CA 1.8 0089678967 km 1791721101Sun, 11-Oct-2026 14:18:21 CEST kaart
275 km W of Adak, Alaska 4.4 0083858385 km 1791720962Sun, 11-Oct-2026 14:16:02 CEST kaart
165 km SSE of Miyakojima, Japan 4.8 0097259725 km 1791720798Sun, 11-Oct-2026 14:13:18 CEST kaart
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087388738 km 1791720749Sun, 11-Oct-2026 14:12:29 CEST kaart
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1791720644Sun, 11-Oct-2026 14:10:44 CEST kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085228522 km 1791717767Sun, 11-Oct-2026 13:22:47 CEST kaart
82 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0079937993 km 1791717507Sun, 11-Oct-2026 13:18:27 CEST kaart
76 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 0069786978 km 1791717436Sun, 11-Oct-2026 13:17:16 CEST kaart
16 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.4 0071197119 km 1791716486Sun, 11-Oct-2026 13:01:26 CEST kaart
7 km E of Pearsall, Texas 2.6 0084638463 km 1791716255Sun, 11-Oct-2026 12:57:35 CEST kaart
17 km W of Searles Valley, CA 1.1 0088058805 km 1791715696Sun, 11-Oct-2026 12:48:16 CEST kaart
37 km WNW of Skwentna, Alaska 2.7 0071127112 km 1791715385Sun, 11-Oct-2026 12:43:05 CEST kaart
2 km WSW of Kenwood, CA 1.9 0087698769 km 1791714711Sun, 11-Oct-2026 12:31:51 CEST kaart
63 km N of Chase, Alaska 1.9 0069936993 km 1791714266Sun, 11-Oct-2026 12:24:26 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087388738 km 1791713562Sun, 11-Oct-2026 12:12:42 CEST kaart
64 km E of Ugashik, Alaska 1.8 0076717671 km 1791711737Sun, 11-Oct-2026 11:42:17 CEST kaart
44 km N of Chase, Alaska 2.1 0070117011 km 1791709749Sun, 11-Oct-2026 11:09:09 CEST kaart
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085248524 km 1791709743Sun, 11-Oct-2026 11:09:03 CEST kaart
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085248524 km 1791709417Sun, 11-Oct-2026 11:03:37 CEST kaart
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085248524 km 1791709379Sun, 11-Oct-2026 11:02:59 CEST kaart
17 km WSW of Olancha, CA 1.7 0087908790 km 1791709220Sun, 11-Oct-2026 11:00:20 CEST kaart
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085248524 km 1791708411Sun, 11-Oct-2026 10:46:51 CEST kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085228522 km 1791708112Sun, 11-Oct-2026 10:41:52 CEST kaart
5 km N of Tiptonville, Tennessee 1.8 0072507250 km 1791707898Sun, 11-Oct-2026 10:38:18 CEST kaart
66 km E of Cantwell, Alaska 2.0 0069106910 km 1791707734Sun, 11-Oct-2026 10:35:34 CEST kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0085238523 km 1791707233Sun, 11-Oct-2026 10:27:13 CEST kaart
61 km ESE of King Salmon, Alaska 3.4 0075567556 km 1791707226Sun, 11-Oct-2026 10:27:06 CEST kaart
11 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 1.4 0067956795 km 1791706966Sun, 11-Oct-2026 10:22:46 CEST kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0085228522 km 1791706373Sun, 11-Oct-2026 10:12:53 CEST kaart
3 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 1.5 0073307330 km 1791706239Sun, 11-Oct-2026 10:10:39 CEST kaart
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085248524 km 1791706154Sun, 11-Oct-2026 10:09:14 CEST kaart
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0072897289 km 1791706113Sun, 11-Oct-2026 10:08:33 CEST kaart
61 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0085268526 km 1791705962Sun, 11-Oct-2026 10:06:02 CEST kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 4.0 0085218521 km 1791705894Sun, 11-Oct-2026 10:04:54 CEST kaart
4 km E of San Jacinto, CA 2.7 0089658965 km 1791705843Sun, 11-Oct-2026 10:04:03 CEST kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0085208520 km 1791705728Sun, 11-Oct-2026 10:02:08 CEST kaart
8 km W of Valdez, Alaska 1.5 0071397139 km 1791704983Sun, 11-Oct-2026 09:49:43 CEST kaart
164 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0069946994 km 1791704146Sun, 11-Oct-2026 09:35:46 CEST kaart
36 km N of Sutton-Alpine, Alaska 1.8 0070717071 km 1791704060Sun, 11-Oct-2026 09:34:20 CEST kaart
1 km S of Loma Linda, CA 1.1 0089568956 km 1791702875Sun, 11-Oct-2026 09:14:35 CEST kaart
25 km SW of Mina, Nevada 2.6 0086038603 km 1791702675Sun, 11-Oct-2026 09:11:15 CEST kaart
26 km SE of Jurm, Afghanistan 4.2 0051905190 km 1791702467Sun, 11-Oct-2026 09:07:47 CEST kaart
1 km NE of Angwin, CA 1.6 0087478747 km 1791701864Sun, 11-Oct-2026 08:57:44 CEST kaart
40 km W of Anchor Point, Alaska 3.0 0073677367 km 1791699759Sun, 11-Oct-2026 08:22:39 CEST kaart
10 km SE of Winchester, CA 1.2 0089838983 km 1791698908Sun, 11-Oct-2026 08:08:28 CEST kaart
5 km ESE of Mogul, Nevada 2.2 0085508550 km 1791698831Sun, 11-Oct-2026 08:07:11 CEST kaart
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0084998499 km 1791698425Sun, 11-Oct-2026 08:00:25 CEST kaart
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1791696528Sun, 11-Oct-2026 07:28:48 CEST kaart
12 km W of Harding-Birch Lakes, Alaska 1.2 0068026802 km 1791696357Sun, 11-Oct-2026 07:25:57 CEST kaart
8 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087388738 km 1791695987Sun, 11-Oct-2026 07:19:47 CEST kaart
2 km WNW of Fuig, Puerto Rico 1.4 0073317331 km 1791694879Sun, 11-Oct-2026 07:01:19 CEST kaart
4 km W of Cobb, CA 1.8 0087378737 km 1791692588Sun, 11-Oct-2026 06:23:08 CEST kaart
38 km WNW of Four Mile Road, Alaska 1.1 0067996799 km 1791691293Sun, 11-Oct-2026 06:01:33 CEST kaart
72 km W of Karluk, Alaska 1.8 0076557655 km 1791689787Sun, 11-Oct-2026 05:36:27 CEST kaart
2 km NNE of Loma Linda, CA 1.0 0089548954 km 1791689110Sun, 11-Oct-2026 05:25:10 CEST kaart
3 km NW of Pitaloza Arriba, Panama 4.4 0091579157 km 1791688694Sun, 11-Oct-2026 05:18:14 CEST kaart
10 km ENE of Coso Junction, CA 1.7 0087898789 km 1791688580Sun, 11-Oct-2026 05:16:20 CEST kaart
1 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 1.6 0070647064 km 1791688110Sun, 11-Oct-2026 05:08:30 CEST kaart
2 km NW of The Geysers, CA 1.6 0087418741 km 1791688037Sun, 11-Oct-2026 05:07:17 CEST kaart
11 km NE of Julian, CA 1.2 0090069006 km 1791687339Sun, 11-Oct-2026 04:55:39 CEST kaart
45 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.5 0073607360 km 1791686747Sun, 11-Oct-2026 04:45:47 CEST kaart
31 km SW of Tetlin, Alaska 1.5 0068926892 km 1791684911Sun, 11-Oct-2026 04:15:11 CEST kaart
3 km NW of Flores, Panama 5.0 0091539153 km 1791683452Sun, 11-Oct-2026 03:50:52 CEST kaart
6 km NW of Houston, Alaska 1.8 0071357135 km 1791683239Sun, 11-Oct-2026 03:47:19 CEST kaart
52 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 0075187518 km 1791681088Sun, 11-Oct-2026 03:11:28 CEST kaart
26 km SSE of Central, Alaska 1.2 0066686668 km 1791679089Sun, 11-Oct-2026 02:38:09 CEST kaart
71 km ESE of Denali Park, Alaska 1.6 0068976897 km 1791678561Sun, 11-Oct-2026 02:29:21 CEST kaart
13 km SE of Ashford, Washington 1.3 0079437943 km 1791678500Sun, 11-Oct-2026 02:28:20 CEST kaart
18 km WNW of Río Grande, Panama 4.6 0091979197 km 1791677169Sun, 11-Oct-2026 02:06:09 CEST kaart
6 km S of Deep Springs, CA 2.2 0086768676 km 1791676611Sun, 11-Oct-2026 01:56:51 CEST kaart
43 km NNW of Petersville, Alaska 3.1 0070217021 km 1791675723Sun, 11-Oct-2026 01:42:03 CEST kaart
8 km ESE of Englewood, Tennessee 1.7 0070287028 km 1791674332Sun, 11-Oct-2026 01:18:52 CEST kaart
19 km NNE of Milford, Utah 2.0 0083248324 km 1791674230Sun, 11-Oct-2026 01:17:10 CEST kaart
29 km ESE of Jurm, Afghanistan 4.1 0051945194 km 1791673862Sun, 11-Oct-2026 01:11:02 CEST kaart
8 km SW of Tatitlek, Alaska 1.6 0071787178 km 1791673652Sun, 11-Oct-2026 01:07:32 CEST kaart
6 km E of Fox, Alaska 1.2 0067486748 km 1791673198Sun, 11-Oct-2026 00:59:58 CEST kaart
0 km NE of May Creek, Washington 1.7 0078177817 km 1791671656Sun, 11-Oct-2026 00:34:16 CEST kaart
31 km WNW of Fry, Greece 4.2 0024682468 km 1791671608Sun, 11-Oct-2026 00:33:28 CEST kaart
30 km W of Tyonek, Alaska 1.5 0072257225 km 1791671467Sun, 11-Oct-2026 00:31:07 CEST kaart
24 km SW of Susitna, Alaska 1.8 0071767176 km 1791669957Sun, 11-Oct-2026 00:05:57 CEST kaart
48 km E of Chignik, Alaska 2.2 0078177817 km 1791668865Sat, 10-Oct-2026 23:47:45 CEST kaart
90 km W of Akhiok, Alaska 1.9 0077237723 km 1791668461Sat, 10-Oct-2026 23:41:01 CEST kaart
26 km SSW of Alamo, Nevada 1.8 0085698569 km 1791668209Sat, 10-Oct-2026 23:36:49 CEST kaart
27 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 0085698569 km 1791667537Sat, 10-Oct-2026 23:25:37 CEST kaart
17 km NE of Milford, Utah 1.9 0083278327 km 1791666483Sat, 10-Oct-2026 23:08:03 CEST kaart
3 km SE of The Geysers, CA 1.8 0087428742 km 1791666440Sat, 10-Oct-2026 23:07:20 CEST kaart
1 km WSW of Angwin, CA 2.1 0087498749 km 1791666079Sat, 10-Oct-2026 23:01:19 CEST kaart
1 km NNE of The Geysers, CA 1.8 0087408740 km 1791664994Sat, 10-Oct-2026 22:43:14 CEST kaart
73 km WSW of Nikolski, Alaska 1.1 0082878287 km 1791664313Sat, 10-Oct-2026 22:31:53 CEST kaart
22 km ESE of Anza, CA 1.7 0089728972 km 1791663441Sat, 10-Oct-2026 22:17:21 CEST kaart
68 km SE of Perryville, Alaska 3.0 0079137913 km 1791661341Sat, 10-Oct-2026 21:42:21 CEST kaart
63 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 0078457845 km 1791658445Sat, 10-Oct-2026 20:54:05 CEST kaart
142 km W of Adak, Alaska 1.2 0083878387 km 1791657981Sat, 10-Oct-2026 20:46:21 CEST kaart
38 km NW of Four Mile Road, Alaska 2.4 0067986798 km 1791657883Sat, 10-Oct-2026 20:44:43 CEST kaart
28 km W of Dutch Harbor, Alaska 1.3 0081528152 km 1791657390Sat, 10-Oct-2026 20:36:30 CEST kaart
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088598859 km 1791654991Sat, 10-Oct-2026 19:56:31 CEST kaart
1 km ENE of Adak, Alaska 1.4 0083858385 km 1791654679Sat, 10-Oct-2026 19:51:19 CEST kaart
2 km NE of Colton, CA 1.5 0089548954 km 1791654631Sat, 10-Oct-2026 19:50:31 CEST kaart
67 km WSW of Nikolski, Alaska 1.7 0082808280 km 1791654495Sat, 10-Oct-2026 19:48:15 CEST kaart
29 km NNW of Barstow, CA 1.7 0088438843 km 1791654490Sat, 10-Oct-2026 19:48:10 CEST kaart
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 0087938793 km 1791653946Sat, 10-Oct-2026 19:39:06 CEST kaart
24 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.4 0076137613 km 1791653857Sat, 10-Oct-2026 19:37:37 CEST kaart
68 km W of Nikolski, Alaska 1.1 0082788278 km 1791653306Sat, 10-Oct-2026 19:28:26 CEST kaart
13 km SW of Manley Hot Springs, Alaska 1.8 0067986798 km 1791652191Sat, 10-Oct-2026 19:09:51 CEST kaart
64 km W of Nikolski, Alaska 1.5 0082768276 km 1791652187Sat, 10-Oct-2026 19:09:47 CEST kaart
16 km NNE of Milford, Utah 1.8 0083278327 km 1791652135Sat, 10-Oct-2026 19:08:55 CEST kaart
66 km W of Nikolski, Alaska 1.2 0082768276 km 1791651870Sat, 10-Oct-2026 19:04:30 CEST kaart
21 km S of Funny River, Alaska 2.0 0072937293 km 1791651595Sat, 10-Oct-2026 18:59:55 CEST kaart
10 km SE of Winchester, CA 2.2 0089838983 km 1791651547Sat, 10-Oct-2026 18:59:07 CEST kaart
20 km E of Perryville, Alaska 1.8 0078677867 km 1791651462Sat, 10-Oct-2026 18:57:42 CEST kaart
31 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0073497349 km 1791649948Sat, 10-Oct-2026 18:32:28 CEST kaart
40 km WNW of Tyonek, Alaska 1.7 0072157215 km 1791649541Sat, 10-Oct-2026 18:25:41 CEST kaart
8 km WSW of Grapevine, CA 1.1 0089528952 km 1791649256Sat, 10-Oct-2026 18:20:56 CEST kaart
20 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0086678667 km 1791649093Sat, 10-Oct-2026 18:18:13 CEST kaart
39 km WNW of Four Mile Road, Alaska 1.5 0068016801 km 1791648738Sat, 10-Oct-2026 18:12:18 CEST kaart
2 km WNW of El Cacao, Panama 4.7 0091579157 km 1791648342Sat, 10-Oct-2026 18:05:42 CEST kaart
11 km SSW of Tebario, Panama 4.8 0091829182 km 1791647899Sat, 10-Oct-2026 17:58:19 CEST kaart
45 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 0076277627 km 1791647394Sat, 10-Oct-2026 17:49:54 CEST kaart
19 km NE of Nabesna, Alaska 1.6 0069326932 km 1791646669Sat, 10-Oct-2026 17:37:49 CEST kaart
9 km NNE of Indio, CA 1.7 0089288928 km 1791646447Sat, 10-Oct-2026 17:34:07 CEST kaart
53 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0073807380 km 1791644596Sat, 10-Oct-2026 17:03:16 CEST kaart
5 km WNW of Guarumal, Panama 4.5 0091849184 km 1791644363Sat, 10-Oct-2026 16:59:23 CEST kaart
12 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 1.7 0067966796 km 1791644147Sat, 10-Oct-2026 16:55:47 CEST kaart
10 km NNW of El Cortezo, Panama 4.5 0091699169 km 1791643905Sat, 10-Oct-2026 16:51:45 CEST kaart
7 km ESE of Bainbridge Island, Washington 1.3 0078727872 km 1791643713Sat, 10-Oct-2026 16:48:33 CEST kaart
4 km SW of Anza, CA 1.1 0089798979 km 1791643269Sat, 10-Oct-2026 16:41:09 CEST kaart
7 km NW of The Geysers, CA 1.7 0087388738 km 1791643171Sat, 10-Oct-2026 16:39:31 CEST kaart
15 km ENE of Uttarkāshi, India 4.4 0061476147 km 1791643051Sat, 10-Oct-2026 16:37:31 CEST kaart
68 km W of Nikolski, Alaska 1.1 0082788278 km 1791642976Sat, 10-Oct-2026 16:36:16 CEST kaart
67 km WSW of Nikolski, Alaska 1.8 0082808280 km 1791642841Sat, 10-Oct-2026 16:34:01 CEST kaart
69 km WSW of Nikolski, Alaska 1.2 0082828282 km 1791641582Sat, 10-Oct-2026 16:13:02 CEST kaart
70 km WSW of Nikolski, Alaska 1.2 0082838283 km 1791641570Sat, 10-Oct-2026 16:12:50 CEST kaart
49 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.6 0073237323 km 1791641490Sat, 10-Oct-2026 16:11:30 CEST kaart
4 km NNW of Big Bear City, CA 1.1 0089138913 km 1791640087Sat, 10-Oct-2026 15:48:07 CEST kaart
12 km NE of La Tronosa, Panama 4.8 0091589158 km 1791640016Sat, 10-Oct-2026 15:46:56 CEST kaart
17 km NE of Milford, Utah 1.5 0083278327 km 1791639640Sat, 10-Oct-2026 15:40:40 CEST kaart
6 km W of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1791638966Sat, 10-Oct-2026 15:29:26 CEST kaart
13 km ENE of Cloverdale, CA 1.1 0087408740 km 1791638883Sat, 10-Oct-2026 15:28:03 CEST kaart
4 km NW of Los Asientos, Panama 4.5 0091329132 km 1791638533Sat, 10-Oct-2026 15:22:13 CEST kaart
3 km SSW of Tebario, Panama 4.3 0091759175 km 1791635648Sat, 10-Oct-2026 14:34:08 CEST kaart
167 km S of Adak, Alaska 4.2 0085528552 km 1791635441Sat, 10-Oct-2026 14:30:41 CEST kaart
