Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Fri, 29-May-2026 19:40:49 CEST

Episch centrum bij Magnitude Afstand tot Episch centrum Time Link
2 km N of The Geysers, CA 1.2 0087408740 km 1780074414Fri, 29-May-2026 19:06:54 CEST kaart
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 0082928292 km 1780074212Fri, 29-May-2026 19:03:32 CEST kaart
52 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.8 0073407340 km 1780071741Fri, 29-May-2026 18:22:21 CEST kaart
11 km NNW of Laytonville, CA 2.0 0086768676 km 1780071259Fri, 29-May-2026 18:14:19 CEST kaart
1 km WSW of Rohnert Park, CA 2.1 0087828782 km 1780071224Fri, 29-May-2026 18:13:44 CEST kaart
250 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0083088308 km 1780070758Fri, 29-May-2026 18:05:58 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088608860 km 1780070749Fri, 29-May-2026 18:05:49 CEST kaart
32 km ENE of Chignik, Alaska 2.1 0078017801 km 1780069708Fri, 29-May-2026 17:48:28 CEST kaart
29 km W of Nanwalek, Alaska 1.9 0074137413 km 1780068836Fri, 29-May-2026 17:33:56 CEST kaart
254 km SE of Chiniak, Alaska 3.4 0077147714 km 1780068825Fri, 29-May-2026 17:33:45 CEST kaart
25 km S of Westbrook, Texas 1.5 0082928292 km 1780068728Fri, 29-May-2026 17:32:08 CEST kaart
32 km NNW of Valdez, Alaska 1.6 0071097109 km 1780067674Fri, 29-May-2026 17:14:34 CEST kaart
13 km W of Stanton, Texas 1.1 0083438343 km 1780067632Fri, 29-May-2026 17:13:52 CEST kaart
32 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0023332333 km 1780065415Fri, 29-May-2026 16:36:55 CEST kaart
60 km SW of Nabesna, Alaska 1.1 0070087008 km 1780064649Fri, 29-May-2026 16:24:09 CEST kaart
19 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1780064099Fri, 29-May-2026 16:14:59 CEST kaart
11 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0084688468 km 1780063888Fri, 29-May-2026 16:11:28 CEST kaart
94 km SSE of Sand Point, Alaska 4.0 0080318031 km 1780063017Fri, 29-May-2026 15:56:57 CEST kaart
52 km SW of Cantwell, Alaska 2.2 0069856985 km 1780062983Fri, 29-May-2026 15:56:23 CEST kaart
37 km NNE of Chickaloon, Alaska 1.9 0070637063 km 1780062761Fri, 29-May-2026 15:52:41 CEST kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070757075 km 1780062531Fri, 29-May-2026 15:48:51 CEST kaart
26 km NW of Fishhook, Alaska 1.6 0071047104 km 1780062458Fri, 29-May-2026 15:47:38 CEST kaart
101 km E of Shikotan, Russia 4.6 0086528652 km 1780061833Fri, 29-May-2026 15:37:13 CEST kaart
23 km N of Ridgecrest, CA 1.4 0088048804 km 1780061576Fri, 29-May-2026 15:32:56 CEST kaart
9 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1780060366Fri, 29-May-2026 15:12:46 CEST kaart
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 0082668266 km 1780058990Fri, 29-May-2026 14:49:50 CEST kaart
21 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.3 0076527652 km 1780058215Fri, 29-May-2026 14:36:55 CEST kaart
12 km WSW of Morongo Valley, CA 1.1 0089348934 km 1780058191Fri, 29-May-2026 14:36:31 CEST kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0083428342 km 1780057585Fri, 29-May-2026 14:26:25 CEST kaart
60 km N of Falam, Burma (Myanmar) 4.3 0077577757 km 1780057374Fri, 29-May-2026 14:22:54 CEST kaart
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085128512 km 1780056096Fri, 29-May-2026 14:01:36 CEST kaart
7 km NW of The Geysers, CA 1.8 0087388738 km 1780056094Fri, 29-May-2026 14:01:34 CEST kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0083428342 km 1780056077Fri, 29-May-2026 14:01:17 CEST kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 1.7 0083428342 km 1780055876Fri, 29-May-2026 13:57:56 CEST kaart
5 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1780053033Fri, 29-May-2026 13:10:33 CEST kaart
23 km NW of Grapevine, CA 1.1 0089408940 km 1780052344Fri, 29-May-2026 12:59:04 CEST kaart
56 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.4 0074487448 km 1780051715Fri, 29-May-2026 12:48:35 CEST kaart
29 km SSE of Cantwell, Alaska 1.5 0069606960 km 1780050962Fri, 29-May-2026 12:36:02 CEST kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0083428342 km 1780050920Fri, 29-May-2026 12:35:20 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1780050799Fri, 29-May-2026 12:33:19 CEST kaart
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0083428342 km 1780050755Fri, 29-May-2026 12:32:35 CEST kaart
7 km N of Beaumont, CA 1.4 0089488948 km 1780050588Fri, 29-May-2026 12:29:48 CEST kaart
25 km S of Manley Hot Springs, Alaska 1.3 0068106810 km 1780050200Fri, 29-May-2026 12:23:20 CEST kaart
9 km WSW of Veyo, Utah 1.3 0084838483 km 1780050169Fri, 29-May-2026 12:22:49 CEST kaart
113 km NE of Atka, Alaska 4.0 0082728272 km 1780049735Fri, 29-May-2026 12:15:35 CEST kaart
26 km WNW of Ludlow, CA 2.1 0088408840 km 1780049445Fri, 29-May-2026 12:10:45 CEST kaart
1 km E of Winchester, CA 1.8 0089798979 km 1780049149Fri, 29-May-2026 12:05:49 CEST kaart
4 km W of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1780049072Fri, 29-May-2026 12:04:32 CEST kaart
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088618861 km 1780049037Fri, 29-May-2026 12:03:57 CEST kaart
78 km WNW of Karluk, Alaska 2.1 0076247624 km 1780048634Fri, 29-May-2026 11:57:14 CEST kaart
51 km NW of Rampart, Alaska 2.4 0067016701 km 1780048345Fri, 29-May-2026 11:52:25 CEST kaart
29 km S of Hawthorne, Nevada 1.8 0086178617 km 1780044880Fri, 29-May-2026 10:54:40 CEST kaart
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0078867886 km 1780043283Fri, 29-May-2026 10:28:03 CEST kaart
17 km ENE of Fort Bragg, CA 1.4 0087078707 km 1780043031Fri, 29-May-2026 10:23:51 CEST kaart
15 km SE of Pinnacles, CA 2.1 0088968896 km 1780042764Fri, 29-May-2026 10:19:24 CEST kaart
3 km SSE of Woodland Hills, CA 1.4 0090099009 km 1780042581Fri, 29-May-2026 10:16:21 CEST kaart
24 km NNW of Kazarman, Kyrgyzstan 4.6 0050345034 km 1780042511Fri, 29-May-2026 10:15:11 CEST kaart
26 km S of Westbrook, Texas 1.3 0082888288 km 1780042456Fri, 29-May-2026 10:14:16 CEST kaart
2 km NNE of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1780042415Fri, 29-May-2026 10:13:35 CEST kaart
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0083438343 km 1780042344Fri, 29-May-2026 10:12:24 CEST kaart
14 km NNW of Sutcliffe, Nevada 1.6 0084868486 km 1780042312Fri, 29-May-2026 10:11:52 CEST kaart
17 km NNW of Sutcliffe, Nevada 1.7 0084848484 km 1780041994Fri, 29-May-2026 10:06:34 CEST kaart
35 km W of Nanwalek, Alaska 1.4 0074197419 km 1780040465Fri, 29-May-2026 09:41:05 CEST kaart
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0084708470 km 1780039208Fri, 29-May-2026 09:20:08 CEST kaart
45 km NNE of Chenega, Alaska 1.2 0072327232 km 1780039074Fri, 29-May-2026 09:17:54 CEST kaart
1 km W of Lindsay, Texas 1.1 0084998499 km 1780038567Fri, 29-May-2026 09:09:27 CEST kaart
12 km WSW of Stanton, Texas 1.8 0083438343 km 1780038038Fri, 29-May-2026 09:00:38 CEST kaart
52 km NNE of Chase, Alaska 1.7 0070027002 km 1780037791Fri, 29-May-2026 08:56:31 CEST kaart
106 km SW of Turpan, China 5.3 0059065906 km 1780037752Fri, 29-May-2026 08:55:52 CEST kaart
12 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0083438343 km 1780037136Fri, 29-May-2026 08:45:36 CEST kaart
48 km E of Pleasant Valley, Alaska 1.0 0067356735 km 1780037021Fri, 29-May-2026 08:43:41 CEST kaart
108 km S of McCarthy, Alaska 1.1 0071517151 km 1780036924Fri, 29-May-2026 08:42:04 CEST kaart
7 km NE of San Simeon, CA 2.2 0089738973 km 1780036718Fri, 29-May-2026 08:38:38 CEST kaart
12 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0083428342 km 1780036692Fri, 29-May-2026 08:38:12 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0088618861 km 1780036591Fri, 29-May-2026 08:36:31 CEST kaart
38 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0071077107 km 1780036515Fri, 29-May-2026 08:35:15 CEST kaart
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0083428342 km 1780035722Fri, 29-May-2026 08:22:02 CEST kaart
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073357335 km 1780034638Fri, 29-May-2026 08:03:58 CEST kaart
6 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087408740 km 1780034373Fri, 29-May-2026 07:59:33 CEST kaart
60 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0072167216 km 1780033694Fri, 29-May-2026 07:48:14 CEST kaart
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0084658465 km 1780030861Fri, 29-May-2026 07:01:01 CEST kaart
11 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0084698469 km 1780029197Fri, 29-May-2026 06:33:17 CEST kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 0085318531 km 1780028597Fri, 29-May-2026 06:23:17 CEST kaart
18 km W of Petrolia, CA 2.0 0086628662 km 1780027476Fri, 29-May-2026 06:04:36 CEST kaart
91 km NNW of Yakutat, Alaska 1.9 0071047104 km 1780027434Fri, 29-May-2026 06:03:54 CEST kaart
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0078857885 km 1780027223Fri, 29-May-2026 06:00:23 CEST kaart
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 0072597259 km 1780027124Fri, 29-May-2026 05:58:44 CEST kaart
52 km E of Whittier, Alaska 1.4 0071907190 km 1780026441Fri, 29-May-2026 05:47:21 CEST kaart
55 km WNW of Cantwell, Alaska 1.7 0069396939 km 1780025986Fri, 29-May-2026 05:39:46 CEST kaart
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1780025773Fri, 29-May-2026 05:36:13 CEST kaart
45 km NW of Toyah, Texas 1.7 0085078507 km 1780022907Fri, 29-May-2026 04:48:27 CEST kaart
0 km N of The Geysers, CA 1.1 0087418741 km 1780021926Fri, 29-May-2026 04:32:06 CEST kaart
3 km WNW of Anderson Springs, CA 1.1 0087398739 km 1780021826Fri, 29-May-2026 04:30:26 CEST kaart
15 km WSW of Tecate, B.C., MX 1.4 0090809080 km 1780020731Fri, 29-May-2026 04:12:11 CEST kaart
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088618861 km 1780020690Fri, 29-May-2026 04:11:30 CEST kaart
18 km WNW of Petersville, Alaska 1.2 0070567056 km 1780020108Fri, 29-May-2026 04:01:48 CEST kaart
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.3 0088618861 km 1780020057Fri, 29-May-2026 04:00:57 CEST kaart
122 km NW of Yakutat, Alaska 1.4 0071397139 km 1780019974Fri, 29-May-2026 03:59:34 CEST kaart
46 km E of Pedro Bay, Alaska 1.8 0073797379 km 1780019774Fri, 29-May-2026 03:56:14 CEST kaart
12 km NE of Toyah, Texas 1.5 0085068506 km 1780019243Fri, 29-May-2026 03:47:23 CEST kaart
73 km SE of Sinabang, Indonesia 4.7 0098369836 km 1780017059Fri, 29-May-2026 03:10:59 CEST kaart
12 km WSW of Stanton, Texas 1.7 0083438343 km 1780015539Fri, 29-May-2026 02:45:39 CEST kaart
64 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0073647364 km 1780015126Fri, 29-May-2026 02:38:46 CEST kaart
11 km ENE of Coso Junction, CA 1.0 0087868786 km 1780014883Fri, 29-May-2026 02:34:43 CEST kaart
138 km WSW of Adak, Alaska 4.1 0084538453 km 1780014396Fri, 29-May-2026 02:26:36 CEST kaart
28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 0086118611 km 1780013841Fri, 29-May-2026 02:17:21 CEST kaart
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0078857885 km 1780013721Fri, 29-May-2026 02:15:21 CEST kaart
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 0088008800 km 1780010427Fri, 29-May-2026 01:20:27 CEST kaart
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.2 0076537653 km 1780010179Fri, 29-May-2026 01:16:19 CEST kaart
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0078867886 km 1780010050Fri, 29-May-2026 01:14:10 CEST kaart
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0078857885 km 1780009745Fri, 29-May-2026 01:09:05 CEST kaart
6 km SW of Tumalo, Oregon 2.0 0081678167 km 1780009697Fri, 29-May-2026 01:08:17 CEST kaart
93 km NNW of Aleneva, Alaska 1.5 0074937493 km 1780008714Fri, 29-May-2026 00:51:54 CEST kaart
8 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1780007715Fri, 29-May-2026 00:35:15 CEST kaart
5 km W of Dutch Harbor, Alaska 1.2 0081488148 km 1780007510Fri, 29-May-2026 00:31:50 CEST kaart
19 km NW of Three Rivers, Texas 1.4 0084528452 km 1780007063Fri, 29-May-2026 00:24:23 CEST kaart
11 km SSW of Snowville, Utah 1.0 0080108010 km 1780006952Fri, 29-May-2026 00:22:32 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0088608860 km 1780005795Fri, 29-May-2026 00:03:15 CEST kaart
10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina 4.3 0013941394 km 1780005613Fri, 29-May-2026 00:00:13 CEST kaart
20 km WSW of Point Possession, Alaska 1.5 0072397239 km 1780005551Thu, 28-May-2026 23:59:11 CEST kaart
50 km ESE of Pedro Bay, Alaska 1.6 0074037403 km 1780004078Thu, 28-May-2026 23:34:38 CEST kaart
3 km S of Redwood Valley, CA 1.8 0087148714 km 1780003849Thu, 28-May-2026 23:30:49 CEST kaart
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0088628862 km 1780002207Thu, 28-May-2026 23:03:27 CEST kaart
12 km SSW of Snowville, Utah 3.1 0080118011 km 1780001935Thu, 28-May-2026 22:58:55 CEST kaart
105 km W of Ferndale, CA 3.0 0086698669 km 1780001489Thu, 28-May-2026 22:51:29 CEST kaart
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.4 0076537653 km 1780001161Thu, 28-May-2026 22:46:01 CEST kaart
30 km ESE of Skwentna, Alaska 1.7 0071267126 km 1779998084Thu, 28-May-2026 21:54:44 CEST kaart
23 km NNE of San Lucas, CA 1.7 0089038903 km 1779997279Thu, 28-May-2026 21:41:19 CEST kaart
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 0085738573 km 1779995080Thu, 28-May-2026 21:04:40 CEST kaart
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0088618861 km 1779995026Thu, 28-May-2026 21:03:46 CEST kaart
7 km ENE of Hollister, CA 1.4 0088678867 km 1779994967Thu, 28-May-2026 21:02:47 CEST kaart
19 km WNW of Three Rivers, Texas 1.3 0084548454 km 1779994276Thu, 28-May-2026 20:51:16 CEST kaart
97 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071467146 km 1779993645Thu, 28-May-2026 20:40:45 CEST kaart
44 km NW of Toyah, Texas 1.8 0085088508 km 1779993611Thu, 28-May-2026 20:40:11 CEST kaart
28 km WNW of Whites City, New Mexico 3.0 0084778477 km 1779992243Thu, 28-May-2026 20:17:23 CEST kaart
83 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.3 0074987498 km 1779991869Thu, 28-May-2026 20:11:09 CEST kaart
6 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.2 0076967696 km 1779991766Thu, 28-May-2026 20:09:26 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0088608860 km 1779991456Thu, 28-May-2026 20:04:16 CEST kaart
54 km NE of Chenega, Alaska 1.4 0072267226 km 1779990747Thu, 28-May-2026 19:52:27 CEST kaart
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.0 0083278327 km 1779990215Thu, 28-May-2026 19:43:35 CEST kaart
55 km WNW of Rampart, Alaska 1.6 0067126712 km 1779989506Thu, 28-May-2026 19:31:46 CEST kaart
4 km SE of Home Gardens, CA 1.6 0089868986 km 1779989447Thu, 28-May-2026 19:30:47 CEST kaart
0 km E of Erin Springs, Oklahoma 1.2 0078607860 km 1779989010Thu, 28-May-2026 19:23:30 CEST kaart
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 0079717971 km 1779988521Thu, 28-May-2026 19:15:21 CEST kaart
38 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0073147314 km 1779988221Thu, 28-May-2026 19:10:21 CEST kaart
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 1.9 0073207320 km 1779986131Thu, 28-May-2026 18:35:31 CEST kaart
27 km ESE of Perryville, Alaska 1.1 0078757875 km 1779985706Thu, 28-May-2026 18:28:26 CEST kaart
4 km W of Cobb, CA 1.5 0087378737 km 1779985486Thu, 28-May-2026 18:24:46 CEST kaart
Revilla Gigedo Islands region 5.3 0099079907 km 1779985089Thu, 28-May-2026 18:18:09 CEST kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0085208520 km 1779984428Thu, 28-May-2026 18:07:08 CEST kaart
5 km SW of Prineville, Oregon 2.5 0081338133 km 1779984152Thu, 28-May-2026 18:02:32 CEST kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0070867086 km 1779984056Thu, 28-May-2026 18:00:56 CEST kaart
60 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085218521 km 1779983769Thu, 28-May-2026 17:56:09 CEST kaart
29 km SSW of Alamo, Nevada 1.9 0085728572 km 1779982270Thu, 28-May-2026 17:31:10 CEST kaart
8 km W of Cobb, CA 1.9 0087388738 km 1779982040Thu, 28-May-2026 17:27:20 CEST kaart
140 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0084358435 km 1779981647Thu, 28-May-2026 17:20:47 CEST kaart
21 km NW of Three Rivers, Texas 1.6 0084538453 km 1779981205Thu, 28-May-2026 17:13:25 CEST kaart
4 km NW of The Geysers, CA 1.2 0087398739 km 1779980264Thu, 28-May-2026 16:57:44 CEST kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0070887088 km 1779980150Thu, 28-May-2026 16:55:50 CEST kaart
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 0087418741 km 1779979940Thu, 28-May-2026 16:52:20 CEST kaart
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 0085708570 km 1779979869Thu, 28-May-2026 16:51:09 CEST kaart
16 km NE of Levelock, Alaska 2.0 0074827482 km 1779979843Thu, 28-May-2026 16:50:43 CEST kaart
47 km NNW of Tununak, Alaska 2.8 0073607360 km 1779979656Thu, 28-May-2026 16:47:36 CEST kaart
152 km ESE of McCarthy, Alaska 1.7 0070217021 km 1779979574Thu, 28-May-2026 16:46:14 CEST kaart
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0084688468 km 1779978814Thu, 28-May-2026 16:33:34 CEST kaart
11 km E of Akhiok, Alaska 2.1 0077007700 km 1779978565Thu, 28-May-2026 16:29:25 CEST kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0070907090 km 1779977538Thu, 28-May-2026 16:12:18 CEST kaart
8 km W of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1779977307Thu, 28-May-2026 16:08:27 CEST kaart
1 km N of Hollister, CA 1.2 0088718871 km 1779977062Thu, 28-May-2026 16:04:22 CEST kaart
30 km SSW of Alamo, Nevada 1.6 0085738573 km 1779976753Thu, 28-May-2026 15:59:13 CEST kaart
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0085218521 km 1779975715Thu, 28-May-2026 15:41:55 CEST kaart
45 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085088508 km 1779975145Thu, 28-May-2026 15:32:25 CEST kaart
28 km ESE of Skwentna, Alaska 1.6 0071267126 km 1779975102Thu, 28-May-2026 15:31:42 CEST kaart
56 km NE of Akutan, Alaska 1.8 0080788078 km 1779974105Thu, 28-May-2026 15:15:05 CEST kaart
56 km ESE of Adak, Alaska 3.3 0084128412 km 1779973884Thu, 28-May-2026 15:11:24 CEST kaart
63 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0084458445 km 1779973433Thu, 28-May-2026 15:03:53 CEST kaart
10 km NE of Ridgecrest, CA 1.0 0088148814 km 1779973399Thu, 28-May-2026 15:03:19 CEST kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0070827082 km 1779972389Thu, 28-May-2026 14:46:29 CEST kaart
21 km SSW of Trapper Creek, Alaska 1.6 0070907090 km 1779971949Thu, 28-May-2026 14:39:09 CEST kaart
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085318531 km 1779969143Thu, 28-May-2026 13:52:23 CEST kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 0085318531 km 1779968915Thu, 28-May-2026 13:48:35 CEST kaart
17 km NNE of Pine Valley, CA 1.2 0090219021 km 1779968233Thu, 28-May-2026 13:37:13 CEST kaart
67 km SE of Adak, Alaska 3.3 0084268426 km 1779966968Thu, 28-May-2026 13:16:08 CEST kaart
4 km NNW of Frazier Park, CA 1.1 0089578957 km 1779966908Thu, 28-May-2026 13:15:08 CEST kaart
25 km SW of Jal, New Mexico 1.0 0084388438 km 1779966133Thu, 28-May-2026 13:02:13 CEST kaart
76 km ESE of Nikolski, Alaska 2.3 0082768276 km 1779966113Thu, 28-May-2026 13:01:53 CEST kaart
7 km NNW of Big Lake, Alaska 1.6 0071447144 km 1779964794Thu, 28-May-2026 12:39:54 CEST kaart
3 km SE of Yucca Valley, CA 1.1 0089118911 km 1779964593Thu, 28-May-2026 12:36:33 CEST kaart
16 km N of Four Mile Road, Alaska 1.2 0067956795 km 1779964235Thu, 28-May-2026 12:30:35 CEST kaart
64 km WNW of Rampart, Alaska 1.4 0067076707 km 1779963766Thu, 28-May-2026 12:22:46 CEST kaart
22 km ENE of Four Mile Road, Alaska 1.3 0067946794 km 1779963480Thu, 28-May-2026 12:18:00 CEST kaart
32 km WNW of Petersville, Alaska 1.8 0070577057 km 1779963412Thu, 28-May-2026 12:16:52 CEST kaart
25 km NW of Ivanof Bay, Alaska 1.9 0078657865 km 1779961379Thu, 28-May-2026 11:42:59 CEST kaart
9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX 3.0 0091149114 km 1779961265Thu, 28-May-2026 11:41:05 CEST kaart
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.7 0083298329 km 1779961001Thu, 28-May-2026 11:36:41 CEST kaart
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0085018501 km 1779960611Thu, 28-May-2026 11:30:11 CEST kaart
14 km NE of Coachella, CA 1.0 0089268926 km 1779959857Thu, 28-May-2026 11:17:37 CEST kaart
35 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0085028502 km 1779959377Thu, 28-May-2026 11:09:37 CEST kaart
11 km SSE of Tyonek, Alaska 1.4 0072247224 km 1779958892Thu, 28-May-2026 11:01:32 CEST kaart
69 km SE of Adak, Alaska 3.5 0084298429 km 1779958017Thu, 28-May-2026 10:46:57 CEST kaart
43 km SW of Nanwalek, Alaska 3.3 0074487448 km 1779957926Thu, 28-May-2026 10:45:26 CEST kaart
51 km SSE of Adak, Alaska 2.7 0084338433 km 1779957564Thu, 28-May-2026 10:39:24 CEST kaart
2 km WNW of McCormick, South Carolina 1.9 0070197019 km 1779956419Thu, 28-May-2026 10:20:19 CEST kaart
45 km W of Anchor Point, Alaska 1.3 0073827382 km 1779956306Thu, 28-May-2026 10:18:26 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0088608860 km 1779956298Thu, 28-May-2026 10:18:18 CEST kaart
17 km ESE of Port Graham, Alaska 2.4 0074137413 km 1779956142Thu, 28-May-2026 10:15:42 CEST kaart
62 km W of Nanwalek, Alaska 1.8 0074247424 km 1779955985Thu, 28-May-2026 10:13:05 CEST kaart
13 km WSW of Fairview, Wyoming 1.9 0078627862 km 1779955580Thu, 28-May-2026 10:06:20 CEST kaart
23 km N of Ridgecrest, CA 1.1 0088048804 km 1779954378Thu, 28-May-2026 09:46:18 CEST kaart
137 km ESE of McCarthy, Alaska 1.7 0070327032 km 1779954202Thu, 28-May-2026 09:43:22 CEST kaart
18 km W of Ivanof Bay, Alaska 1.4 0078797879 km 1779953969Thu, 28-May-2026 09:39:29 CEST kaart
74 km SE of Adak, Alaska 2.6 0084418441 km 1779953283Thu, 28-May-2026 09:28:03 CEST kaart
15 km NE of Milford, Utah 1.1 0083298329 km 1779952962Thu, 28-May-2026 09:22:42 CEST kaart
6 km NNW of The Geysers, CA 1.3 0087388738 km 1779952885Thu, 28-May-2026 09:21:25 CEST kaart
13 km WSW of Eureka Roadhouse, Alaska 1.5 0070747074 km 1779952267Thu, 28-May-2026 09:11:07 CEST kaart
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 1.0 0090079007 km 1779952128Thu, 28-May-2026 09:08:48 CEST kaart
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 0089708970 km 1779951680Thu, 28-May-2026 09:01:20 CEST kaart
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 0085948594 km 1779951255Thu, 28-May-2026 08:54:15 CEST kaart
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 0086088608 km 1779951155Thu, 28-May-2026 08:52:35 CEST kaart
6 km N of Beaumont, CA 1.1 0089488948 km 1779950258Thu, 28-May-2026 08:37:38 CEST kaart
10 km W of Forsan, Texas 1.7 0083198319 km 1779950053Thu, 28-May-2026 08:34:13 CEST kaart
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 1.4 0090079007 km 1779949905Thu, 28-May-2026 08:31:45 CEST kaart
58 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 0082028202 km 1779949857Thu, 28-May-2026 08:30:57 CEST kaart
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 0085908590 km 1779949557Thu, 28-May-2026 08:25:57 CEST kaart
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 0086148614 km 1779948059Thu, 28-May-2026 08:00:59 CEST kaart
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0078867886 km 1779946670Thu, 28-May-2026 07:37:50 CEST kaart
0 km E of Yucaipa, CA 1.2 0089478947 km 1779946452Thu, 28-May-2026 07:34:12 CEST kaart
3 km NNW of The Geysers, CA 1.6 0087398739 km 1779945317Thu, 28-May-2026 07:15:17 CEST kaart
204 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0084198419 km 1779944621Thu, 28-May-2026 07:03:41 CEST kaart
33 km SSE of Mendeltna, Alaska 2.2 0070687068 km 1779944393Thu, 28-May-2026 06:59:53 CEST kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070877087 km 1779942336Thu, 28-May-2026 06:25:36 CEST kaart
44 km NW of Toyah, Texas 1.5 0085068506 km 1779941990Thu, 28-May-2026 06:19:50 CEST kaart
45 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085078507 km 1779941939Thu, 28-May-2026 06:18:59 CEST kaart
56 km E of Pedro Bay, Alaska 1.9 0073697369 km 1779941553Thu, 28-May-2026 06:12:33 CEST kaart
132 km NW of Yakutat, Alaska 1.6 0071177117 km 1779941352Thu, 28-May-2026 06:09:12 CEST kaart
2 km NW of The Geysers, CA 1.6 0087418741 km 1779941203Thu, 28-May-2026 06:06:43 CEST kaart
26 km S of Westbrook, Texas 1.3 0082928292 km 1779940331Thu, 28-May-2026 05:52:11 CEST kaart
25 km S of Westbrook, Texas 1.5 0082918291 km 1779939730Thu, 28-May-2026 05:42:10 CEST kaart
15 km NNE of Midland, Texas 1.4 0083468346 km 1779938295Thu, 28-May-2026 05:18:15 CEST kaart
82 km SW of Adak, Alaska 2.5 0084428442 km 1779938188Thu, 28-May-2026 05:16:28 CEST kaart
67 km SE of Adak, Alaska 2.4 0084278427 km 1779937006Thu, 28-May-2026 04:56:46 CEST kaart
20 km NW of Beluga, Alaska 1.9 0071987198 km 1779936857Thu, 28-May-2026 04:54:17 CEST kaart
88 km S of Kokhanok, Alaska 2.3 0075277527 km 1779936555Thu, 28-May-2026 04:49:15 CEST kaart
29 km WSW of Delta Junction, Alaska 1.6 0068416841 km 1779936511Thu, 28-May-2026 04:48:31 CEST kaart
