Regen-rapporten (mm)
Rapport voor het jaar (2025 - 2026)
Data voor het laatst ge-updated op: 24/9/2025 13:55.Andere jaren:
Overdag | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Dag | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maand | 80.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Jaar | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm | 80.6 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.