Dauwpunt (Gem.) rapporten (°C)

Rapport voor het jaar: 2025

Data voor het laatst ge-updated op: 8/8/2025 16:05.


Andere jaren:


 Per dagPer maand 



OverdagJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
16.1 -0.6 2.0 3.2 12.5 14.8 16.6 15.3 ------------
22.1 -1.7 0.6 4.1 12.9 10.6 19.5 14.7 ------------
30.6 -0.9 -0.9 3.9 7.8 10.2 13.6 14.6 ------------
40.4 0.9 1.6 4.9 5.2 12.0 11.9 17.3 ------------
52.8 4.0 2.1 2.3 3.2 12.0 13.8 13.6 ------------
67.9 3.0 3.6 -1.6 5.5 13.0 16.4 12.8 ------------
72.3 0.4 4.9 -0.1 6.6 12.0 14.1 13.3 ------------
81.3 1.1 4.4 2.5 4.2 11.0 12.5 16.7 ------------
90.6 1.1 4.1 4.2 6.4 11.3 13.6 ---------------
101.1 0.2 3.3 6.1 6.5 12.1 14.7 ---------------
11-0.1 0.2 3.1 8.0 9.5 11.3 16.2 ---------------
120.2 0.2 2.0 7.7 7.5 12.0 15.5 ---------------
13-0.1 -2.2 0.6 10.2 5.8 15.5 16.7 ---------------
140.7 -0.8 -1.1 8.9 8.3 17.5 16.6 ---------------
155.6 -0.7 -0.7 11.0 6.1 14.0 14.5 ---------------
163.3 -2.3 0.9 10.7 7.9 14.3 15.0 ---------------
170.3 -5.1 -2.8 8.1 8.7 14.1 15.8 ---------------
18-1.4 -6.4 -5.6 7.4 8.4 15.2 16.8 ---------------
19-2.2 -6.4 -1.9 6.2 8.4 11.6 18.1 ---------------
20-1.2 1.6 4.0 6.1 7.5 11.2 19.2 ---------------
21-0.7 10.0 5.9 10.0 8.7 11.9 17.2 ---------------
221.1 9.1 3.8 10.0 5.2 15.2 16.6 ---------------
234.0 8.0 6.7 9.9 6.0 12.8 16.9 ---------------
246.4 8.6 8.9 10.1 8.6 13.6 16.9 ---------------
255.3 7.4 6.1 7.8 13.3 17.6 17.5 ---------------
262.4 4.9 5.8 7.2 10.0 17.5 16.5 ---------------
276.5 4.4 4.2 6.2 12.0 14.5 15.7 ---------------
285.6 ---6.0 7.5 12.8 18.6 14.7 ---------------
296.1  5.1 10.4 12.2 18.3 13.5 ---------------
304.2  6.0 11.2 15.5 12.7 13.2 ---------------
31--- 4.8  15.1  15.2 --- --- ---
 
 JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Maximale7.910.08.911.215.518.619.517.3------------
Gem.2.41.42.86.88.713.615.714.8------------
Minimale-2.2-6.4-5.6-1.63.210.211.912.8------------
 
Color Key
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.