Dauwpunt (Gem.) rapporten (°C)
Rapport voor het jaar: 2025
Data voor het laatst ge-updated op: 5/5/2025 01:10.Andere jaren:
Dagen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1 | -0.6 | 2.0 | 3.2 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 2.1 | -1.7 | 0.6 | 4.1 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.6 | -0.9 | -0.9 | 3.9 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 4.9 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 2.8 | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 7.9 | 3.0 | 3.6 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 2.3 | 0.4 | 4.9 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1.3 | 1.1 | 4.4 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.6 | 1.1 | 4.1 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -0.1 | 0.2 | 3.1 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -0.1 | -2.2 | 0.6 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.7 | -0.8 | -1.1 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 5.6 | -0.7 | -0.7 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 3.3 | -2.3 | 0.9 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.3 | -5.1 | -2.8 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -1.4 | -6.4 | -5.6 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -2.2 | -6.4 | -1.9 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -1.2 | 1.6 | 4.0 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -0.7 | 10.0 | 5.9 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1.1 | 9.1 | 3.8 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4.0 | 8.0 | 6.7 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 6.4 | 8.6 | 8.9 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 5.3 | 7.4 | 6.1 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 2.4 | 4.9 | 5.8 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.5 | 4.4 | 4.2 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5.6 | --- | 6.0 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6.1 | 5.1 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 4.2 | 6.0 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maximale | 7.9 | 10.0 | 8.9 | 11.2 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gem. | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 6.8 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimale | -2.2 | -6.4 | -5.6 | -1.6 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.