Dauwpunt (Gem.) rapporten (°C)
Rapport voor Jaar 2026
Data voor het laatst ge-updated op: 7/2/2026 17:25.Andere jaren:
| Overdag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maximale | 7.3 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gem. | 0.1 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimale | -5.6 | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









