Luchtvochtigheids-overzicht (%)

Rapport voor Jaar 2026

Data voor het laatst ge-updated op: 28/8/2026 07:30.

Andere jaren:


 Per dagPer maand 



OverdagJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
1------94 84 93 55 99 45 61 26 72 45 83 68 99 37 ------------------------
2------89 77 76 42 93 68 80 40 95 51 96 55 98 32 ------------------------
3------93 71 88 53 93 53 98 58 95 57 92 52 68 28 ------------------------
4------97 90 92 62 91 55 99 65 96 70 91 59 95 39 ------------------------
5------96 88 96 40 79 43 93 74 92 49 96 79 74 45 ------------------------
6------99 90 89 42 88 34 87 65 99 49 92 64 85 39 ------------------------
7------99 86 97 70 93 26 99 41 97 55 89 60 93 57 ------------------------
896 93 99 99 99 48 91 23 99 28 86 55 96 75 97 31 ------------------------
998 89 99 90 99 44 57 30 92 48 70 70 91 68 94 24 ------------------------
1093 73 99 84 96 63 84 41 98 83 88 51 99 53 82 47 ------------------------
1193 76 99 99 97 83 94 37 91 46 99 57 99 41 95 36 ------------------------
1299 89 99 91 95 58 96 43 95 48 99 66 98 33 86 25 ------------------------
1399 92 99 91 93 68 92 49 99 56 95 63 98 40 66 17 ------------------------
1498 86 99 67 98 76 99 39 99 57 91 57 83 40 58 19 ------------------------
1598 87 99 59 99 51 99 25 98 59 98 60 91 32 96 59 ------------------------
1698 74 99 89 93 52 82 40 98 55 94 52 85 49 98 43 ------------------------
1799 70 99 76 94 75 90 41 94 70 97 62 99 54 98 66 ------------------------
1899 92 94 77 87 32 83 49 99 57 99 41 92 92 97 81 ------------------------
1999 73 86 58 96 38 99 64 97 52 99 40 92 49 98 74 ------------------------
2097 71 96 60 96 38 98 57 96 64 99 48 93 45 99 53 ------------------------
2189 71 99 76 99 84 86 30 92 51 98 63 98 44 99 72 ------------------------
2297 66 99 90 99 41 88 23 99 40 88 57 96 60 99 54 ------------------------
2390 76 94 80 94 46 95 34 93 34 88 47 87 53 93 53 ------------------------
2492 79 99 74 88 50 89 49 97 35 87 38 96 54 99 46 ------------------------
2590 85 99 71 91 58 87 40 87 30 94 51 90 46 91 39 ------------------------
2697 88 91 59 94 50 97 33 92 29 89 35 96 69 81 48 ------------------------
2796 84 94 64 98 47 93 34 85 38 70 41 99 65 92 47 ------------------------
2898 89 98 63 98 52 84 25 94 27 99 54 93 44 99 69 ------------------------
2996 87   92 44 61 23 94 41 90 47 88 29 ------------------------------
3094 80   93 57 64 20 99 47 93 54 96 36 ------------------------------
3196 89   96 52   84 47   95 48 ------  ------  ------
 
 JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
Maximaal99939999998499689983997099929981------------------------
Gem96829779945488399349925393539046------------------------
Minimaal89668658763257206126703583295817------------------------
 
Color Key
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>