Windsnelheids-rapporten (kmh)
Rapport voor het jaar: 2025
Data voor het laatst ge-updated op: 8/11/2025 17:45.Andere jaren:
| Overdag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | |
| 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 15 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 4 | 17 | --- | --- |
| 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 11 | 3 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | --- | --- |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 18 | 2 | 11 | 2 | 18 | 6 | 31 | 3 | 18 | 4 | 24 | --- | --- |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 26 | 4 | 15 | 6 | 24 | 5 | 18 | --- | --- |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 18 | 2 | 15 | 3 | 24 | 3 | 15 | --- | --- |
| 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 22 | 3 | 18 | 2 | 18 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 | --- | --- |
| 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 11 | 2 | 15 | 5 | 22 | 1 | 15 | 1 | 7 | --- | --- |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | 4 | 17 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 11 | 1 | 13 | 0 | 4 | --- | --- |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 0 | 11 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 18 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 22 | 5 | 22 | 1 | 15 | 2 | 15 | 4 | 20 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | 20 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 15 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 17 | 2 | 11 | 1 | 13 | 6 | 28 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 15 | 4 | 24 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 18 | 2 | 15 | 1 | 18 | 3 | 13 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2 | 17 | 2 | 13 | 1 | 18 | 3 | 20 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 20 | 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | 5 | 30 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 15 | 5 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 3 | 22 | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 28 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 24 | 5 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 17 | 6 | 33 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | 2 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2 | 6 | --- | --- | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 17 | 3 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 0 | 7 | 4 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3 | 17 | 0 | 7 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2 | 11 | 2 | 15 | 2 | 15 | 0 | 2 | 3 | 20 | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||









