Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Wed, 24-Dec-2025 10:00:24 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8857 km | Wed, 24-Dec-2025 09:42:20 CET | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 1.7 | 8982 km | Wed, 24-Dec-2025 09:34:11 CET | map |
| 4 km SE of The Geysers, CA | 1.6 | 8743 km | Wed, 24-Dec-2025 09:03:03 CET | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 8646 km | Wed, 24-Dec-2025 08:27:12 CET | map |
| 40 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.8 | 7449 km | Wed, 24-Dec-2025 08:00:19 CET | map |
| 66 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 7320 km | Wed, 24-Dec-2025 07:58:24 CET | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.5 | 8323 km | Wed, 24-Dec-2025 07:53:58 CET | map |
| 11 km ESE of Chickaloon, Alaska | 1.4 | 7100 km | Wed, 24-Dec-2025 07:30:17 CET | map |
| 5 km W of Mira Loma, CA | 1.4 | 8975 km | Wed, 24-Dec-2025 07:29:14 CET | map |
| 10 km N of Idyllwild, CA | 1.1 | 8951 km | Wed, 24-Dec-2025 07:17:52 CET | map |
| 51 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.4 | 6928 km | Wed, 24-Dec-2025 07:14:59 CET | map |
| 47 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 7047 km | Wed, 24-Dec-2025 07:04:13 CET | map |
| 36 km WNW of Tatitlek, Alaska | 1.6 | 7166 km | Wed, 24-Dec-2025 07:03:30 CET | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 1.8 | 8457 km | Wed, 24-Dec-2025 06:47:49 CET | map |
| 14 km NE of Napa, CA | 1.5 | 8754 km | Wed, 24-Dec-2025 06:39:06 CET | map |
| 70 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 7692 km | Wed, 24-Dec-2025 06:33:35 CET | map |
| 6 km SW of Salcha, Alaska | 1.1 | 6793 km | Wed, 24-Dec-2025 06:26:03 CET | map |
| 23 km N of Beluga, Alaska | 1.8 | 7184 km | Wed, 24-Dec-2025 06:19:11 CET | map |
| 50 km N of Chickaloon, Alaska | 1.8 | 7053 km | Wed, 24-Dec-2025 06:09:44 CET | map |
| 6 km SW of San Joaquin Hills, CA | 1.4 | 9030 km | Wed, 24-Dec-2025 06:03:51 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Wed, 24-Dec-2025 06:03:44 CET | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 8515 km | Wed, 24-Dec-2025 06:03:43 CET | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 8739 km | Wed, 24-Dec-2025 05:39:57 CET | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 8737 km | Wed, 24-Dec-2025 05:32:42 CET | map |
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 7906 km | Wed, 24-Dec-2025 05:09:24 CET | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 8247 km | Wed, 24-Dec-2025 04:50:09 CET | map |
| 33 km W of Ninilchik, Alaska | 1.5 | 7335 km | Wed, 24-Dec-2025 04:39:33 CET | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 8739 km | Wed, 24-Dec-2025 04:34:33 CET | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Wed, 24-Dec-2025 04:29:12 CET | map |
| 26 km NNW of Old Harbor, Alaska | 2.4 | 7641 km | Wed, 24-Dec-2025 04:28:19 CET | map |
| 110 km SSW of Atka, Alaska | 3.5 | 8453 km | Wed, 24-Dec-2025 04:14:52 CET | map |
| 42 km WNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 7132 km | Wed, 24-Dec-2025 04:07:40 CET | map |
| 114 km WNW of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7175 km | Wed, 24-Dec-2025 03:11:46 CET | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 1.6 | 8842 km | Wed, 24-Dec-2025 03:08:10 CET | map |
| 189 km ENE of Tokār, Sudan | 4.4 | 4648 km | Wed, 24-Dec-2025 02:55:53 CET | map |
| 118 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7180 km | Wed, 24-Dec-2025 02:55:39 CET | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.2 | 8737 km | Wed, 24-Dec-2025 02:39:59 CET | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 8646 km | Wed, 24-Dec-2025 02:37:58 CET | map |
| 41 km NNW of Skwentna, Alaska | 3.4 | 7090 km | Wed, 24-Dec-2025 02:26:05 CET | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8517 km | Wed, 24-Dec-2025 02:23:53 CET | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 7338 km | Wed, 24-Dec-2025 01:58:13 CET | map |
| 40 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 7412 km | Wed, 24-Dec-2025 01:50:44 CET | map |
| 58 km S of Glacier View, Alaska | 1.6 | 7143 km | Wed, 24-Dec-2025 01:49:02 CET | map |
| 94 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 8399 km | Wed, 24-Dec-2025 01:15:06 CET | map |
| 7 km NNW of Philomath, Oregon | 1.4 | 8199 km | Wed, 24-Dec-2025 01:14:16 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7082 km | Wed, 24-Dec-2025 01:13:52 CET | map |
| 25 km W of Salamatof, Alaska | 1.6 | 7272 km | Wed, 24-Dec-2025 01:13:31 CET | map |
| 125 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 7134 km | Wed, 24-Dec-2025 01:08:49 CET | map |
| 62 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 7423 km | Wed, 24-Dec-2025 01:07:08 CET | map |
| 126 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 7136 km | Wed, 24-Dec-2025 01:06:26 CET | map |
| 7 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 1.8 | 7169 km | Wed, 24-Dec-2025 00:49:09 CET | map |
| 9 km WSW of Henderson, Nevada | 1.7 | 8667 km | Wed, 24-Dec-2025 00:42:13 CET | map |
| 1 km SE of Kapowsin, Washington | 1.2 | 7923 km | Wed, 24-Dec-2025 00:35:37 CET | map |
| 28 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.9 | 7245 km | Wed, 24-Dec-2025 00:33:04 CET | map |
| 9 km NE of Beaver, Oregon | 1.5 | 8140 km | Wed, 24-Dec-2025 00:32:12 CET | map |
| 10 km SSE of Toledo, Washington | 1.2 | 8007 km | Wed, 24-Dec-2025 00:12:57 CET | map |
| 11 km E of Cloverdale, CA | 1.0 | 8743 km | Wed, 24-Dec-2025 00:03:22 CET | map |
| 110 km SE of Bushehr, Iran | 4.2 | 4557 km | Tue, 23-Dec-2025 23:43:05 CET | map |
| 42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 7341 km | Tue, 23-Dec-2025 23:28:35 CET | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 1.3 | 8917 km | Tue, 23-Dec-2025 23:22:10 CET | map |
| 52 km NE of Alta, Wyoming | 1.6 | 7706 km | Tue, 23-Dec-2025 23:19:32 CET | map |
| 3 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 7165 km | Tue, 23-Dec-2025 23:00:51 CET | map |
| 25 km NW of Skwentna, Alaska | 1.4 | 7106 km | Tue, 23-Dec-2025 22:48:50 CET | map |
| 72 km E of Cantwell, Alaska | 1.7 | 6905 km | Tue, 23-Dec-2025 22:43:25 CET | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8522 km | Tue, 23-Dec-2025 22:38:42 CET | map |
| 8 km SE of Enumclaw, Washington | 1.6 | 7894 km | Tue, 23-Dec-2025 22:30:07 CET | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8522 km | Tue, 23-Dec-2025 22:29:32 CET | map |
| 14 km SE of Tehachapi, CA | 1.4 | 8908 km | Tue, 23-Dec-2025 22:19:55 CET | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 6980 km | Tue, 23-Dec-2025 22:11:58 CET | map |
| 10 km ESE of Lake Pillsbury, CA | 1.5 | 8688 km | Tue, 23-Dec-2025 22:09:26 CET | map |
| 83 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7108 km | Tue, 23-Dec-2025 21:57:43 CET | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8521 km | Tue, 23-Dec-2025 21:53:53 CET | map |
| 2 km SE of Home Gardens, CA | 1.1 | 8984 km | Tue, 23-Dec-2025 21:31:40 CET | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 1.3 | 7759 km | Tue, 23-Dec-2025 21:23:42 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7073 km | Tue, 23-Dec-2025 21:21:37 CET | map |
| 2 km NW of Four Mile Road, Alaska | 1.3 | 6809 km | Tue, 23-Dec-2025 21:06:31 CET | map |
| 2 km SSW of Happy Valley, Alaska | 1.9 | 7347 km | Tue, 23-Dec-2025 21:04:39 CET | map |
| 206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8187 km | Tue, 23-Dec-2025 21:03:29 CET | map |
| 182 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 8325 km | Tue, 23-Dec-2025 20:49:16 CET | map |
| 2 km E of Salcha, Alaska | 1.3 | 6786 km | Tue, 23-Dec-2025 20:41:40 CET | map |
| 6 km SSE of Nikolaevsk, Alaska | 1.8 | 7362 km | Tue, 23-Dec-2025 20:38:04 CET | map |
| 16 km ENE of Pinnacles, CA | 1.5 | 8880 km | Tue, 23-Dec-2025 20:37:18 CET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8519 km | Tue, 23-Dec-2025 20:11:48 CET | map |
| 7 km WSW of Pala, CA | 1.3 | 9019 km | Tue, 23-Dec-2025 20:06:59 CET | map |
| 14 km SSW of Big Spring, Texas | 1.0 | 8319 km | Tue, 23-Dec-2025 20:06:29 CET | map |
| 91 km ESE of Chalkyitsik, Alaska | 2.7 | 6521 km | Tue, 23-Dec-2025 19:34:16 CET | map |
| 53 km SSW of Cantwell, Alaska | 1.9 | 6990 km | Tue, 23-Dec-2025 19:26:21 CET | map |
| 12 km SSE of Lindsay, Texas | 1.9 | 8506 km | Tue, 23-Dec-2025 18:53:13 CET | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Tue, 23-Dec-2025 18:21:08 CET | map |
| 28 km W of Susitna, Alaska | 2.0 | 7168 km | Tue, 23-Dec-2025 18:19:43 CET | map |
| 1 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 7342 km | Tue, 23-Dec-2025 18:12:32 CET | map |
| 5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 7330 km | Tue, 23-Dec-2025 17:54:38 CET | map |
| 32 km SSE of Minto, Alaska | 1.1 | 6776 km | Tue, 23-Dec-2025 17:46:20 CET | map |
| 14 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 7311 km | Tue, 23-Dec-2025 17:32:03 CET | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 1.3 | 8356 km | Tue, 23-Dec-2025 17:18:24 CET | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8736 km | Tue, 23-Dec-2025 16:57:11 CET | map |
| 2 km E of Palomas, Puerto Rico | 1.9 | 7324 km | Tue, 23-Dec-2025 16:56:43 CET | map |
| 1 km SSW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 7329 km | Tue, 23-Dec-2025 16:24:17 CET | map |
| 63 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 7983 km | Tue, 23-Dec-2025 16:04:43 CET | map |
| 8 km SSW of Hiawatha, Utah | 1.4 | 8156 km | Tue, 23-Dec-2025 15:40:23 CET | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8516 km | Tue, 23-Dec-2025 15:36:46 CET | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8516 km | Tue, 23-Dec-2025 15:28:09 CET | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Tue, 23-Dec-2025 15:22:43 CET | map |
| 11 km NW of Anza, CA | 1.9 | 8972 km | Tue, 23-Dec-2025 15:20:51 CET | map |
| 32 km W of Salamatof, Alaska | 2.3 | 7272 km | Tue, 23-Dec-2025 15:11:42 CET | map |
| 50 km W of Cantwell, Alaska | 1.8 | 6949 km | Tue, 23-Dec-2025 14:58:17 CET | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 1.6 | 8878 km | Tue, 23-Dec-2025 14:56:01 CET | map |
| 7 km SW of Clear Creek, Utah | 1.4 | 8147 km | Tue, 23-Dec-2025 14:21:23 CET | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8738 km | Tue, 23-Dec-2025 13:58:39 CET | map |
| 66 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 7396 km | Tue, 23-Dec-2025 13:51:49 CET | map |
| 5 km NNW of Enoch, Utah | 1.2 | 8400 km | Tue, 23-Dec-2025 13:45:28 CET | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 8700 km | Tue, 23-Dec-2025 13:39:05 CET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7084 km | Tue, 23-Dec-2025 13:34:54 CET | map |
| 51 km E of Denali National Park, Alaska | 1.8 | 6941 km | Tue, 23-Dec-2025 13:33:14 CET | map |
| 49 km W of Cantwell, Alaska | 1.6 | 6950 km | Tue, 23-Dec-2025 13:28:19 CET | map |
| 15 km NNW of Snyder, Texas | 1.2 | 8222 km | Tue, 23-Dec-2025 13:23:25 CET | map |
| 12 km WSW of Mineral, Washington | 1.1 | 7957 km | Tue, 23-Dec-2025 12:58:23 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7077 km | Tue, 23-Dec-2025 12:45:35 CET | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.2 | 8329 km | Tue, 23-Dec-2025 12:37:32 CET | map |
| 49 km W of Cantwell, Alaska | 1.2 | 6951 km | Tue, 23-Dec-2025 12:31:16 CET | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 8690 km | Tue, 23-Dec-2025 12:24:17 CET | map |
| 50 km NNE of Chase, Alaska | 1.8 | 7004 km | Tue, 23-Dec-2025 12:22:57 CET | map |
| 49 km WNW of Tatitlek, Alaska | 1.6 | 7158 km | Tue, 23-Dec-2025 11:48:17 CET | map |
| 64 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 7529 km | Tue, 23-Dec-2025 11:45:43 CET | map |
| 14 km NE of Point Possession, Alaska | 1.9 | 7214 km | Tue, 23-Dec-2025 11:39:34 CET | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 8636 km | Tue, 23-Dec-2025 11:38:49 CET | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 8857 km | Tue, 23-Dec-2025 11:38:41 CET | map |
| 108 km NW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 7120 km | Tue, 23-Dec-2025 11:27:18 CET | map |
| 1 km W of City of Sammamish, Washington | 1.3 | 7857 km | Tue, 23-Dec-2025 11:04:36 CET | map |
| 20 km N of Fishhook, Alaska | 1.6 | 7097 km | Tue, 23-Dec-2025 10:57:17 CET | map |
| 163 km S of Ōyama, Japan | 5.2 | 9366 km | Tue, 23-Dec-2025 10:44:21 CET | map |
| 109 km NW of Yakutat, Alaska | 3.3 | 7118 km | Tue, 23-Dec-2025 10:32:49 CET | map |
| 73 km E of Cantwell, Alaska | 2.4 | 6906 km | Tue, 23-Dec-2025 10:31:40 CET | map |
| 0 km NNE of Century City, CA | 1.2 | 9008 km | Tue, 23-Dec-2025 10:28:02 CET | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 1.9 | 8969 km | Tue, 23-Dec-2025 10:18:53 CET | map |
| 89 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 9389 km | Tue, 23-Dec-2025 10:09:25 CET | map |
| 23 km SW of Ocotillo Wells, CA | 1.0 | 9011 km | Tue, 23-Dec-2025 09:44:38 CET | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 8501 km | Tue, 23-Dec-2025 09:34:18 CET | map |
| 19 km WSW of Tecopa, California | 1.7 | 8752 km | Tue, 23-Dec-2025 09:33:23 CET | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 8929 km | Tue, 23-Dec-2025 09:32:53 CET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 8807 km | Tue, 23-Dec-2025 09:23:42 CET | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 8539 km | Tue, 23-Dec-2025 09:11:29 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 8807 km | Tue, 23-Dec-2025 09:11:11 CET | map |
| 53 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.6 | 7155 km | Tue, 23-Dec-2025 08:50:00 CET | map |
| 25 km S of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 9456 km | Tue, 23-Dec-2025 08:46:09 CET | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8861 km | Tue, 23-Dec-2025 08:38:19 CET | map |
| 51 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 7381 km | Tue, 23-Dec-2025 08:36:48 CET | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 1.8 | 7392 km | Tue, 23-Dec-2025 08:20:42 CET | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8861 km | Tue, 23-Dec-2025 07:48:46 CET | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 8327 km | Tue, 23-Dec-2025 07:48:00 CET | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 9030 km | Tue, 23-Dec-2025 07:46:33 CET | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 8329 km | Tue, 23-Dec-2025 07:31:55 CET | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8520 km | Tue, 23-Dec-2025 07:22:47 CET | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 8327 km | Tue, 23-Dec-2025 06:46:41 CET | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.1 | 8329 km | Tue, 23-Dec-2025 06:40:34 CET | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 7335 km | Tue, 23-Dec-2025 06:22:39 CET | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8857 km | Tue, 23-Dec-2025 06:14:29 CET | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8857 km | Tue, 23-Dec-2025 06:04:04 CET | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 8330 km | Tue, 23-Dec-2025 05:54:24 CET | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 1.7 | 7391 km | Tue, 23-Dec-2025 05:51:28 CET | map |
| 91 km N of Karluk, Alaska | 1.6 | 7552 km | Tue, 23-Dec-2025 05:49:21 CET | map |
| 120 km E of Pirallahı, Azerbaijan | 5.1 | 3610 km | Tue, 23-Dec-2025 05:32:35 CET | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 8565 km | Tue, 23-Dec-2025 05:26:37 CET | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 1.9 | 8646 km | Tue, 23-Dec-2025 05:25:44 CET | map |
| 62 km S of Glacier View, Alaska | 1.6 | 7146 km | Tue, 23-Dec-2025 05:16:03 CET | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 1.7 | 8878 km | Tue, 23-Dec-2025 04:50:11 CET | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 1.9 | 8879 km | Tue, 23-Dec-2025 04:19:01 CET | map |
| 24 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.8 | 7442 km | Tue, 23-Dec-2025 04:13:16 CET | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.0 | 8329 km | Tue, 23-Dec-2025 04:11:04 CET | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8517 km | Tue, 23-Dec-2025 03:56:22 CET | map |
| 67 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 7173 km | Tue, 23-Dec-2025 03:38:36 CET | map |
| 2 km NNW of La Plena, Puerto Rico | 1.8 | 7276 km | Tue, 23-Dec-2025 03:16:15 CET | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.2 | 8330 km | Tue, 23-Dec-2025 03:08:50 CET | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 7074 km | Tue, 23-Dec-2025 03:08:34 CET | map |
| 9 km NE of Julian, CA | 1.1 | 9008 km | Tue, 23-Dec-2025 03:07:09 CET | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 1.4 | 8903 km | Tue, 23-Dec-2025 03:06:56 CET | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.3 | 8330 km | Tue, 23-Dec-2025 03:05:05 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 1.4 | 8807 km | Tue, 23-Dec-2025 03:03:25 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 8738 km | Tue, 23-Dec-2025 02:44:16 CET | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 8316 km | Tue, 23-Dec-2025 02:33:52 CET | map |
| 88 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 7682 km | Tue, 23-Dec-2025 02:26:30 CET | map |
| 77 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 7316 km | Tue, 23-Dec-2025 02:23:35 CET | map |
| 107 km ESE of Chignik, Alaska | 3.3 | 7838 km | Tue, 23-Dec-2025 02:08:54 CET | map |
| 33 km NE of Skwentna, Alaska | 1.7 | 7094 km | Tue, 23-Dec-2025 01:59:05 CET | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 1.2 | 8741 km | Tue, 23-Dec-2025 01:56:11 CET | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 1.3 | 8741 km | Tue, 23-Dec-2025 01:55:12 CET | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8524 km | Tue, 23-Dec-2025 01:47:09 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 8807 km | Tue, 23-Dec-2025 01:25:06 CET | map |
| 9 km SE of Pinnacles, CA | 1.8 | 8895 km | Tue, 23-Dec-2025 01:07:33 CET | map |
| 63 km ESE of Atka, Alaska | 2.8 | 8366 km | Tue, 23-Dec-2025 00:54:49 CET | map |
| 80 km SE of King Salmon, Alaska | 1.0 | 7575 km | Tue, 23-Dec-2025 00:50:43 CET | map |
| 42 km ESE of Fox River, Alaska | 2.6 | 7357 km | Tue, 23-Dec-2025 00:42:35 CET | map |
| 84 km NNW of Karluk, Alaska | 1.0 | 7568 km | Tue, 23-Dec-2025 00:35:33 CET | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 1.1 | 8886 km | Tue, 23-Dec-2025 00:33:34 CET | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 8887 km | Tue, 23-Dec-2025 00:32:28 CET | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8526 km | Tue, 23-Dec-2025 00:24:01 CET | map |
| 67 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.9 | 7028 km | Tue, 23-Dec-2025 00:19:16 CET | map |
| 3 km ENE of Lewisville, Washington | 1.3 | 8046 km | Tue, 23-Dec-2025 00:13:47 CET | map |
| 8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 7332 km | Tue, 23-Dec-2025 00:10:36 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 8807 km | Tue, 23-Dec-2025 00:00:50 CET | map |
| 8 km SE of Point Possession, Alaska | 3.2 | 7228 km | Mon, 22-Dec-2025 23:45:13 CET | map |
| 7 km S of Hickory, Oklahoma | 1.2 | 7845 km | Mon, 22-Dec-2025 23:34:12 CET | map |
| 56 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.3 | 7260 km | Mon, 22-Dec-2025 23:28:31 CET | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.2 | 8329 km | Mon, 22-Dec-2025 23:24:04 CET | map |
| 57 km S of Kingston, Nevada | 1.7 | 8502 km | Mon, 22-Dec-2025 23:21:05 CET | map |
| 3 km E of Fontana, CA | 1.0 | 8959 km | Mon, 22-Dec-2025 23:17:30 CET | map |
| 23 km SSW of Willow Creek, CA | 1.9 | 8587 km | Mon, 22-Dec-2025 23:17:06 CET | map |
| 29 km SE of Knik River, Alaska | 2.7 | 7153 km | Mon, 22-Dec-2025 23:14:19 CET | map |
| 19 km ESE of Julian, CA | 1.1 | 9012 km | Mon, 22-Dec-2025 23:11:38 CET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8519 km | Mon, 22-Dec-2025 22:46:00 CET | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 8806 km | Mon, 22-Dec-2025 22:41:07 CET | map |
| 9 km N of Borrego Springs, CA | 1.0 | 8981 km | Mon, 22-Dec-2025 22:34:44 CET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 1.5 | 8807 km | Mon, 22-Dec-2025 22:31:10 CET | map |
| 14 km W of Mojave, CA | 1.0 | 8910 km | Mon, 22-Dec-2025 22:24:11 CET | map |
| 4 km WNW of Gorst, Washington | 1.8 | 7889 km | Mon, 22-Dec-2025 22:21:02 CET | map |
| 22 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 7123 km | Mon, 22-Dec-2025 22:13:05 CET | map |
| 10 km SE of Kéfalos, Greece | 4.1 | 2379 km | Mon, 22-Dec-2025 22:09:20 CET | map |
| 4 km WSW of Cobb, CA | 1.5 | 8738 km | Mon, 22-Dec-2025 22:01:55 CET | map |
| 47 km W of Sitka, Alaska | 1.2 | 7352 km | Mon, 22-Dec-2025 21:52:37 CET | map |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 7330 km | Mon, 22-Dec-2025 21:47:48 CET | map |
| 14 km N of Fillmore, CA | 1.3 | 8987 km | Mon, 22-Dec-2025 21:42:27 CET | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 8699 km | Mon, 22-Dec-2025 21:38:18 CET | map |
| 3 km SSW of Salcha, Alaska | 1.5 | 6791 km | Mon, 22-Dec-2025 21:34:18 CET | map |
| 2 km ENE of San Jacinto, CA | 1.4 | 8965 km | Mon, 22-Dec-2025 21:28:17 CET | map |
| 3 km E of San Jacinto, CA | 1.3 | 8965 km | Mon, 22-Dec-2025 21:28:17 CET | map |
| 3 km NNE of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Mon, 22-Dec-2025 21:13:38 CET | map |
| 30 km SE of Bodfish, CA | 1.0 | 8872 km | Mon, 22-Dec-2025 21:11:33 CET | map |
| 8 km SSW of Mojave, CA | 1.2 | 8909 km | Mon, 22-Dec-2025 21:01:37 CET | map |
| 22 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 7234 km | Mon, 22-Dec-2025 20:56:50 CET | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Mon, 22-Dec-2025 20:50:16 CET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 1.6 | 8807 km | Mon, 22-Dec-2025 20:43:13 CET | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 8441 km | Mon, 22-Dec-2025 20:28:48 CET | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8507 km | Mon, 22-Dec-2025 20:13:44 CET | map |
| 2 km NW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 7323 km | Mon, 22-Dec-2025 20:05:16 CET | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Mon, 22-Dec-2025 19:59:58 CET | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 1.4 | 8739 km | Mon, 22-Dec-2025 19:59:43 CET | map |
| 14 km ESE of Anza, CA | 1.0 | 8972 km | Mon, 22-Dec-2025 19:33:47 CET | map |
| 6 km SSE of Valley Center, CA | 1.3 | 9028 km | Mon, 22-Dec-2025 19:08:23 CET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 8807 km | Mon, 22-Dec-2025 19:03:04 CET | map |
| 74 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua | 4.3 | 9255 km | Mon, 22-Dec-2025 18:53:55 CET | map |
| 22 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 1.1 | 6816 km | Mon, 22-Dec-2025 18:50:27 CET | map |
| 24 km NNW of Susitna, Alaska | 2.1 | 7139 km | Mon, 22-Dec-2025 18:03:16 CET | map |
| 76 km ENE of McCarthy, Alaska | 1.5 | 7001 km | Mon, 22-Dec-2025 17:58:59 CET | map |
| 8 km ESE of Soledad, CA | 1.1 | 8908 km | Mon, 22-Dec-2025 17:57:56 CET | map |
| 50 km E of Healy, Alaska | 2.0 | 6868 km | Mon, 22-Dec-2025 17:57:43 CET | map |
