Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Sat, 13-Jun-2026 02:31:00 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNW of Neenach, CA | 1.1 | 8940 km | Sat, 13-Jun-2026 02:06:36 CEST | map |
| 28 km W of Petersville, Alaska | 1.7 | 7061 km | Sat, 13-Jun-2026 02:04:32 CEST | map |
| 18 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.2 | 7241 km | Sat, 13-Jun-2026 02:00:24 CEST | map |
| 1 km NNW of Ontario, CA | 1.1 | 8972 km | Sat, 13-Jun-2026 01:56:26 CEST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.4 | 8789 km | Sat, 13-Jun-2026 01:52:04 CEST | map |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8524 km | Sat, 13-Jun-2026 01:51:01 CEST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 8456 km | Sat, 13-Jun-2026 01:22:46 CEST | map |
| 9 km E of Sparks, Nevada | 1.7 | 8536 km | Sat, 13-Jun-2026 00:57:03 CEST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Sat, 13-Jun-2026 00:51:55 CEST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 8737 km | Sat, 13-Jun-2026 00:51:21 CEST | map |
| 37 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 8325 km | Sat, 13-Jun-2026 00:50:53 CEST | map |
| 12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 7250 km | Sat, 13-Jun-2026 00:23:23 CEST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Sat, 13-Jun-2026 00:16:54 CEST | map |
| 21 km WSW of Emery, Utah | 1.0 | 8229 km | Fri, 12-Jun-2026 23:46:46 CEST | map |
| 3 km NNW of Holtville, CA | 1.4 | 8982 km | Fri, 12-Jun-2026 23:39:27 CEST | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 8503 km | Fri, 12-Jun-2026 23:27:28 CEST | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 8764 km | Fri, 12-Jun-2026 23:14:52 CEST | map |
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 2902 km | Fri, 12-Jun-2026 23:08:48 CEST | map |
| 12 km NW of Grapevine, CA | 1.8 | 8943 km | Fri, 12-Jun-2026 23:02:45 CEST | map |
| 187 km SE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 8377 km | Fri, 12-Jun-2026 22:58:11 CEST | map |
| 56 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.3 | 7307 km | Fri, 12-Jun-2026 22:28:17 CEST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 22:13:48 CEST | map |
| 82 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 8224 km | Fri, 12-Jun-2026 22:08:57 CEST | map |
| 142 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7067 km | Fri, 12-Jun-2026 22:00:30 CEST | map |
| 30 km W of Susitna, Alaska | 1.6 | 7164 km | Fri, 12-Jun-2026 21:55:48 CEST | map |
| 45 km SE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 9025 km | Fri, 12-Jun-2026 21:49:29 CEST | map |
| 110 km E of Cordova, Alaska | 1.2 | 7167 km | Fri, 12-Jun-2026 21:37:20 CEST | map |
| 24 km NNW of Stevens Village, Alaska | 1.8 | 6642 km | Fri, 12-Jun-2026 21:37:01 CEST | map |
| 56 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.4 | 7385 km | Fri, 12-Jun-2026 21:35:03 CEST | map |
| 7 km SSW of Mojave, CA | 1.5 | 8908 km | Fri, 12-Jun-2026 21:08:56 CEST | map |
| 12 km SW of Mossyrock, Washington | 1.6 | 7988 km | Fri, 12-Jun-2026 20:59:58 CEST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Fri, 12-Jun-2026 20:38:15 CEST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8738 km | Fri, 12-Jun-2026 20:33:08 CEST | map |
| 8 km SSE of Home Gardens, CA | 1.8 | 8988 km | Fri, 12-Jun-2026 20:15:08 CEST | map |
| 14 km WSW of Searles Valley, CA | 1.1 | 8807 km | Fri, 12-Jun-2026 20:15:07 CEST | map |
| 28 km N of Beluga, Alaska | 1.3 | 7179 km | Fri, 12-Jun-2026 20:11:14 CEST | map |
| 6 km NW of Saratoga Springs, Utah | 1.7 | 8109 km | Fri, 12-Jun-2026 20:01:03 CEST | map |
| 19 km SSE of Maricopa, CA | 1.1 | 8971 km | Fri, 12-Jun-2026 19:55:55 CEST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 8979 km | Fri, 12-Jun-2026 19:54:18 CEST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 8979 km | Fri, 12-Jun-2026 19:52:06 CEST | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 8780 km | Fri, 12-Jun-2026 19:50:24 CEST | map |
| 213 km S of King Cove, Alaska | 2.7 | 8196 km | Fri, 12-Jun-2026 19:44:57 CEST | map |
| 6 km WNW of Sutton-Alpine, Alaska | 1.7 | 7105 km | Fri, 12-Jun-2026 19:40:00 CEST | map |
| 55 km NNE of Petersville, Alaska | 1.8 | 7002 km | Fri, 12-Jun-2026 19:27:21 CEST | map |
| 23 km NNE of Yerington, Nevada | 1.6 | 8544 km | Fri, 12-Jun-2026 19:22:25 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 19:14:05 CEST | map |
| 6 km ENE of Skwentna, Alaska | 1.5 | 7117 km | Fri, 12-Jun-2026 19:06:48 CEST | map |
| 82 km SW of Unalaska, Alaska | 1.6 | 8222 km | Fri, 12-Jun-2026 18:59:20 CEST | map |
| 61 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.2 | 7406 km | Fri, 12-Jun-2026 18:57:04 CEST | map |
| 62 km NE of King Cove, Alaska | 1.8 | 7940 km | Fri, 12-Jun-2026 18:48:35 CEST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 18:25:55 CEST | map |
| 3 km SE of Oakland, CA | 1.5 | 8816 km | Fri, 12-Jun-2026 18:16:14 CEST | map |
| 33 km NNW of Beluga, Alaska | 1.3 | 7180 km | Fri, 12-Jun-2026 18:14:58 CEST | map |
| 71 km SE of Unalaska, Alaska | 2.8 | 8191 km | Fri, 12-Jun-2026 18:09:16 CEST | map |
| 169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8114 km | Fri, 12-Jun-2026 18:08:50 CEST | map |
| 74 km SE of Adak, Alaska | 2.3 | 8443 km | Fri, 12-Jun-2026 17:51:21 CEST | map |
| 16 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 1.7 | 7887 km | Fri, 12-Jun-2026 17:49:42 CEST | map |
| 19 km SSW of Susitna, Alaska | 1.5 | 7176 km | Fri, 12-Jun-2026 17:47:55 CEST | map |
| 14 km NE of Ridgecrest, CA | 1.5 | 8811 km | Fri, 12-Jun-2026 17:32:30 CEST | map |
| 17 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 1.1 | 6793 km | Fri, 12-Jun-2026 17:31:48 CEST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 8457 km | Fri, 12-Jun-2026 17:19:33 CEST | map |
| 30 km W of Tyonek, Alaska | 1.1 | 7218 km | Fri, 12-Jun-2026 17:08:25 CEST | map |
| 40 km SW of Nanwalek, Alaska | 1.5 | 7441 km | Fri, 12-Jun-2026 17:06:21 CEST | map |
| 58 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 7695 km | Fri, 12-Jun-2026 16:29:08 CEST | map |
| 60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 7128 km | Fri, 12-Jun-2026 16:15:08 CEST | map |
| 5 km WNW of Susitna North, Alaska | 1.5 | 7081 km | Fri, 12-Jun-2026 16:13:20 CEST | map |
| 28 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.2 | 8541 km | Fri, 12-Jun-2026 16:09:48 CEST | map |
| 180 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 8431 km | Fri, 12-Jun-2026 15:56:47 CEST | map |
| 47 km W of Anchor Point, Alaska | 1.9 | 7367 km | Fri, 12-Jun-2026 15:50:36 CEST | map |
| 63 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 8321 km | Fri, 12-Jun-2026 15:47:35 CEST | map |
| 14 km NNW of Girdwood, Alaska | 1.1 | 7189 km | Fri, 12-Jun-2026 15:27:16 CEST | map |
| 92 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 8424 km | Fri, 12-Jun-2026 15:26:40 CEST | map |
| 144 km W of Adak, Alaska | 3.2 | 8400 km | Fri, 12-Jun-2026 15:05:36 CEST | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 1.0 | 8802 km | Fri, 12-Jun-2026 15:00:52 CEST | map |
| 19 km S of Valdez, Alaska | 1.7 | 7156 km | Fri, 12-Jun-2026 14:49:21 CEST | map |
| 70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 7313 km | Fri, 12-Jun-2026 14:45:18 CEST | map |
| 13 km WSW of Anchorage, Alaska | 1.7 | 7190 km | Fri, 12-Jun-2026 14:43:11 CEST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 8528 km | Fri, 12-Jun-2026 14:16:15 CEST | map |
| 12 km ENE of Julian, CA | 1.3 | 9006 km | Fri, 12-Jun-2026 14:13:43 CEST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 8527 km | Fri, 12-Jun-2026 14:12:29 CEST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8515 km | Fri, 12-Jun-2026 14:08:52 CEST | map |
| 68 km SW of Karluk, Alaska | 2.0 | 7687 km | Fri, 12-Jun-2026 14:03:01 CEST | map |
| 16 km N of Point Possession, Alaska | 1.4 | 7210 km | Fri, 12-Jun-2026 13:52:05 CEST | map |
| 96 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 8430 km | Fri, 12-Jun-2026 13:43:53 CEST | map |
| 12 km W of Cedar City, Utah | 1.1 | 8420 km | Fri, 12-Jun-2026 13:41:06 CEST | map |
| 255 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 8449 km | Fri, 12-Jun-2026 13:18:55 CEST | map |
| 62 km W of Nikolski, Alaska | 1.9 | 8261 km | Fri, 12-Jun-2026 13:16:19 CEST | map |
| 61 km WNW of Nikolski, Alaska | 2.1 | 8252 km | Fri, 12-Jun-2026 13:14:37 CEST | map |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 3330 km | Fri, 12-Jun-2026 13:13:11 CEST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 8527 km | Fri, 12-Jun-2026 12:58:58 CEST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Fri, 12-Jun-2026 12:50:58 CEST | map |
| 103 km ESE of Ugashik, Alaska | 1.4 | 7711 km | Fri, 12-Jun-2026 12:31:37 CEST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 1.8 | 8844 km | Fri, 12-Jun-2026 12:18:27 CEST | map |
| 34 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 7369 km | Fri, 12-Jun-2026 11:59:06 CEST | map |
| 18 km WSW of Tyonek, Alaska | 1.5 | 7230 km | Fri, 12-Jun-2026 11:50:08 CEST | map |
| 46 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.6 | 7054 km | Fri, 12-Jun-2026 11:48:54 CEST | map |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 8446 km | Fri, 12-Jun-2026 11:45:40 CEST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8528 km | Fri, 12-Jun-2026 11:45:38 CEST | map |
| 12 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.7 | 9010 km | Fri, 12-Jun-2026 11:10:59 CEST | map |
| 25 km NNW of Ninilchik, Alaska | 1.4 | 7313 km | Fri, 12-Jun-2026 11:10:16 CEST | map |
| 64 km ESE of Atka, Alaska | 2.3 | 8370 km | Fri, 12-Jun-2026 10:53:09 CEST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 8527 km | Fri, 12-Jun-2026 10:42:05 CEST | map |
| 80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 7081 km | Fri, 12-Jun-2026 10:35:40 CEST | map |
| 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8501 km | Fri, 12-Jun-2026 10:34:48 CEST | map |
| 101 km SSE of Ugashik, Alaska | 1.6 | 7762 km | Fri, 12-Jun-2026 10:29:43 CEST | map |
| 58 km SE of False Pass, Alaska | 2.0 | 8055 km | Fri, 12-Jun-2026 10:25:40 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 12-Jun-2026 10:22:19 CEST | map |
| 45 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 7013 km | Fri, 12-Jun-2026 10:18:16 CEST | map |
| 203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 8358 km | Fri, 12-Jun-2026 10:15:14 CEST | map |
| 22 km ESE of Glacier View, Alaska | 1.3 | 7092 km | Fri, 12-Jun-2026 10:06:53 CEST | map |
| 8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 7162 km | Fri, 12-Jun-2026 10:04:06 CEST | map |
| 80 km SSE of King Cove, Alaska | 2.1 | 8060 km | Fri, 12-Jun-2026 09:47:08 CEST | map |
| 26 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 7879 km | Fri, 12-Jun-2026 09:29:26 CEST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8501 km | Fri, 12-Jun-2026 09:10:28 CEST | map |
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.8 | 7387 km | Fri, 12-Jun-2026 08:59:29 CEST | map |
| 27 km N of Trona, CA | 1.1 | 8772 km | Fri, 12-Jun-2026 08:48:35 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 08:19:35 CEST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 1.4 | 8741 km | Fri, 12-Jun-2026 08:18:06 CEST | map |
| 71 km WSW of Nikolski, Alaska | 1.5 | 8282 km | Fri, 12-Jun-2026 08:03:51 CEST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.5 | 8508 km | Fri, 12-Jun-2026 08:00:12 CEST | map |
| 127 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 8471 km | Fri, 12-Jun-2026 07:56:34 CEST | map |
| 23 km ENE of Point Possession, Alaska | 1.4 | 7212 km | Fri, 12-Jun-2026 07:55:16 CEST | map |
| 63 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.8 | 7589 km | Fri, 12-Jun-2026 07:43:48 CEST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8515 km | Fri, 12-Jun-2026 07:35:53 CEST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8738 km | Fri, 12-Jun-2026 07:33:04 CEST | map |
| 72 km WSW of Nikolski, Alaska | 1.1 | 8281 km | Fri, 12-Jun-2026 07:23:03 CEST | map |
| 16 km W of Searles Valley, CA | 1.4 | 8807 km | Fri, 12-Jun-2026 07:21:16 CEST | map |
| 79 km SW of Unalaska, Alaska | 1.8 | 8219 km | Fri, 12-Jun-2026 07:15:53 CEST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 1.5 | 8958 km | Fri, 12-Jun-2026 07:05:15 CEST | map |
| 81 km SSE of False Pass, Alaska | 2.8 | 8092 km | Fri, 12-Jun-2026 06:58:26 CEST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 8516 km | Fri, 12-Jun-2026 06:49:51 CEST | map |
| 8 km SSW of Nanwalek, Alaska | 1.4 | 7420 km | Fri, 12-Jun-2026 06:48:53 CEST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 06:46:40 CEST | map |
| 97 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 8039 km | Fri, 12-Jun-2026 06:45:43 CEST | map |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1724 km | Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST | map |
| 103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 7105 km | Fri, 12-Jun-2026 06:38:39 CEST | map |
| 102 km SSE of False Pass, Alaska | 2.3 | 8118 km | Fri, 12-Jun-2026 06:36:53 CEST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 06:32:19 CEST | map |
| 57 km SSW of Tatitlek, Alaska | 1.7 | 7228 km | Fri, 12-Jun-2026 06:11:50 CEST | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 6928 km | Fri, 12-Jun-2026 05:48:00 CEST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 1.4 | 8807 km | Fri, 12-Jun-2026 05:26:51 CEST | map |
| 71 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 7485 km | Fri, 12-Jun-2026 05:00:02 CEST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 8531 km | Fri, 12-Jun-2026 04:44:04 CEST | map |
| 32 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.2 | 8543 km | Fri, 12-Jun-2026 04:42:20 CEST | map |
| 10 km SSW of Livengood, Alaska | 2.2 | 6714 km | Fri, 12-Jun-2026 04:39:57 CEST | map |
| 6 km ESE of Chenega, Alaska | 1.5 | 7277 km | Fri, 12-Jun-2026 04:36:28 CEST | map |
| 127 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.8 | 8250 km | Fri, 12-Jun-2026 04:33:30 CEST | map |
| 45 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 7355 km | Fri, 12-Jun-2026 04:11:42 CEST | map |
| 23 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 7196 km | Fri, 12-Jun-2026 03:53:07 CEST | map |
| 10 km E of Talmage, CA | 1.1 | 8718 km | Fri, 12-Jun-2026 03:50:58 CEST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 03:48:35 CEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 8368 km | Fri, 12-Jun-2026 03:35:24 CEST | map |
| 52 km ESE of False Pass, Alaska | 1.8 | 8045 km | Fri, 12-Jun-2026 03:34:15 CEST | map |
| 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 7319 km | Fri, 12-Jun-2026 02:48:30 CEST | map |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 8525 km | Fri, 12-Jun-2026 02:42:39 CEST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 1.1 | 8700 km | Fri, 12-Jun-2026 02:25:00 CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9700 km | Fri, 12-Jun-2026 02:20:51 CEST | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Fri, 12-Jun-2026 02:10:51 CEST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8515 km | Fri, 12-Jun-2026 02:08:45 CEST | map |
| 21 km NW of Tehachapi, CA | 1.1 | 8900 km | Fri, 12-Jun-2026 02:05:23 CEST | map |
| 12 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 1.3 | 8969 km | Fri, 12-Jun-2026 01:57:33 CEST | map |
| 30 km W of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 7423 km | Fri, 12-Jun-2026 01:57:15 CEST | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 1.2 | 7809 km | Fri, 12-Jun-2026 01:51:01 CEST | map |
| 13 km N of Atka, Alaska | 1.1 | 8340 km | Fri, 12-Jun-2026 01:45:55 CEST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8861 km | Fri, 12-Jun-2026 01:40:09 CEST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.4 | 8789 km | Fri, 12-Jun-2026 01:39:33 CEST | map |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 7122 km | Fri, 12-Jun-2026 01:39:21 CEST | map |
| 9 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.5 | 7834 km | Fri, 12-Jun-2026 01:32:12 CEST | map |
| 6 km NW of Roseland, CA | 1.5 | 8772 km | Fri, 12-Jun-2026 01:22:28 CEST | map |
| 85 km NW of Karluk, Alaska | 1.1 | 7583 km | Fri, 12-Jun-2026 01:18:01 CEST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 8516 km | Fri, 12-Jun-2026 00:55:40 CEST | map |
| 66 km WSW of Nikolski, Alaska | 1.3 | 8294 km | Fri, 12-Jun-2026 00:49:21 CEST | map |
| 2 km SSE of The Geysers, CA | 1.2 | 8743 km | Fri, 12-Jun-2026 00:07:56 CEST | map |
| 67 km SE of King Salmon, Alaska | 1.4 | 7586 km | Thu, 11-Jun-2026 23:56:56 CEST | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 8720 km | Thu, 11-Jun-2026 23:44:20 CEST | map |
| 15 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.5 | 7843 km | Thu, 11-Jun-2026 23:43:46 CEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8516 km | Thu, 11-Jun-2026 23:31:56 CEST | map |
| 5 km ENE of Rancho San Diego, CA | 1.3 | 9060 km | Thu, 11-Jun-2026 23:30:36 CEST | map |
| 25 km N of Tehachapi, CA | 1.3 | 8888 km | Thu, 11-Jun-2026 23:26:52 CEST | map |
| 51 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 7403 km | Thu, 11-Jun-2026 23:18:49 CEST | map |
| 68 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 7349 km | Thu, 11-Jun-2026 23:01:42 CEST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8515 km | Thu, 11-Jun-2026 23:01:23 CEST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8532 km | Thu, 11-Jun-2026 23:00:15 CEST | map |
| 15 km S of Beaver, Utah | 1.4 | 8350 km | Thu, 11-Jun-2026 22:59:06 CEST | map |
| 9 km N of Houston, Alaska | 1.5 | 7128 km | Thu, 11-Jun-2026 22:59:05 CEST | map |
| 12 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.7 | 9011 km | Thu, 11-Jun-2026 22:50:00 CEST | map |
| 73 km WSW of Nikolski, Alaska | 1.0 | 8284 km | Thu, 11-Jun-2026 22:49:00 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8740 km | Thu, 11-Jun-2026 22:43:13 CEST | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Thu, 11-Jun-2026 22:40:13 CEST | map |
| 59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 7104 km | Thu, 11-Jun-2026 22:37:29 CEST | map |
| 59 km SW of Nikolski, Alaska | 1.8 | 8305 km | Thu, 11-Jun-2026 22:36:11 CEST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8508 km | Thu, 11-Jun-2026 22:29:30 CEST | map |
| 14 km S of Willits, CA | 1.1 | 8717 km | Thu, 11-Jun-2026 22:28:31 CEST | map |
| 124 km SSW of McCarthy, Alaska | 1.7 | 7170 km | Thu, 11-Jun-2026 22:28:05 CEST | map |
| 65 km WSW of Nikolski, Alaska | 1.0 | 8293 km | Thu, 11-Jun-2026 22:15:17 CEST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7079 km | Thu, 11-Jun-2026 22:12:06 CEST | map |
| 6 km SE of Odell, Oregon | 1.6 | 8030 km | Thu, 11-Jun-2026 22:06:02 CEST | map |
| 74 km S of Nikolski, Alaska | 2.6 | 8339 km | Thu, 11-Jun-2026 22:05:32 CEST | map |
| 77 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 8398 km | Thu, 11-Jun-2026 21:52:55 CEST | map |
| 20 km NE of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 7657 km | Thu, 11-Jun-2026 21:49:45 CEST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7087 km | Thu, 11-Jun-2026 21:48:23 CEST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7088 km | Thu, 11-Jun-2026 21:30:57 CEST | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 2515 km | Thu, 11-Jun-2026 21:30:08 CEST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8527 km | Thu, 11-Jun-2026 21:29:53 CEST | map |
| 48 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.6 | 7051 km | Thu, 11-Jun-2026 21:27:29 CEST | map |
| 33 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.2 | 8465 km | Thu, 11-Jun-2026 21:24:23 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8740 km | Thu, 11-Jun-2026 21:20:58 CEST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 8861 km | Thu, 11-Jun-2026 21:11:38 CEST | map |
| 4 km NE of Vincent, CA | 1.1 | 8948 km | Thu, 11-Jun-2026 21:02:58 CEST | map |
| 7 km SSW of Mojave, CA | 1.1 | 8908 km | Thu, 11-Jun-2026 20:57:51 CEST | map |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 9529 km | Thu, 11-Jun-2026 20:57:17 CEST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8513 km | Thu, 11-Jun-2026 20:50:01 CEST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Thu, 11-Jun-2026 20:46:02 CEST | map |
| 51 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 7377 km | Thu, 11-Jun-2026 20:38:43 CEST | map |
| 96 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 8028 km | Thu, 11-Jun-2026 20:22:15 CEST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8860 km | Thu, 11-Jun-2026 20:17:27 CEST | map |
| 19 km SSE of Ivanof Bay, Alaska | 1.4 | 7894 km | Thu, 11-Jun-2026 20:10:25 CEST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 8892 km | Thu, 11-Jun-2026 20:08:03 CEST | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8494 km | Thu, 11-Jun-2026 20:05:22 CEST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 8892 km | Thu, 11-Jun-2026 20:03:52 CEST | map |
| 13 km ESE of Lindsay, Texas | 1.5 | 8498 km | Thu, 11-Jun-2026 19:56:50 CEST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8538 km | Thu, 11-Jun-2026 19:48:39 CEST | map |
| 52 km NNE of Chase, Alaska | 1.7 | 7002 km | Thu, 11-Jun-2026 19:46:01 CEST | map |
| 13 km NE of Valdez, Alaska | 1.7 | 7125 km | Thu, 11-Jun-2026 19:44:45 CEST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 1.8 | 8891 km | Thu, 11-Jun-2026 19:44:15 CEST | map |
| 8 km NNW of Julian, CA | 1.5 | 9013 km | Thu, 11-Jun-2026 19:40:41 CEST | map |
| 45 km NE of Holtville, CA | 1.1 | 8941 km | Thu, 11-Jun-2026 19:36:46 CEST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 8860 km | Thu, 11-Jun-2026 19:30:04 CEST | map |
| 19 km NNE of Coahoma, Texas | 1.0 | 8272 km | Thu, 11-Jun-2026 19:24:13 CEST | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 8955 km | Thu, 11-Jun-2026 18:59:36 CEST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 1.2 | 8919 km | Thu, 11-Jun-2026 18:59:05 CEST | map |
| 1 km N of Goldendale, Washington | 1.2 | 7979 km | Thu, 11-Jun-2026 18:54:47 CEST | map |
| 48 km SSE of Unalaska, Alaska | 3.8 | 8197 km | Thu, 11-Jun-2026 18:53:17 CEST | map |
| 24 km SW of Lamont, CA | 1.7 | 8939 km | Thu, 11-Jun-2026 18:48:59 CEST | map |
| 6 km WSW of Anza, CA | 1.0 | 8980 km | Thu, 11-Jun-2026 18:33:23 CEST | map |
| 82 km SW of Unalaska, Alaska | 1.6 | 8220 km | Thu, 11-Jun-2026 18:30:46 CEST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Thu, 11-Jun-2026 18:28:10 CEST | map |
| 14 km S of Willits, CA | 1.9 | 8717 km | Thu, 11-Jun-2026 18:20:41 CEST | map |
| 13 km SW of Searles Valley, CA | 1.0 | 8810 km | Thu, 11-Jun-2026 18:20:33 CEST | map |
