Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 28-Aug-2026 06:30:37 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km W of Oceanside, Oregon 2.0 0081388138 km 1787891243Fri, 28-Aug-2026 06:27:23 CEST map
15 km W of Stanton, Texas 1.7 0083448344 km 1787890967Fri, 28-Aug-2026 06:22:47 CEST map
61 km WNW of Sitka, Alaska 1.4 0073347334 km 1787889463Fri, 28-Aug-2026 05:57:43 CEST map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.6 0085028502 km 1787888323Fri, 28-Aug-2026 05:38:43 CEST map
90 km WNW of Karluk, Alaska 1.2 0076207620 km 1787887252Fri, 28-Aug-2026 05:20:52 CEST map
90 km WNW of Karluk, Alaska 1.0 0076217621 km 1787887101Fri, 28-Aug-2026 05:18:21 CEST map
32 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0083218321 km 1787886993Fri, 28-Aug-2026 05:16:33 CEST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.5 0087388738 km 1787886753Fri, 28-Aug-2026 05:12:33 CEST map
29 km NW of Toyah, Texas 1.8 0085118511 km 1787886401Fri, 28-Aug-2026 05:06:41 CEST map
54 km WNW of Stevens Village, Alaska 1.6 0066456645 km 1787885819Fri, 28-Aug-2026 04:56:59 CEST map
17 km NNW of Mojave, CA 1.1 0088928892 km 1787885506Fri, 28-Aug-2026 04:51:46 CEST map
13 km NW of Big Bear Lake, CA 1.5 0089198919 km 1787885379Fri, 28-Aug-2026 04:49:39 CEST map
14 km ESE of Santa Margarita, CA 1.5 0089768976 km 1787885209Fri, 28-Aug-2026 04:46:49 CEST map
57 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 0085268526 km 1787884797Fri, 28-Aug-2026 04:39:57 CEST map
Western Montana 3.2 0075537553 km 1787884693Fri, 28-Aug-2026 04:38:13 CEST map
39 km W of Hengchun, Taiwan 4.4 0095409540 km 1787883655Fri, 28-Aug-2026 04:20:55 CEST map
30 km NW of Cooper Landing, Alaska 1.6 0072457245 km 1787882640Fri, 28-Aug-2026 04:04:00 CEST map
4 km NNE of San Leandro, CA 1.4 0088158815 km 1787881795Fri, 28-Aug-2026 03:49:55 CEST map
9 km ESE of Rampart, Alaska 3.0 0067296729 km 1787879852Fri, 28-Aug-2026 03:17:32 CEST map
7 km NW of Tanaina, Alaska 1.4 0071287128 km 1787878140Fri, 28-Aug-2026 02:49:00 CEST map
15 km W of Susitna North, Alaska 1.8 0070847084 km 1787875933Fri, 28-Aug-2026 02:12:13 CEST map
4 km NNW of Willow, Alaska 1.7 0071247124 km 1787875733Fri, 28-Aug-2026 02:08:53 CEST map
2 km ENE of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1787873969Fri, 28-Aug-2026 01:39:29 CEST map
7 km ENE of Three Rivers, Texas 1.7 0084468446 km 1787873708Fri, 28-Aug-2026 01:35:08 CEST map
62 km ENE of Ouzinkie, Alaska 3.2 0075357535 km 1787872776Fri, 28-Aug-2026 01:19:36 CEST map
263 km W of Adak, Alaska 1.0 0083678367 km 1787870534Fri, 28-Aug-2026 00:42:14 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.5 0085278527 km 1787870484Fri, 28-Aug-2026 00:41:24 CEST map
85 km SSW of Unalaska, Alaska 2.9 0082358235 km 1787870416Fri, 28-Aug-2026 00:40:16 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 0083278327 km 1787870207Fri, 28-Aug-2026 00:36:47 CEST map
17 km NE of Milford, Utah 2.0 0083278327 km 1787869274Fri, 28-Aug-2026 00:21:14 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0083278327 km 1787869135Fri, 28-Aug-2026 00:18:55 CEST map
35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan 4.6 0086528652 km 1787868811Fri, 28-Aug-2026 00:13:31 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 0083278327 km 1787868745Fri, 28-Aug-2026 00:12:25 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0088608860 km 1787868525Fri, 28-Aug-2026 00:08:45 CEST map
4 km W of Brawley, CA 1.0 0089778977 km 1787868263Fri, 28-Aug-2026 00:04:23 CEST map
53 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085158515 km 1787867427Thu, 27-Aug-2026 23:50:27 CEST map
24 km NE of Beluga, Alaska 2.4 0071847184 km 1787867297Thu, 27-Aug-2026 23:48:17 CEST map
5 km NNW of Saratoga Springs, Utah 1.6 0081068106 km 1787866672Thu, 27-Aug-2026 23:37:52 CEST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085268526 km 1787866407Thu, 27-Aug-2026 23:33:27 CEST map
11 km NNW of Ocotillo Wells, CA 1.1 0089848984 km 1787865997Thu, 27-Aug-2026 23:26:37 CEST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.0 0088698869 km 1787865761Thu, 27-Aug-2026 23:22:41 CEST map
145 km N of Caluula, Somalia 6.0 0058405840 km 1787864858Thu, 27-Aug-2026 23:07:38 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0085288528 km 1787864849Thu, 27-Aug-2026 23:07:29 CEST map
40 km NE of Chenega, Alaska 1.6 0072407240 km 1787864021Thu, 27-Aug-2026 22:53:41 CEST map
7 km W of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1787863167Thu, 27-Aug-2026 22:39:27 CEST map
2 km NNW of Madras, Oregon 1.4 0081058105 km 1787862850Thu, 27-Aug-2026 22:34:10 CEST map
3 km NW of Loma Linda, CA 1.0 0089558955 km 1787862778Thu, 27-Aug-2026 22:32:58 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0085238523 km 1787862651Thu, 27-Aug-2026 22:30:51 CEST map
159 km ESE of McCarthy, Alaska 1.6 0070387038 km 1787861889Thu, 27-Aug-2026 22:18:09 CEST map
10 km SSE of Enterprise, Nevada 2.4 0086788678 km 1787861506Thu, 27-Aug-2026 22:11:46 CEST map
9 km WSW of Corona, CA 1.4 0089958995 km 1787860984Thu, 27-Aug-2026 22:03:04 CEST map
22 km ENE of Skwentna, Alaska 1.8 0071097109 km 1787860910Thu, 27-Aug-2026 22:01:50 CEST map
63 km NE of Kuji, Japan 4.8 0087938793 km 1787860481Thu, 27-Aug-2026 21:54:41 CEST map
76 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0082268226 km 1787860379Thu, 27-Aug-2026 21:52:59 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.3 0083278327 km 1787859798Thu, 27-Aug-2026 21:43:18 CEST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085268526 km 1787859506Thu, 27-Aug-2026 21:38:26 CEST map
41 km NNE of Aleneva, Alaska 1.6 0075247524 km 1787859487Thu, 27-Aug-2026 21:38:07 CEST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0085268526 km 1787859301Thu, 27-Aug-2026 21:35:01 CEST map
3 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.6 0073447344 km 1787859212Thu, 27-Aug-2026 21:33:32 CEST map
58 km E of Egegik, Alaska 1.6 0075987598 km 1787858756Thu, 27-Aug-2026 21:25:56 CEST map
2 km ENE of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1787857642Thu, 27-Aug-2026 21:07:22 CEST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.2 0087408740 km 1787857581Thu, 27-Aug-2026 21:06:21 CEST map
1 km NE of The Geysers, CA 1.8 0087408740 km 1787857089Thu, 27-Aug-2026 20:58:09 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0085228522 km 1787856946Thu, 27-Aug-2026 20:55:46 CEST map
7 km S of Mojave, CA 1.1 0089098909 km 1787856748Thu, 27-Aug-2026 20:52:28 CEST map
2 km NW of Universal City, CA 1.8 0089978997 km 1787855989Thu, 27-Aug-2026 20:39:49 CEST map
51 km ENE of Denali National Park, Alaska 3.0 0069336933 km 1787855871Thu, 27-Aug-2026 20:37:51 CEST map
3 km E of Granite Falls, Washington 1.3 0078067806 km 1787855396Thu, 27-Aug-2026 20:29:56 CEST map
49 km NW of Ninilchik, Alaska 2.1 0073037303 km 1787854546Thu, 27-Aug-2026 20:15:46 CEST map
27 km SE of Balmorhea, Texas 1.6 0085488548 km 1787854508Thu, 27-Aug-2026 20:15:08 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.4 0083278327 km 1787853791Thu, 27-Aug-2026 20:03:11 CEST map
45 km NW of Ninilchik, Alaska 1.5 0073157315 km 1787853777Thu, 27-Aug-2026 20:02:57 CEST map
63 km WSW of Port Alexander, Alaska 2.6 0074517451 km 1787853768Thu, 27-Aug-2026 20:02:48 CEST map
2 km E of The Geysers, CA 1.4 0087408740 km 1787853668Thu, 27-Aug-2026 20:01:08 CEST map
38 km S of Skwentna, Alaska 2.1 0071587158 km 1787852987Thu, 27-Aug-2026 19:49:47 CEST map
95 km S of Unalaska, Alaska 2.6 0082468246 km 1787852013Thu, 27-Aug-2026 19:33:33 CEST map
17 km NE of Milford, Utah 1.4 0083278327 km 1787850989Thu, 27-Aug-2026 19:16:29 CEST map
128 km S of McCarthy, Alaska 1.5 0071717171 km 1787850629Thu, 27-Aug-2026 19:10:29 CEST map
2 km N of Sterling, Alaska 2.5 0072657265 km 1787850333Thu, 27-Aug-2026 19:05:33 CEST map
60 km S of Perryville, Alaska 2.0 0079317931 km 1787850230Thu, 27-Aug-2026 19:03:50 CEST map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 0085268526 km 1787850137Thu, 27-Aug-2026 19:02:17 CEST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085268526 km 1787849904Thu, 27-Aug-2026 18:58:24 CEST map
203 km S of False Pass, Alaska 2.6 0082248224 km 1787849790Thu, 27-Aug-2026 18:56:30 CEST map
196 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0082248224 km 1787849443Thu, 27-Aug-2026 18:50:43 CEST map
10 km SW of Idyllwild, CA 1.1 0089688968 km 1787849314Thu, 27-Aug-2026 18:48:34 CEST map
10 km NW of Oakland, Oregon 1.5 0083088308 km 1787848954Thu, 27-Aug-2026 18:42:34 CEST map
17 km NE of Milford, Utah 1.2 0083278327 km 1787847797Thu, 27-Aug-2026 18:23:17 CEST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0083438343 km 1787847669Thu, 27-Aug-2026 18:21:09 CEST map
111 km W of Akhiok, Alaska 1.7 0077387738 km 1787847548Thu, 27-Aug-2026 18:19:08 CEST map
15 km NW of Midland, Texas 1.4 0083608360 km 1787847245Thu, 27-Aug-2026 18:14:05 CEST map
4 km NNE of Beaumont, CA 1.2 0089508950 km 1787846267Thu, 27-Aug-2026 17:57:47 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.0 0083288328 km 1787845938Thu, 27-Aug-2026 17:52:18 CEST map
12 km WSW of Salton City, CA 1.0 0089768976 km 1787845681Thu, 27-Aug-2026 17:48:01 CEST map
3 km ENE of Medford, Oklahoma 1.3 0076917691 km 1787845519Thu, 27-Aug-2026 17:45:19 CEST map
36 km E of Metaline Falls, Washington 1.5 0075417541 km 1787845490Thu, 27-Aug-2026 17:44:50 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.2 0083278327 km 1787845343Thu, 27-Aug-2026 17:42:23 CEST map
90 km SE of Akutan, Alaska 2.7 0081728172 km 1787845212Thu, 27-Aug-2026 17:40:12 CEST map
10 km NW of Mérida, Venezuela 3.5 0084318431 km 1787844965Thu, 27-Aug-2026 17:36:05 CEST map
39 km SSW of Shishmaref, Alaska 2.2 0068116811 km 1787844781Thu, 27-Aug-2026 17:33:01 CEST map
3 km E of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1787844769Thu, 27-Aug-2026 17:32:49 CEST map
167 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.5 0077847784 km 1787844541Thu, 27-Aug-2026 17:29:01 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.1 0083288328 km 1787844388Thu, 27-Aug-2026 17:26:28 CEST map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 2.0 0080318031 km 1787842947Thu, 27-Aug-2026 17:02:27 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.0 0083278327 km 1787842670Thu, 27-Aug-2026 16:57:50 CEST map
16 km NW of Mentone, Texas 2.8 0084728472 km 1787842132Thu, 27-Aug-2026 16:48:52 CEST map
western Xizang 5.0 0065076507 km 1787841948Thu, 27-Aug-2026 16:45:48 CEST map
195 km SE of Akutan, Alaska 4.8 0082218221 km 1787841020Thu, 27-Aug-2026 16:30:20 CEST map
17 km NW of Lindsay, Texas 1.8 0084978497 km 1787839530Thu, 27-Aug-2026 16:05:30 CEST map
19 km NW of Susitna, Alaska 1.5 0071477147 km 1787839354Thu, 27-Aug-2026 16:02:34 CEST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 1.3 0088868886 km 1787838948Thu, 27-Aug-2026 15:55:48 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.3 0083278327 km 1787836853Thu, 27-Aug-2026 15:20:53 CEST map
110 km NW of Yakutat, Alaska 1.6 0071367136 km 1787836828Thu, 27-Aug-2026 15:20:28 CEST map
17 km NE of Milford, Utah 1.9 0083278327 km 1787836763Thu, 27-Aug-2026 15:19:23 CEST map
17 km NE of Milford, Utah 1.1 0083278327 km 1787836760Thu, 27-Aug-2026 15:19:20 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.2 0083288328 km 1787836229Thu, 27-Aug-2026 15:10:29 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 0083288328 km 1787835818Thu, 27-Aug-2026 15:03:38 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 0083288328 km 1787835140Thu, 27-Aug-2026 14:52:20 CEST map
39 km SSE of Nelchina, Alaska 1.4 0070857085 km 1787834653Thu, 27-Aug-2026 14:44:13 CEST map
11 km SSW of Valle Vista, CA 1.1 0089788978 km 1787834414Thu, 27-Aug-2026 14:40:14 CEST map
16 km N of Susitna, Alaska 1.6 0071417141 km 1787834374Thu, 27-Aug-2026 14:39:34 CEST map
59 km W of Nikiski, Alaska 1.6 0072657265 km 1787834222Thu, 27-Aug-2026 14:37:02 CEST map
60 km SE of Chignik, Alaska 2.0 0078567856 km 1787833954Thu, 27-Aug-2026 14:32:34 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.4 0083278327 km 1787833607Thu, 27-Aug-2026 14:26:47 CEST map
3 km ESE of Cloverdale, CA 1.5 0087488748 km 1787833274Thu, 27-Aug-2026 14:21:14 CEST map
98 km SW of Atka, Alaska 2.5 0084278427 km 1787833271Thu, 27-Aug-2026 14:21:11 CEST map
5 km NW of Hope, Alaska 1.4 0072097209 km 1787833254Thu, 27-Aug-2026 14:20:54 CEST map
24 km S of Funny River, Alaska 1.5 0072967296 km 1787833082Thu, 27-Aug-2026 14:18:02 CEST map
5 km SSE of Banning, CA 1.0 0089528952 km 1787831950Thu, 27-Aug-2026 13:59:10 CEST map
17 km NE of Milford, Utah 1.1 0083278327 km 1787831884Thu, 27-Aug-2026 13:58:04 CEST map
4 km ENE of Talkeetna, Alaska 1.7 0070647064 km 1787830832Thu, 27-Aug-2026 13:40:32 CEST map
46 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.6 0073717371 km 1787830685Thu, 27-Aug-2026 13:38:05 CEST map
72 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.6 0073417341 km 1787830313Thu, 27-Aug-2026 13:31:53 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.1 0083278327 km 1787830053Thu, 27-Aug-2026 13:27:33 CEST map
16 km NW of Mentone, Texas 1.3 0084728472 km 1787829953Thu, 27-Aug-2026 13:25:53 CEST map
74 km W of Nanwalek, Alaska 1.6 0074407440 km 1787829799Thu, 27-Aug-2026 13:23:19 CEST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 1.8 0090109010 km 1787829050Thu, 27-Aug-2026 13:10:50 CEST map
76 km SE of Akutan, Alaska 2.0 0081578157 km 1787828854Thu, 27-Aug-2026 13:07:34 CEST map
105 km SE of False Pass, Alaska 2.9 0081028102 km 1787828157Thu, 27-Aug-2026 12:55:57 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 0083288328 km 1787828050Thu, 27-Aug-2026 12:54:10 CEST map
9 km NW of Verdi-Mogul, NV 1.9 0085498549 km 1787828011Thu, 27-Aug-2026 12:53:31 CEST map
6 km W of Dutch Harbor, Alaska 1.0 0081498149 km 1787827413Thu, 27-Aug-2026 12:43:33 CEST map
65 km N of Kiana, Alaska 1.8 0066036603 km 1787827363Thu, 27-Aug-2026 12:42:43 CEST map
93 km SW of Tanana, Alaska 1.5 0068676867 km 1787826309Thu, 27-Aug-2026 12:25:09 CEST map
77 km SW of Adak, Alaska 2.3 0084398439 km 1787826146Thu, 27-Aug-2026 12:22:26 CEST map
36 km S of Nikolski, Alaska 2.2 0083008300 km 1787825691Thu, 27-Aug-2026 12:14:51 CEST map
123 km S of False Pass, Alaska 2.3 0081478147 km 1787825223Thu, 27-Aug-2026 12:07:03 CEST map
30 km NE of Fox River, Alaska 3.4 0073207320 km 1787825103Thu, 27-Aug-2026 12:05:03 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.3 0083278327 km 1787824812Thu, 27-Aug-2026 12:00:12 CEST map
205 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081728172 km 1787823239Thu, 27-Aug-2026 11:33:59 CEST map
11 km E of Gardendale, Texas 1.5 0083678367 km 1787822294Thu, 27-Aug-2026 11:18:14 CEST map
48 km WSW of Karluk, Alaska 1.5 0076727672 km 1787821069Thu, 27-Aug-2026 10:57:49 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.2 0083288328 km 1787820574Thu, 27-Aug-2026 10:49:34 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085168516 km 1787820208Thu, 27-Aug-2026 10:43:28 CEST map
6 km N of Petersville, Alaska 2.8 0070517051 km 1787818969Thu, 27-Aug-2026 10:22:49 CEST map
114 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0077527752 km 1787818591Thu, 27-Aug-2026 10:16:31 CEST map
89 km E of Chignik, Alaska 2.2 0077977797 km 1787818428Thu, 27-Aug-2026 10:13:48 CEST map
18 km N of Hamilton, Washington 1.8 0077497749 km 1787818113Thu, 27-Aug-2026 10:08:33 CEST map
11 km SSE of Sunol, CA 1.6 0088258825 km 1787818110Thu, 27-Aug-2026 10:08:30 CEST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0083428342 km 1787817458Thu, 27-Aug-2026 09:57:38 CEST map
134 km E of Atka, Alaska 3.9 0083758375 km 1787817296Thu, 27-Aug-2026 09:54:56 CEST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.5 0087428742 km 1787817196Thu, 27-Aug-2026 09:53:16 CEST map
6 km WNW of Dutch Harbor, Alaska 1.2 0081488148 km 1787816961Thu, 27-Aug-2026 09:49:21 CEST map
14 km SSW of San Pedro, CA 1.4 0090479047 km 1787816567Thu, 27-Aug-2026 09:42:47 CEST map
75 km NW of Yakutat, Alaska 1.6 0071617161 km 1787815432Thu, 27-Aug-2026 09:23:52 CEST map
34 km NE of Amanda Park, Washington 1.8 0079057905 km 1787814929Thu, 27-Aug-2026 09:15:29 CEST map
41 km SW of Karluk, Alaska 1.8 0076747674 km 1787814304Thu, 27-Aug-2026 09:05:04 CEST map
14 km SSW of San Pedro, CA 1.5 0090479047 km 1787813454Thu, 27-Aug-2026 08:50:54 CEST map
3 km SSE of Gardendale, Texas 1.1 0083788378 km 1787813302Thu, 27-Aug-2026 08:48:22 CEST map
65 km E of Denali Park, Alaska 1.6 0068886888 km 1787812702Thu, 27-Aug-2026 08:38:22 CEST map
46 km N of Valdez, Alaska 1.6 0070947094 km 1787812481Thu, 27-Aug-2026 08:34:41 CEST map
11 km S of Idyllwild, CA 1.4 0089708970 km 1787812343Thu, 27-Aug-2026 08:32:23 CEST map
16 km NE of Milford, Utah 1.2 0083278327 km 1787811874Thu, 27-Aug-2026 08:24:34 CEST map
80 km ENE of Port Alsworth, Alaska 1.5 0073097309 km 1787811338Thu, 27-Aug-2026 08:15:38 CEST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0085248524 km 1787811323Thu, 27-Aug-2026 08:15:23 CEST map
17 km NE of Milford, Utah 1.2 0083278327 km 1787811257Thu, 27-Aug-2026 08:14:17 CEST map
92 km NW of Skwentna, Alaska 1.9 0070757075 km 1787811161Thu, 27-Aug-2026 08:12:41 CEST map
11 km S of Idyllwild, CA 1.2 0089698969 km 1787810879Thu, 27-Aug-2026 08:07:59 CEST map
43 km SW of Denali National Park, Alaska 1.7 0069986998 km 1787809608Thu, 27-Aug-2026 07:46:48 CEST map
12 km W of Willow, Alaska 1.7 0071337133 km 1787809241Thu, 27-Aug-2026 07:40:41 CEST map
62 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0077187718 km 1787809040Thu, 27-Aug-2026 07:37:20 CEST map
14 km E of North Pearsall, Texas 1.3 0084578457 km 1787808754Thu, 27-Aug-2026 07:32:34 CEST map
46 km N of Valdez, Alaska 1.7 0070967096 km 1787807621Thu, 27-Aug-2026 07:13:41 CEST map
75 km S of Nikolski, Alaska 2.3 0083398339 km 1787807489Thu, 27-Aug-2026 07:11:29 CEST map
37 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0073697369 km 1787807363Thu, 27-Aug-2026 07:09:23 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1787806824Thu, 27-Aug-2026 07:00:24 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0083988398 km 1787806532Thu, 27-Aug-2026 06:55:32 CEST map
89 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0080298029 km 1787806191Thu, 27-Aug-2026 06:49:51 CEST map
62 km WNW of Nikiski, Alaska 1.7 0072447244 km 1787806015Thu, 27-Aug-2026 06:46:55 CEST map
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.2 0083318331 km 1787805781Thu, 27-Aug-2026 06:43:01 CEST map
10 km E of Cloverdale, CA 1.1 0087468746 km 1787805110Thu, 27-Aug-2026 06:31:50 CEST map
14 km ESE of Harrison, Montana 1.9 0076107610 km 1787804981Thu, 27-Aug-2026 06:29:41 CEST map
10 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0087468746 km 1787804968Thu, 27-Aug-2026 06:29:28 CEST map
South Atlantic Ocean 5.1 0087668766 km 1787804348Thu, 27-Aug-2026 06:19:08 CEST map
8 km NNE of Indio, CA 1.0 0089298929 km 1787803013Thu, 27-Aug-2026 05:56:53 CEST map
114 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0083678367 km 1787802731Thu, 27-Aug-2026 05:52:11 CEST map
62 km SE of Ugashik, Alaska 1.9 0077197719 km 1787802575Thu, 27-Aug-2026 05:49:35 CEST map
3 km SW of Lebec, CA 1.2 0089578957 km 1787802459Thu, 27-Aug-2026 05:47:39 CEST map
21 km W of Tabiona, Utah 1.6 0080638063 km 1787802380Thu, 27-Aug-2026 05:46:20 CEST map
6 km ENE of Guthrie, Oklahoma 1.1 0077527752 km 1787802129Thu, 27-Aug-2026 05:42:09 CEST map
52 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.6 0090679067 km 1787801778Thu, 27-Aug-2026 05:36:18 CEST map
19 km NE of Moose Pass, Alaska 1.8 0072377237 km 1787800648Thu, 27-Aug-2026 05:17:28 CEST map
1 km NNE of Pacheco, CA 1.2 0087898789 km 1787800280Thu, 27-Aug-2026 05:11:20 CEST map
7 km SSE of Temecula, CA 1.0 0090079007 km 1787799129Thu, 27-Aug-2026 04:52:09 CEST map
60 km SE of Ugashik, Alaska 2.1 0077167716 km 1787798990Thu, 27-Aug-2026 04:49:50 CEST map
112 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0070827082 km 1787798445Thu, 27-Aug-2026 04:40:45 CEST map
16 km NW of Mentone, Texas 1.1 0084728472 km 1787797209Thu, 27-Aug-2026 04:20:09 CEST map
1 km SE of Pacifica, CA 2.3 0088448844 km 1787796811Thu, 27-Aug-2026 04:13:31 CEST map
67 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0077227722 km 1787796709Thu, 27-Aug-2026 04:11:49 CEST map
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0073177317 km 1787796657Thu, 27-Aug-2026 04:10:57 CEST map
67 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0077217721 km 1787796650Thu, 27-Aug-2026 04:10:50 CEST map
5 km NW of Julian, CA 1.0 0090169016 km 1787796172Thu, 27-Aug-2026 04:02:52 CEST map
65 km SE of Ugashik, Alaska 1.7 0077217721 km 1787795853Thu, 27-Aug-2026 03:57:33 CEST map
154 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0084898489 km 1787795679Thu, 27-Aug-2026 03:54:39 CEST map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.6 0085018501 km 1787795376Thu, 27-Aug-2026 03:49:36 CEST map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 0085088508 km 1787795241Thu, 27-Aug-2026 03:47:21 CEST map
31 km NE of Miches, Dominican Republic 3.4 0073587358 km 1787794897Thu, 27-Aug-2026 03:41:37 CEST map
35 km WSW of Mentone, Texas 1.7 0085018501 km 1787794262Thu, 27-Aug-2026 03:31:02 CEST map
22 km WNW of Enoch, Utah 1.1 0084088408 km 1787793853Thu, 27-Aug-2026 03:24:13 CEST map
137 km N of Eagle, Alaska 1.4 0065356535 km 1787793160Thu, 27-Aug-2026 03:12:40 CEST map
15 km NE of Petersville, Alaska 2.4 0070437043 km 1787792946Thu, 27-Aug-2026 03:09:06 CEST map
80 km S of Unalaska, Alaska 2.0 0082318231 km 1787792731Thu, 27-Aug-2026 03:05:31 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.8 0085298529 km 1787792634Thu, 27-Aug-2026 03:03:54 CEST map
61 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 0074627462 km 1787790368Thu, 27-Aug-2026 02:26:08 CEST map
5 km WNW of Orderville, Utah 1.5 0084318431 km 1787790293Thu, 27-Aug-2026 02:24:53 CEST map
114 km E of Chignik, Alaska 2.2 0078037803 km 1787789618Thu, 27-Aug-2026 02:13:38 CEST map
83 km SSE of King Cove, Alaska 2.3 0080618061 km 1787789443Thu, 27-Aug-2026 02:10:43 CEST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0085018501 km 1787788270Thu, 27-Aug-2026 01:51:10 CEST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 1.4 0087148714 km 1787787709Thu, 27-Aug-2026 01:41:49 CEST map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0078867886 km 1787787171Thu, 27-Aug-2026 01:32:51 CEST map
5 km NNW of Boron, CA 1.4 0088808880 km 1787786788Thu, 27-Aug-2026 01:26:28 CEST map
1 km N of North Bend, Washington 1.3 0078567856 km 1787785499Thu, 27-Aug-2026 01:04:59 CEST map
18 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0071177117 km 1787783912Thu, 27-Aug-2026 00:38:32 CEST map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.5 0087408740 km 1787783757Thu, 27-Aug-2026 00:35:57 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085158515 km 1787783396Thu, 27-Aug-2026 00:29:56 CEST map
9 km ENE of Coso Junction, CA 1.2 0087908790 km 1787782726Thu, 27-Aug-2026 00:18:46 CEST map
15 km SE of Lincoln, Montana 1.3 0075417541 km 1787782503Thu, 27-Aug-2026 00:15:03 CEST map
12 km WSW of Salton City, CA 1.5 0089758975 km 1787781810Thu, 27-Aug-2026 00:03:30 CEST map
15 km SE of Pinnacles, CA 1.4 0088958895 km 1787781426Wed, 26-Aug-2026 23:57:06 CEST map
106 km ESE of Yujing, Taiwan 4.6 0095299529 km 1787780840Wed, 26-Aug-2026 23:47:20 CEST map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 0076307630 km 1787779890Wed, 26-Aug-2026 23:31:30 CEST map
11 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087388738 km 1787778480Wed, 26-Aug-2026 23:08:00 CEST map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.1 0076357635 km 1787778355Wed, 26-Aug-2026 23:05:55 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085158515 km 1787777287Wed, 26-Aug-2026 22:48:07 CEST map
26 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.8 0083358335 km 1787777204Wed, 26-Aug-2026 22:46:44 CEST map
23 km WSW of Coyanosa, Texas 1.6 0085068506 km 1787776239Wed, 26-Aug-2026 22:30:39 CEST map
18 km SE of Arvin, CA 1.2 0089188918 km 1787776164Wed, 26-Aug-2026 22:29:24 CEST map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 0083428342 km 1787775950Wed, 26-Aug-2026 22:25:50 CEST map
