Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Sat, 13-Jun-2026 02:31:00 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNW of Neenach, CA 1.1 0089408940 km 1781309196Sat, 13-Jun-2026 02:06:36 CEST map
28 km W of Petersville, Alaska 1.7 0070617061 km 1781309072Sat, 13-Jun-2026 02:04:32 CEST map
18 km NNE of Nikiski, Alaska 2.2 0072417241 km 1781308824Sat, 13-Jun-2026 02:00:24 CEST map
1 km NNW of Ontario, CA 1.1 0089728972 km 1781308586Sat, 13-Jun-2026 01:56:26 CEST map
7 km NE of Coso Junction, CA 1.4 0087898789 km 1781308324Sat, 13-Jun-2026 01:52:04 CEST map
62 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0085248524 km 1781308261Sat, 13-Jun-2026 01:51:01 CEST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 0084568456 km 1781306566Sat, 13-Jun-2026 01:22:46 CEST map
9 km E of Sparks, Nevada 1.7 0085368536 km 1781305023Sat, 13-Jun-2026 00:57:03 CEST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1781304715Sat, 13-Jun-2026 00:51:55 CEST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.9 0087378737 km 1781304681Sat, 13-Jun-2026 00:51:21 CEST map
37 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0083258325 km 1781304653Sat, 13-Jun-2026 00:50:53 CEST map
12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0072507250 km 1781303003Sat, 13-Jun-2026 00:23:23 CEST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1781302614Sat, 13-Jun-2026 00:16:54 CEST map
21 km WSW of Emery, Utah 1.0 0082298229 km 1781300806Fri, 12-Jun-2026 23:46:46 CEST map
3 km NNW of Holtville, CA 1.4 0089828982 km 1781300367Fri, 12-Jun-2026 23:39:27 CEST map
55 km S of Kingston, Nevada 2.0 0085038503 km 1781299648Fri, 12-Jun-2026 23:27:28 CEST map
6 km W of Yountville, CA 2.3 0087648764 km 1781298892Fri, 12-Jun-2026 23:14:52 CEST map
12 km SSE of Nurdağı, Turkey 4.3 0029022902 km 1781298528Fri, 12-Jun-2026 23:08:48 CEST map
12 km NW of Grapevine, CA 1.8 0089438943 km 1781298165Fri, 12-Jun-2026 23:02:45 CEST map
187 km SE of Nikolski, Alaska 2.5 0083778377 km 1781297891Fri, 12-Jun-2026 22:58:11 CEST map
56 km NW of Ninilchik, Alaska 1.3 0073077307 km 1781296097Fri, 12-Jun-2026 22:28:17 CEST map
5 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1781295228Fri, 12-Jun-2026 22:13:48 CEST map
82 km SSW of Unalaska, Alaska 2.1 0082248224 km 1781294937Fri, 12-Jun-2026 22:08:57 CEST map
142 km NNW of Yakutat, Alaska 1.6 0070677067 km 1781294430Fri, 12-Jun-2026 22:00:30 CEST map
30 km W of Susitna, Alaska 1.6 0071647164 km 1781294148Fri, 12-Jun-2026 21:55:48 CEST map
45 km SE of Onagawa Chō, Japan 4.4 0090259025 km 1781293769Fri, 12-Jun-2026 21:49:29 CEST map
110 km E of Cordova, Alaska 1.2 0071677167 km 1781293040Fri, 12-Jun-2026 21:37:20 CEST map
24 km NNW of Stevens Village, Alaska 1.8 0066426642 km 1781293021Fri, 12-Jun-2026 21:37:01 CEST map
56 km E of Pedro Bay, Alaska 1.4 0073857385 km 1781292903Fri, 12-Jun-2026 21:35:03 CEST map
7 km SSW of Mojave, CA 1.5 0089088908 km 1781291336Fri, 12-Jun-2026 21:08:56 CEST map
12 km SW of Mossyrock, Washington 1.6 0079887988 km 1781290798Fri, 12-Jun-2026 20:59:58 CEST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1781289495Fri, 12-Jun-2026 20:38:15 CEST map
8 km W of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1781289188Fri, 12-Jun-2026 20:33:08 CEST map
8 km SSE of Home Gardens, CA 1.8 0089888988 km 1781288108Fri, 12-Jun-2026 20:15:08 CEST map
14 km WSW of Searles Valley, CA 1.1 0088078807 km 1781288107Fri, 12-Jun-2026 20:15:07 CEST map
28 km N of Beluga, Alaska 1.3 0071797179 km 1781287874Fri, 12-Jun-2026 20:11:14 CEST map
6 km NW of Saratoga Springs, Utah 1.7 0081098109 km 1781287263Fri, 12-Jun-2026 20:01:03 CEST map
19 km SSE of Maricopa, CA 1.1 0089718971 km 1781286955Fri, 12-Jun-2026 19:55:55 CEST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 0089798979 km 1781286858Fri, 12-Jun-2026 19:54:18 CEST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0089798979 km 1781286726Fri, 12-Jun-2026 19:52:06 CEST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.4 0087808780 km 1781286624Fri, 12-Jun-2026 19:50:24 CEST map
213 km S of King Cove, Alaska 2.7 0081968196 km 1781286297Fri, 12-Jun-2026 19:44:57 CEST map
6 km WNW of Sutton-Alpine, Alaska 1.7 0071057105 km 1781286000Fri, 12-Jun-2026 19:40:00 CEST map
55 km NNE of Petersville, Alaska 1.8 0070027002 km 1781285241Fri, 12-Jun-2026 19:27:21 CEST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 1.6 0085448544 km 1781284945Fri, 12-Jun-2026 19:22:25 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0087398739 km 1781284445Fri, 12-Jun-2026 19:14:05 CEST map
6 km ENE of Skwentna, Alaska 1.5 0071177117 km 1781284008Fri, 12-Jun-2026 19:06:48 CEST map
82 km SW of Unalaska, Alaska 1.6 0082228222 km 1781283560Fri, 12-Jun-2026 18:59:20 CEST map
61 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.2 0074067406 km 1781283424Fri, 12-Jun-2026 18:57:04 CEST map
62 km NE of King Cove, Alaska 1.8 0079407940 km 1781282915Fri, 12-Jun-2026 18:48:35 CEST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.3 0087398739 km 1781281555Fri, 12-Jun-2026 18:25:55 CEST map
3 km SE of Oakland, CA 1.5 0088168816 km 1781280974Fri, 12-Jun-2026 18:16:14 CEST map
33 km NNW of Beluga, Alaska 1.3 0071807180 km 1781280898Fri, 12-Jun-2026 18:14:58 CEST map
71 km SE of Unalaska, Alaska 2.8 0081918191 km 1781280556Fri, 12-Jun-2026 18:09:16 CEST map
169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0081148114 km 1781280530Fri, 12-Jun-2026 18:08:50 CEST map
74 km SE of Adak, Alaska 2.3 0084438443 km 1781279481Fri, 12-Jun-2026 17:51:21 CEST map
16 km WSW of Ivanof Bay, Alaska 1.7 0078877887 km 1781279382Fri, 12-Jun-2026 17:49:42 CEST map
19 km SSW of Susitna, Alaska 1.5 0071767176 km 1781279275Fri, 12-Jun-2026 17:47:55 CEST map
14 km NE of Ridgecrest, CA 1.5 0088118811 km 1781278350Fri, 12-Jun-2026 17:32:30 CEST map
17 km NNE of Four Mile Road, Alaska 1.1 0067936793 km 1781278308Fri, 12-Jun-2026 17:31:48 CEST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 0084578457 km 1781277573Fri, 12-Jun-2026 17:19:33 CEST map
30 km W of Tyonek, Alaska 1.1 0072187218 km 1781276905Fri, 12-Jun-2026 17:08:25 CEST map
40 km SW of Nanwalek, Alaska 1.5 0074417441 km 1781276781Fri, 12-Jun-2026 17:06:21 CEST map
58 km WNW of Akhiok, Alaska 2.2 0076957695 km 1781274548Fri, 12-Jun-2026 16:29:08 CEST map
60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.7 0071287128 km 1781273708Fri, 12-Jun-2026 16:15:08 CEST map
5 km WNW of Susitna North, Alaska 1.5 0070817081 km 1781273600Fri, 12-Jun-2026 16:13:20 CEST map
28 km ESE of Balmorhea, Texas 1.2 0085418541 km 1781273388Fri, 12-Jun-2026 16:09:48 CEST map
180 km SSE of Nikolski, Alaska 2.5 0084318431 km 1781272607Fri, 12-Jun-2026 15:56:47 CEST map
47 km W of Anchor Point, Alaska 1.9 0073677367 km 1781272236Fri, 12-Jun-2026 15:50:36 CEST map
63 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0083218321 km 1781272055Fri, 12-Jun-2026 15:47:35 CEST map
14 km NNW of Girdwood, Alaska 1.1 0071897189 km 1781270836Fri, 12-Jun-2026 15:27:16 CEST map
92 km SE of Atka, Alaska 3.2 0084248424 km 1781270800Fri, 12-Jun-2026 15:26:40 CEST map
144 km W of Adak, Alaska 3.2 0084008400 km 1781269536Fri, 12-Jun-2026 15:05:36 CEST map
18 km ESE of Little Lake, CA 1.0 0088028802 km 1781269252Fri, 12-Jun-2026 15:00:52 CEST map
19 km S of Valdez, Alaska 1.7 0071567156 km 1781268561Fri, 12-Jun-2026 14:49:21 CEST map
70 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0073137313 km 1781268318Fri, 12-Jun-2026 14:45:18 CEST map
13 km WSW of Anchorage, Alaska 1.7 0071907190 km 1781268191Fri, 12-Jun-2026 14:43:11 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0085288528 km 1781266575Fri, 12-Jun-2026 14:16:15 CEST map
12 km ENE of Julian, CA 1.3 0090069006 km 1781266423Fri, 12-Jun-2026 14:13:43 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 0085278527 km 1781266349Fri, 12-Jun-2026 14:12:29 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085158515 km 1781266132Fri, 12-Jun-2026 14:08:52 CEST map
68 km SW of Karluk, Alaska 2.0 0076877687 km 1781265781Fri, 12-Jun-2026 14:03:01 CEST map
16 km N of Point Possession, Alaska 1.4 0072107210 km 1781265125Fri, 12-Jun-2026 13:52:05 CEST map
96 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0084308430 km 1781264633Fri, 12-Jun-2026 13:43:53 CEST map
12 km W of Cedar City, Utah 1.1 0084208420 km 1781264466Fri, 12-Jun-2026 13:41:06 CEST map
255 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0084498449 km 1781263135Fri, 12-Jun-2026 13:18:55 CEST map
62 km W of Nikolski, Alaska 1.9 0082618261 km 1781262979Fri, 12-Jun-2026 13:16:19 CEST map
61 km WNW of Nikolski, Alaska 2.1 0082528252 km 1781262877Fri, 12-Jun-2026 13:14:37 CEST map
10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan 4.9 0033303330 km 1781262791Fri, 12-Jun-2026 13:13:11 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.9 0085278527 km 1781261938Fri, 12-Jun-2026 12:58:58 CEST map
5 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1781261458Fri, 12-Jun-2026 12:50:58 CEST map
103 km ESE of Ugashik, Alaska 1.4 0077117711 km 1781260297Fri, 12-Jun-2026 12:31:37 CEST map
2 km SE of Pacifica, CA 1.8 0088448844 km 1781259507Fri, 12-Jun-2026 12:18:27 CEST map
34 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.6 0073697369 km 1781258346Fri, 12-Jun-2026 11:59:06 CEST map
18 km WSW of Tyonek, Alaska 1.5 0072307230 km 1781257808Fri, 12-Jun-2026 11:50:08 CEST map
46 km NNE of Chickaloon, Alaska 1.6 0070547054 km 1781257734Fri, 12-Jun-2026 11:48:54 CEST map
132 km W of Langlois, Oregon 2.7 0084468446 km 1781257540Fri, 12-Jun-2026 11:45:40 CEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.5 0085288528 km 1781257538Fri, 12-Jun-2026 11:45:38 CEST map
12 km NW of Progreso, B.C., MX 1.7 0090109010 km 1781255459Fri, 12-Jun-2026 11:10:59 CEST map
25 km NNW of Ninilchik, Alaska 1.4 0073137313 km 1781255416Fri, 12-Jun-2026 11:10:16 CEST map
64 km ESE of Atka, Alaska 2.3 0083708370 km 1781254389Fri, 12-Jun-2026 10:53:09 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085278527 km 1781253725Fri, 12-Jun-2026 10:42:05 CEST map
80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0070817081 km 1781253340Fri, 12-Jun-2026 10:35:40 CEST map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 1.7 0085018501 km 1781253288Fri, 12-Jun-2026 10:34:48 CEST map
101 km SSE of Ugashik, Alaska 1.6 0077627762 km 1781252983Fri, 12-Jun-2026 10:29:43 CEST map
58 km SE of False Pass, Alaska 2.0 0080558055 km 1781252740Fri, 12-Jun-2026 10:25:40 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1781252539Fri, 12-Jun-2026 10:22:19 CEST map
45 km N of Petersville, Alaska 2.0 0070137013 km 1781252296Fri, 12-Jun-2026 10:18:16 CEST map
203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0083588358 km 1781252114Fri, 12-Jun-2026 10:15:14 CEST map
22 km ESE of Glacier View, Alaska 1.3 0070927092 km 1781251613Fri, 12-Jun-2026 10:06:53 CEST map
8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0071627162 km 1781251446Fri, 12-Jun-2026 10:04:06 CEST map
80 km SSE of King Cove, Alaska 2.1 0080608060 km 1781250428Fri, 12-Jun-2026 09:47:08 CEST map
26 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0078797879 km 1781249366Fri, 12-Jun-2026 09:29:26 CEST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 1.9 0085018501 km 1781248228Fri, 12-Jun-2026 09:10:28 CEST map
46 km E of Pedro Bay, Alaska 1.8 0073877387 km 1781247569Fri, 12-Jun-2026 08:59:29 CEST map
27 km N of Trona, CA 1.1 0087728772 km 1781246915Fri, 12-Jun-2026 08:48:35 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1781245175Fri, 12-Jun-2026 08:19:35 CEST map
8 km WNW of The Geysers, CA 1.4 0087418741 km 1781245086Fri, 12-Jun-2026 08:18:06 CEST map
71 km WSW of Nikolski, Alaska 1.5 0082828282 km 1781244231Fri, 12-Jun-2026 08:03:51 CEST map
11 km N of Toyah, Texas 1.5 0085088508 km 1781244012Fri, 12-Jun-2026 08:00:12 CEST map
127 km SW of Adak, Alaska 2.5 0084718471 km 1781243794Fri, 12-Jun-2026 07:56:34 CEST map
23 km ENE of Point Possession, Alaska 1.4 0072127212 km 1781243716Fri, 12-Jun-2026 07:55:16 CEST map
63 km SSE of King Salmon, Alaska 2.8 0075897589 km 1781243028Fri, 12-Jun-2026 07:43:48 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085158515 km 1781242553Fri, 12-Jun-2026 07:35:53 CEST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087388738 km 1781242384Fri, 12-Jun-2026 07:33:04 CEST map
72 km WSW of Nikolski, Alaska 1.1 0082818281 km 1781241783Fri, 12-Jun-2026 07:23:03 CEST map
16 km W of Searles Valley, CA 1.4 0088078807 km 1781241676Fri, 12-Jun-2026 07:21:16 CEST map
79 km SW of Unalaska, Alaska 1.8 0082198219 km 1781241353Fri, 12-Jun-2026 07:15:53 CEST map
7 km SE of Loma Linda, CA 1.5 0089588958 km 1781240715Fri, 12-Jun-2026 07:05:15 CEST map
81 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 0080928092 km 1781240306Fri, 12-Jun-2026 06:58:26 CEST map
46 km NW of Toyah, Texas 1.7 0085168516 km 1781239791Fri, 12-Jun-2026 06:49:51 CEST map
8 km SSW of Nanwalek, Alaska 1.4 0074207420 km 1781239733Fri, 12-Jun-2026 06:48:53 CEST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.2 0087398739 km 1781239600Fri, 12-Jun-2026 06:46:40 CEST map
97 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0080398039 km 1781239543Fri, 12-Jun-2026 06:45:43 CEST map
11 km SE of Himarë, Albania 4.0 0017241724 km 1781239327Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST map
103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0071057105 km 1781239119Fri, 12-Jun-2026 06:38:39 CEST map
102 km SSE of False Pass, Alaska 2.3 0081188118 km 1781239013Fri, 12-Jun-2026 06:36:53 CEST map
2 km N of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1781238739Fri, 12-Jun-2026 06:32:19 CEST map
57 km SSW of Tatitlek, Alaska 1.7 0072287228 km 1781237510Fri, 12-Jun-2026 06:11:50 CEST map
8 km SSW of Canton, North Carolina 2.1 0069286928 km 1781236080Fri, 12-Jun-2026 05:48:00 CEST map
4 km SE of San Ramon, CA 1.4 0088078807 km 1781234811Fri, 12-Jun-2026 05:26:51 CEST map
71 km SE of Kokhanok, Alaska 2.9 0074857485 km 1781233202Fri, 12-Jun-2026 05:00:02 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 0085318531 km 1781232244Fri, 12-Jun-2026 04:44:04 CEST map
32 km ESE of Balmorhea, Texas 1.2 0085438543 km 1781232140Fri, 12-Jun-2026 04:42:20 CEST map
10 km SSW of Livengood, Alaska 2.2 0067146714 km 1781231997Fri, 12-Jun-2026 04:39:57 CEST map
6 km ESE of Chenega, Alaska 1.5 0072777277 km 1781231788Fri, 12-Jun-2026 04:36:28 CEST map
127 km SSE of Unalaska, Alaska 2.8 0082508250 km 1781231610Fri, 12-Jun-2026 04:33:30 CEST map
45 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0073557355 km 1781230302Fri, 12-Jun-2026 04:11:42 CEST map
23 km NW of Beluga, Alaska 2.0 0071967196 km 1781229187Fri, 12-Jun-2026 03:53:07 CEST map
10 km E of Talmage, CA 1.1 0087188718 km 1781229058Fri, 12-Jun-2026 03:50:58 CEST map
11 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087398739 km 1781228915Fri, 12-Jun-2026 03:48:35 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0083688368 km 1781228124Fri, 12-Jun-2026 03:35:24 CEST map
52 km ESE of False Pass, Alaska 1.8 0080458045 km 1781228055Fri, 12-Jun-2026 03:34:15 CEST map
68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0073197319 km 1781225310Fri, 12-Jun-2026 02:48:30 CEST map
137 km W of Gold Beach, Oregon 2.7 0085258525 km 1781224959Fri, 12-Jun-2026 02:42:39 CEST map
18 km SW of Toms Place, CA 1.1 0087008700 km 1781223900Fri, 12-Jun-2026 02:25:00 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0097009700 km 1781223651Fri, 12-Jun-2026 02:20:51 CEST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1781223051Fri, 12-Jun-2026 02:10:51 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0085158515 km 1781222925Fri, 12-Jun-2026 02:08:45 CEST map
21 km NW of Tehachapi, CA 1.1 0089008900 km 1781222723Fri, 12-Jun-2026 02:05:23 CEST map
12 km WSW of Lake Nacimiento, CA 1.3 0089698969 km 1781222253Fri, 12-Jun-2026 01:57:33 CEST map
30 km W of Nanwalek, Alaska 1.7 0074237423 km 1781222235Fri, 12-Jun-2026 01:57:15 CEST map
7 km WSW of Okarche, Oklahoma 1.2 0078097809 km 1781221861Fri, 12-Jun-2026 01:51:01 CEST map
13 km N of Atka, Alaska 1.1 0083408340 km 1781221555Fri, 12-Jun-2026 01:45:55 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088618861 km 1781221209Fri, 12-Jun-2026 01:40:09 CEST map
7 km NE of Coso Junction, CA 1.4 0087898789 km 1781221173Fri, 12-Jun-2026 01:39:33 CEST map
94 km N of Culebra, Puerto Rico 4.0 0071227122 km 1781221161Fri, 12-Jun-2026 01:39:21 CEST map
9 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.5 0078347834 km 1781220732Fri, 12-Jun-2026 01:32:12 CEST map
6 km NW of Roseland, CA 1.5 0087728772 km 1781220148Fri, 12-Jun-2026 01:22:28 CEST map
85 km NW of Karluk, Alaska 1.1 0075837583 km 1781219881Fri, 12-Jun-2026 01:18:01 CEST map
46 km NW of Toyah, Texas 1.8 0085168516 km 1781218540Fri, 12-Jun-2026 00:55:40 CEST map
66 km WSW of Nikolski, Alaska 1.3 0082948294 km 1781218161Fri, 12-Jun-2026 00:49:21 CEST map
2 km SSE of The Geysers, CA 1.2 0087438743 km 1781215676Fri, 12-Jun-2026 00:07:56 CEST map
67 km SE of King Salmon, Alaska 1.4 0075867586 km 1781215016Thu, 11-Jun-2026 23:56:56 CEST map
8 km SW of Redwood Valley, CA 2.1 0087208720 km 1781214260Thu, 11-Jun-2026 23:44:20 CEST map
15 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.5 0078437843 km 1781214226Thu, 11-Jun-2026 23:43:46 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085168516 km 1781213516Thu, 11-Jun-2026 23:31:56 CEST map
5 km ENE of Rancho San Diego, CA 1.3 0090609060 km 1781213436Thu, 11-Jun-2026 23:30:36 CEST map
25 km N of Tehachapi, CA 1.3 0088888888 km 1781213212Thu, 11-Jun-2026 23:26:52 CEST map
51 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.7 0074037403 km 1781212729Thu, 11-Jun-2026 23:18:49 CEST map
68 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0073497349 km 1781211702Thu, 11-Jun-2026 23:01:42 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085158515 km 1781211683Thu, 11-Jun-2026 23:01:23 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 0085328532 km 1781211615Thu, 11-Jun-2026 23:00:15 CEST map
15 km S of Beaver, Utah 1.4 0083508350 km 1781211546Thu, 11-Jun-2026 22:59:06 CEST map
9 km N of Houston, Alaska 1.5 0071287128 km 1781211545Thu, 11-Jun-2026 22:59:05 CEST map
12 km NW of Progreso, B.C., MX 1.7 0090119011 km 1781211000Thu, 11-Jun-2026 22:50:00 CEST map
73 km WSW of Nikolski, Alaska 1.0 0082848284 km 1781210940Thu, 11-Jun-2026 22:49:00 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087408740 km 1781210593Thu, 11-Jun-2026 22:43:13 CEST map
11 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1781210413Thu, 11-Jun-2026 22:40:13 CEST map
59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0071047104 km 1781210249Thu, 11-Jun-2026 22:37:29 CEST map
59 km SW of Nikolski, Alaska 1.8 0083058305 km 1781210171Thu, 11-Jun-2026 22:36:11 CEST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.5 0085088508 km 1781209770Thu, 11-Jun-2026 22:29:30 CEST map
14 km S of Willits, CA 1.1 0087178717 km 1781209711Thu, 11-Jun-2026 22:28:31 CEST map
124 km SSW of McCarthy, Alaska 1.7 0071707170 km 1781209685Thu, 11-Jun-2026 22:28:05 CEST map
65 km WSW of Nikolski, Alaska 1.0 0082938293 km 1781208917Thu, 11-Jun-2026 22:15:17 CEST map
110 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0070797079 km 1781208726Thu, 11-Jun-2026 22:12:06 CEST map
6 km SE of Odell, Oregon 1.6 0080308030 km 1781208362Thu, 11-Jun-2026 22:06:02 CEST map
74 km S of Nikolski, Alaska 2.6 0083398339 km 1781208332Thu, 11-Jun-2026 22:05:32 CEST map
77 km SE of Atka, Alaska 3.2 0083988398 km 1781207575Thu, 11-Jun-2026 21:52:55 CEST map
20 km NE of West Yellowstone, Montana 1.8 0076577657 km 1781207385Thu, 11-Jun-2026 21:49:45 CEST map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070877087 km 1781207303Thu, 11-Jun-2026 21:48:23 CEST map
95 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0070887088 km 1781206257Thu, 11-Jun-2026 21:30:57 CEST map
85 km S of Pýrgos, Greece 4.5 0025152515 km 1781206208Thu, 11-Jun-2026 21:30:08 CEST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085278527 km 1781206193Thu, 11-Jun-2026 21:29:53 CEST map
48 km NNE of Chickaloon, Alaska 1.6 0070517051 km 1781206049Thu, 11-Jun-2026 21:27:29 CEST map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.2 0084658465 km 1781205863Thu, 11-Jun-2026 21:24:23 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.2 0087408740 km 1781205658Thu, 11-Jun-2026 21:20:58 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.7 0088618861 km 1781205098Thu, 11-Jun-2026 21:11:38 CEST map
4 km NE of Vincent, CA 1.1 0089488948 km 1781204578Thu, 11-Jun-2026 21:02:58 CEST map
7 km SSW of Mojave, CA 1.1 0089088908 km 1781204271Thu, 11-Jun-2026 20:57:51 CEST map
97 km SE of Hualien City, Taiwan 4.6 0095299529 km 1781204237Thu, 11-Jun-2026 20:57:17 CEST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085138513 km 1781203801Thu, 11-Jun-2026 20:50:01 CEST map
2 km N of The Geysers, CA 1.0 0087398739 km 1781203562Thu, 11-Jun-2026 20:46:02 CEST map
51 km E of Pedro Bay, Alaska 1.6 0073777377 km 1781203123Thu, 11-Jun-2026 20:38:43 CEST map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 2.0 0080288028 km 1781202135Thu, 11-Jun-2026 20:22:15 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088608860 km 1781201847Thu, 11-Jun-2026 20:17:27 CEST map
19 km SSE of Ivanof Bay, Alaska 1.4 0078947894 km 1781201425Thu, 11-Jun-2026 20:10:25 CEST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.4 0088928892 km 1781201283Thu, 11-Jun-2026 20:08:03 CEST map
41 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0084948494 km 1781201122Thu, 11-Jun-2026 20:05:22 CEST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.1 0088928892 km 1781201032Thu, 11-Jun-2026 20:03:52 CEST map
13 km ESE of Lindsay, Texas 1.5 0084988498 km 1781200610Thu, 11-Jun-2026 19:56:50 CEST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.6 0085388538 km 1781200119Thu, 11-Jun-2026 19:48:39 CEST map
52 km NNE of Chase, Alaska 1.7 0070027002 km 1781199961Thu, 11-Jun-2026 19:46:01 CEST map
13 km NE of Valdez, Alaska 1.7 0071257125 km 1781199885Thu, 11-Jun-2026 19:44:45 CEST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 1.8 0088918891 km 1781199855Thu, 11-Jun-2026 19:44:15 CEST map
8 km NNW of Julian, CA 1.5 0090139013 km 1781199641Thu, 11-Jun-2026 19:40:41 CEST map
45 km NE of Holtville, CA 1.1 0089418941 km 1781199406Thu, 11-Jun-2026 19:36:46 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.7 0088608860 km 1781199004Thu, 11-Jun-2026 19:30:04 CEST map
19 km NNE of Coahoma, Texas 1.0 0082728272 km 1781198653Thu, 11-Jun-2026 19:24:13 CEST map
6 km W of Calimesa, CA 2.1 0089558955 km 1781197176Thu, 11-Jun-2026 18:59:36 CEST map
19 km NNE of Indio, CA 1.2 0089198919 km 1781197145Thu, 11-Jun-2026 18:59:05 CEST map
1 km N of Goldendale, Washington 1.2 0079797979 km 1781196887Thu, 11-Jun-2026 18:54:47 CEST map
48 km SSE of Unalaska, Alaska 3.8 0081978197 km 1781196797Thu, 11-Jun-2026 18:53:17 CEST map
24 km SW of Lamont, CA 1.7 0089398939 km 1781196539Thu, 11-Jun-2026 18:48:59 CEST map
6 km WSW of Anza, CA 1.0 0089808980 km 1781195603Thu, 11-Jun-2026 18:33:23 CEST map
82 km SW of Unalaska, Alaska 1.6 0082208220 km 1781195446Thu, 11-Jun-2026 18:30:46 CEST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0087398739 km 1781195290Thu, 11-Jun-2026 18:28:10 CEST map
14 km S of Willits, CA 1.9 0087178717 km 1781194841Thu, 11-Jun-2026 18:20:41 CEST map
13 km SW of Searles Valley, CA 1.0 0088108810 km 1781194833Thu, 11-Jun-2026 18:20:33 CEST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 1.7 0077957795 km 1781194203Thu, 11-Jun-2026 18:10:03 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.6 0085288528 km 1781193439Thu, 11-Jun-2026 17:57:19 CEST map
7 km SSW of Jagual, Puerto Rico 2.1 0072617261 km 1781193107Thu, 11-Jun-2026 17:51:47 CEST map
17 km SSE of Hāflong, India 4.4 0075827582 km 1781192434Thu, 11-Jun-2026 17:40:34 CEST map
