Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Tue, 14-Jul-2026 04:43:42 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085188518 km 1783995583Tue, 14-Jul-2026 04:19:43 CEST map
10 km NW of Anza, CA 1.2 0089728972 km 1783994923Tue, 14-Jul-2026 04:08:43 CEST map
17 km N of Indio, CA 1.1 0089228922 km 1783994747Tue, 14-Jul-2026 04:05:47 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1783994109Tue, 14-Jul-2026 03:55:09 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0085258525 km 1783993434Tue, 14-Jul-2026 03:43:54 CEST map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0093039303 km 1783991999Tue, 14-Jul-2026 03:19:59 CEST map
32 km NNE of Petersville, Alaska 1.6 0070267026 km 1783991266Tue, 14-Jul-2026 03:07:46 CEST map
9 km SE of Cloverdale, CA 1.1 0087518751 km 1783989518Tue, 14-Jul-2026 02:38:38 CEST map
2 km W of Orange, CA 1.4 0090079007 km 1783988795Tue, 14-Jul-2026 02:26:35 CEST map
13 km ENE of Cloverdale, CA 1.0 0087408740 km 1783988477Tue, 14-Jul-2026 02:21:17 CEST map
0 km E of Loma Linda, CA 1.2 0089558955 km 1783987623Tue, 14-Jul-2026 02:07:03 CEST map
28 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.0 0083348334 km 1783987365Tue, 14-Jul-2026 02:02:45 CEST map
2 km SE of Boquerón, Puerto Rico 2.1 0073457345 km 1783986717Tue, 14-Jul-2026 01:51:57 CEST map
16 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0085098509 km 1783986186Tue, 14-Jul-2026 01:43:06 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.6 0087408740 km 1783985655Tue, 14-Jul-2026 01:34:15 CEST map
5 km NNW of Boron, CA 1.7 0088798879 km 1783984791Tue, 14-Jul-2026 01:19:51 CEST map
25 km N of Fishhook, Alaska 2.7 0070927092 km 1783984100Tue, 14-Jul-2026 01:08:20 CEST map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 1.5 0073377337 km 1783983627Tue, 14-Jul-2026 01:00:27 CEST map
7 km WSW of Chickaloon, Alaska 1.2 0071047104 km 1783983347Tue, 14-Jul-2026 00:55:47 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088608860 km 1783983222Tue, 14-Jul-2026 00:53:42 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0088608860 km 1783982956Tue, 14-Jul-2026 00:49:16 CEST map
10 km E of Healy, Alaska 1.1 0068866886 km 1783981790Tue, 14-Jul-2026 00:29:50 CEST map
7 km E of Calimesa, CA 1.1 0089478947 km 1783980413Tue, 14-Jul-2026 00:06:53 CEST map
38 km NW of Toyah, Texas 1.2 0085078507 km 1783980389Tue, 14-Jul-2026 00:06:29 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088598859 km 1783980071Tue, 14-Jul-2026 00:01:11 CEST map
Greenland Sea 4.4 0023402340 km 1783980050Tue, 14-Jul-2026 00:00:50 CEST map
17 km NE of Karluk, Alaska 1.6 0076247624 km 1783979593Mon, 13-Jul-2026 23:53:13 CEST map
70 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 0076877687 km 1783979252Mon, 13-Jul-2026 23:47:32 CEST map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0073357335 km 1783979232Mon, 13-Jul-2026 23:47:12 CEST map
107 km WNW of Yakutat, Alaska 1.4 0071697169 km 1783978931Mon, 13-Jul-2026 23:42:11 CEST map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073377337 km 1783978772Mon, 13-Jul-2026 23:39:32 CEST map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.7 0073367336 km 1783978703Mon, 13-Jul-2026 23:38:23 CEST map
Greenland Sea 4.3 0023382338 km 1783978218Mon, 13-Jul-2026 23:30:18 CEST map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.6 0073347334 km 1783978177Mon, 13-Jul-2026 23:29:37 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088608860 km 1783978082Mon, 13-Jul-2026 23:28:02 CEST map
9 km SE of Cloverdale, CA 1.5 0087508750 km 1783977544Mon, 13-Jul-2026 23:19:04 CEST map
9 km SSE of Cloverdale, CA 1.8 0087548754 km 1783977450Mon, 13-Jul-2026 23:17:30 CEST map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0073337333 km 1783976530Mon, 13-Jul-2026 23:02:10 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085198519 km 1783976009Mon, 13-Jul-2026 22:53:29 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088608860 km 1783975564Mon, 13-Jul-2026 22:46:04 CEST map
3 km NNW of Farmers Loop, Alaska 1.3 0067556755 km 1783975218Mon, 13-Jul-2026 22:40:18 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088608860 km 1783974836Mon, 13-Jul-2026 22:33:56 CEST map
3 km SE of The Geysers, CA 1.2 0087428742 km 1783974569Mon, 13-Jul-2026 22:29:29 CEST map
92 km N of Karluk, Alaska 1.0 0075527552 km 1783974069Mon, 13-Jul-2026 22:21:09 CEST map
3 km SE of Pacifica, CA 1.2 0088448844 km 1783973865Mon, 13-Jul-2026 22:17:45 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0088608860 km 1783972790Mon, 13-Jul-2026 21:59:50 CEST map
5 km E of Sutton-Alpine, Alaska 1.7 0071047104 km 1783972434Mon, 13-Jul-2026 21:53:54 CEST map
4 km N of Frazier Park, CA 1.1 0089568956 km 1783972358Mon, 13-Jul-2026 21:52:38 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1783971332Mon, 13-Jul-2026 21:35:32 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0088628862 km 1783970968Mon, 13-Jul-2026 21:29:28 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088628862 km 1783970802Mon, 13-Jul-2026 21:26:42 CEST map
3 km E of Granite Falls, Washington 1.6 0078057805 km 1783970689Mon, 13-Jul-2026 21:24:49 CEST map
68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0071017101 km 1783970593Mon, 13-Jul-2026 21:23:13 CEST map
16 km SSW of Tehachapi, CA 1.1 0089228922 km 1783970525Mon, 13-Jul-2026 21:22:05 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088598859 km 1783970354Mon, 13-Jul-2026 21:19:14 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088618861 km 1783970294Mon, 13-Jul-2026 21:18:14 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1783970236Mon, 13-Jul-2026 21:17:16 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1783970214Mon, 13-Jul-2026 21:16:54 CEST map
19 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0088628862 km 1783969876Mon, 13-Jul-2026 21:11:16 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088608860 km 1783969751Mon, 13-Jul-2026 21:09:11 CEST map
27 km W of Ivanof Bay, Alaska 1.5 0078847884 km 1783969582Mon, 13-Jul-2026 21:06:22 CEST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0089208920 km 1783969441Mon, 13-Jul-2026 21:04:01 CEST map
6 km S of Mojave, CA 1.1 0089078907 km 1783969032Mon, 13-Jul-2026 20:57:12 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 0088628862 km 1783968860Mon, 13-Jul-2026 20:54:20 CEST map
25 km WNW of Tonopah, Nevada 1.9 0085778577 km 1783968824Mon, 13-Jul-2026 20:53:44 CEST map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 0086468646 km 1783968268Mon, 13-Jul-2026 20:44:28 CEST map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.5 0076277627 km 1783967594Mon, 13-Jul-2026 20:33:14 CEST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 1.0 0089758975 km 1783967482Mon, 13-Jul-2026 20:31:22 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0088628862 km 1783967353Mon, 13-Jul-2026 20:29:13 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0088608860 km 1783967194Mon, 13-Jul-2026 20:26:34 CEST map
64 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.6 0073517351 km 1783966924Mon, 13-Jul-2026 20:22:04 CEST map
3 km ENE of The Geysers, CA 1.6 0087398739 km 1783966670Mon, 13-Jul-2026 20:17:50 CEST map
5 km SSE of Home Gardens, CA 1.2 0089868986 km 1783966521Mon, 13-Jul-2026 20:15:21 CEST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085098509 km 1783966153Mon, 13-Jul-2026 20:09:13 CEST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.6 0083248324 km 1783966016Mon, 13-Jul-2026 20:06:56 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0088618861 km 1783965540Mon, 13-Jul-2026 19:59:00 CEST map
215 km WNW of Anamizu, Japan 4.0 0087638763 km 1783965506Mon, 13-Jul-2026 19:58:26 CEST map
10 km N of Coso Junction, CA 1.0 0087878787 km 1783965497Mon, 13-Jul-2026 19:58:17 CEST map
30 km NNE of Whittier, Alaska 1.2 0071837183 km 1783965391Mon, 13-Jul-2026 19:56:31 CEST map
89 km WSW of Nanwalek, Alaska 1.1 0074757475 km 1783965146Mon, 13-Jul-2026 19:52:26 CEST map
46 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.7 0074017401 km 1783964238Mon, 13-Jul-2026 19:37:18 CEST map
20 km E of Little Lake, CA 1.0 0087938793 km 1783963432Mon, 13-Jul-2026 19:23:52 CEST map
11 km N of Toyah, Texas 1.7 0085088508 km 1783963053Mon, 13-Jul-2026 19:17:33 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088608860 km 1783962474Mon, 13-Jul-2026 19:07:54 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088608860 km 1783962461Mon, 13-Jul-2026 19:07:41 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1783962410Mon, 13-Jul-2026 19:06:50 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0088618861 km 1783962071Mon, 13-Jul-2026 19:01:11 CEST map
6 km E of Calimesa, CA 1.1 0089498949 km 1783962013Mon, 13-Jul-2026 19:00:13 CEST map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 0087508750 km 1783961858Mon, 13-Jul-2026 18:57:38 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0088608860 km 1783961828Mon, 13-Jul-2026 18:57:08 CEST map
23 km W of Ivanof Bay, Alaska 1.6 0078837883 km 1783961785Mon, 13-Jul-2026 18:56:25 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1783961651Mon, 13-Jul-2026 18:54:11 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1783961597Mon, 13-Jul-2026 18:53:17 CEST map
11 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087388738 km 1783961522Mon, 13-Jul-2026 18:52:02 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088618861 km 1783961406Mon, 13-Jul-2026 18:50:06 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088608860 km 1783961399Mon, 13-Jul-2026 18:49:59 CEST map
0 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0073327332 km 1783961265Mon, 13-Jul-2026 18:47:45 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088608860 km 1783961150Mon, 13-Jul-2026 18:45:50 CEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 0088608860 km 1783960855Mon, 13-Jul-2026 18:40:55 CEST map
10 km NE of Running Springs, CA 1.1 0089238923 km 1783959611Mon, 13-Jul-2026 18:20:11 CEST map
23 km NNW of Tehachapi, CA 1.4 0088948894 km 1783958671Mon, 13-Jul-2026 18:04:31 CEST map
31 km W of Fort Stockton, Texas 1.8 0085218521 km 1783958614Mon, 13-Jul-2026 18:03:34 CEST map
9 km NE of San Simeon, CA 1.2 0089728972 km 1783958314Mon, 13-Jul-2026 17:58:34 CEST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0085218521 km 1783956883Mon, 13-Jul-2026 17:34:43 CEST map
32 km W of Fort Stockton, Texas 1.4 0085198519 km 1783956383Mon, 13-Jul-2026 17:26:23 CEST map
9 km S of Ellensburg, Washington 1.3 0078677867 km 1783954416Mon, 13-Jul-2026 16:53:36 CEST map
27 km N of Chickaloon, Alaska 1.3 0070737073 km 1783954133Mon, 13-Jul-2026 16:48:53 CEST map
35 km S of Kazarman, Kyrgyzstan 4.2 0050725072 km 1783953780Mon, 13-Jul-2026 16:43:00 CEST map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0074107410 km 1783953324Mon, 13-Jul-2026 16:35:24 CEST map
18 km SSW of Lindsay, Texas 1.1 0085168516 km 1783953125Mon, 13-Jul-2026 16:32:05 CEST map
29 km S of Mammoth Lakes, CA 1.5 0087168716 km 1783952757Mon, 13-Jul-2026 16:25:57 CEST map
0 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0073327332 km 1783952581Mon, 13-Jul-2026 16:23:01 CEST map
16 km W of Stanton, Texas 1.2 0083458345 km 1783951970Mon, 13-Jul-2026 16:12:50 CEST map
7 km W of Petrolia, CA 2.2 0086548654 km 1783951887Mon, 13-Jul-2026 16:11:27 CEST map
4 km ENE of Llano, CA 1.1 0089348934 km 1783951316Mon, 13-Jul-2026 16:01:56 CEST map
23 km E of Dilley, Texas 1.6 0084758475 km 1783951079Mon, 13-Jul-2026 15:57:59 CEST map
10 km W of Forsan, Texas 1.0 0083168316 km 1783950421Mon, 13-Jul-2026 15:47:01 CEST map
3 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1783949866Mon, 13-Jul-2026 15:37:46 CEST map
0 km E of Guánica, Puerto Rico 2.5 0073317331 km 1783949476Mon, 13-Jul-2026 15:31:16 CEST map
35 km NW of Lake Louise, Alaska 1.8 0070007000 km 1783949114Mon, 13-Jul-2026 15:25:14 CEST map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.3 0073257325 km 1783948749Mon, 13-Jul-2026 15:19:09 CEST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.3 0087378737 km 1783948098Mon, 13-Jul-2026 15:08:18 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0088608860 km 1783947029Mon, 13-Jul-2026 14:50:29 CEST map
26 km SE of Rachel, Nevada 1.6 0085538553 km 1783946804Mon, 13-Jul-2026 14:46:44 CEST map
5 km NW of The Geysers, CA 1.5 0087398739 km 1783946720Mon, 13-Jul-2026 14:45:20 CEST map
9 km WNW of Cobb, CA 1.9 0087388738 km 1783946187Mon, 13-Jul-2026 14:36:27 CEST map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0073337333 km 1783945824Mon, 13-Jul-2026 14:30:24 CEST map
12 km N of Adak, Alaska 1.1 0083738373 km 1783945186Mon, 13-Jul-2026 14:19:46 CEST map
23 km W of Anderson, Alaska 2.2 0068436843 km 1783944854Mon, 13-Jul-2026 14:14:14 CEST map
87 km W of Akhiok, Alaska 1.6 0077317731 km 1783942889Mon, 13-Jul-2026 13:41:29 CEST map
4 km ESE of Sutton-Alpine, Alaska 1.3 0071067106 km 1783942660Mon, 13-Jul-2026 13:37:40 CEST map
17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0078727872 km 1783941350Mon, 13-Jul-2026 13:15:50 CEST map
54 km W of Mentone, Texas 1.4 0085048504 km 1783940598Mon, 13-Jul-2026 13:03:18 CEST map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0086788678 km 1783940019Mon, 13-Jul-2026 12:53:39 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0085218521 km 1783939529Mon, 13-Jul-2026 12:45:29 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085208520 km 1783938970Mon, 13-Jul-2026 12:36:10 CEST map
41 km WNW of Toyah, Texas 1.4 0085198519 km 1783938640Mon, 13-Jul-2026 12:30:40 CEST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.4 0085178517 km 1783938639Mon, 13-Jul-2026 12:30:39 CEST map
30 km SW of Jayton, Texas 1.8 0081968196 km 1783937858Mon, 13-Jul-2026 12:17:38 CEST map
38 km WNW of Toyah, Texas 2.2 0085238523 km 1783937849Mon, 13-Jul-2026 12:17:29 CEST map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 0085168516 km 1783937783Mon, 13-Jul-2026 12:16:23 CEST map
52 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0085178517 km 1783937669Mon, 13-Jul-2026 12:14:29 CEST map
4 km W of Cobb, CA 1.3 0087378737 km 1783937619Mon, 13-Jul-2026 12:13:39 CEST map
152 km W of Adak, Alaska 1.6 0083868386 km 1783937568Mon, 13-Jul-2026 12:12:48 CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0085278527 km 1783935963Mon, 13-Jul-2026 11:46:03 CEST map
8 km NNW of Fox, Alaska 1.1 0067446744 km 1783935570Mon, 13-Jul-2026 11:39:30 CEST map
4 km W of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1783935544Mon, 13-Jul-2026 11:39:04 CEST map
3 km SE of The Geysers, CA 1.1 0087428742 km 1783935485Mon, 13-Jul-2026 11:38:05 CEST map
7 km N of Beaumont, CA 1.1 0089478947 km 1783933996Mon, 13-Jul-2026 11:13:16 CEST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.5 0088608860 km 1783933980Mon, 13-Jul-2026 11:13:00 CEST map
58 km NW of Beluga, Alaska 1.6 0071837183 km 1783933867Mon, 13-Jul-2026 11:11:07 CEST map
21 km WNW of Mina, Nevada 1.6 0085828582 km 1783933696Mon, 13-Jul-2026 11:08:16 CEST map
36 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0073507350 km 1783933372Mon, 13-Jul-2026 11:02:52 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1783933192Mon, 13-Jul-2026 10:59:52 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085208520 km 1783933060Mon, 13-Jul-2026 10:57:40 CEST map
3 km SE of Pacifica, CA 1.3 0088448844 km 1783932320Mon, 13-Jul-2026 10:45:20 CEST map
7 km N of Beaumont, CA 1.1 0089478947 km 1783931832Mon, 13-Jul-2026 10:37:12 CEST map
182 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0080528052 km 1783931828Mon, 13-Jul-2026 10:37:08 CEST map
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0071357135 km 1783930862Mon, 13-Jul-2026 10:21:02 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 1.3 0083498349 km 1783929279Mon, 13-Jul-2026 09:54:39 CEST map
2 km SE of Ponce, Puerto Rico 2.2 0073097309 km 1783929045Mon, 13-Jul-2026 09:50:45 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085218521 km 1783928557Mon, 13-Jul-2026 09:42:37 CEST map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0071357135 km 1783928400Mon, 13-Jul-2026 09:40:00 CEST map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0073357335 km 1783927769Mon, 13-Jul-2026 09:29:29 CEST map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0071357135 km 1783927764Mon, 13-Jul-2026 09:29:24 CEST map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0071317131 km 1783927627Mon, 13-Jul-2026 09:27:07 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085218521 km 1783927608Mon, 13-Jul-2026 09:26:48 CEST map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 0085048504 km 1783927262Mon, 13-Jul-2026 09:21:02 CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 1.6 0083508350 km 1783927142Mon, 13-Jul-2026 09:19:02 CEST map
13 km WNW of Calistoga, CA 1.4 0087538753 km 1783925581Mon, 13-Jul-2026 08:53:01 CEST map
69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0071357135 km 1783925299Mon, 13-Jul-2026 08:48:19 CEST map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0071337133 km 1783924918Mon, 13-Jul-2026 08:41:58 CEST map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 1.1 0090199019 km 1783924886Mon, 13-Jul-2026 08:41:26 CEST map
6 km SSE of San Clemente, CA 1.0 0090359035 km 1783924693Mon, 13-Jul-2026 08:38:13 CEST map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.7 0083238323 km 1783924515Mon, 13-Jul-2026 08:35:15 CEST map
3 km NW of Garden City, Texas 1.4 0083398339 km 1783924141Mon, 13-Jul-2026 08:29:01 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087398739 km 1783923992Mon, 13-Jul-2026 08:26:32 CEST map
4 km NW of The Geysers, CA 1.8 0087408740 km 1783923958Mon, 13-Jul-2026 08:25:58 CEST map
29 km WSW of Olancha, CA 1.4 0088018801 km 1783923350Mon, 13-Jul-2026 08:15:50 CEST map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 0086368636 km 1783923257Mon, 13-Jul-2026 08:14:17 CEST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0084658465 km 1783922975Mon, 13-Jul-2026 08:09:35 CEST map
22 km ESE of Kasilof, Alaska 1.9 0072997299 km 1783922317Mon, 13-Jul-2026 07:58:37 CEST map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 1.8 0090189018 km 1783922276Mon, 13-Jul-2026 07:57:56 CEST map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0071337133 km 1783922110Mon, 13-Jul-2026 07:55:10 CEST map
3 km SE of Pacifica, CA 1.6 0088448844 km 1783922032Mon, 13-Jul-2026 07:53:52 CEST map
58 km SSW of Adak, Alaska 3.5 0084338433 km 1783921554Mon, 13-Jul-2026 07:45:54 CEST map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0085018501 km 1783921104Mon, 13-Jul-2026 07:38:24 CEST map
65 km NE of Chignik, Alaska 1.4 0077707770 km 1783920083Mon, 13-Jul-2026 07:21:23 CEST map
2 km ESE of Pacheco, CA 1.9 0087908790 km 1783919256Mon, 13-Jul-2026 07:07:36 CEST map
10 km WNW of Cobb, CA 1.2 0087388738 km 1783918846Mon, 13-Jul-2026 07:00:46 CEST map
5 km WSW of Anza, CA 1.1 0089798979 km 1783918468Mon, 13-Jul-2026 06:54:28 CEST map
36 km ENE of Cordova, Alaska 1.6 0071687168 km 1783917755Mon, 13-Jul-2026 06:42:35 CEST map
16 km NNW of Mina, Nevada 1.7 0085688568 km 1783916939Mon, 13-Jul-2026 06:28:59 CEST map
96 km SW of Atka, Alaska 3.7 0084158415 km 1783916913Mon, 13-Jul-2026 06:28:33 CEST map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0073307330 km 1783915596Mon, 13-Jul-2026 06:06:36 CEST map
5 km E of Sutton-Alpine, Alaska 1.0 0071047104 km 1783913038Mon, 13-Jul-2026 05:23:58 CEST map
135 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0084308430 km 1783910980Mon, 13-Jul-2026 04:49:40 CEST map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0084668466 km 1783910245Mon, 13-Jul-2026 04:37:25 CEST map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 0075317531 km 1783908635Mon, 13-Jul-2026 04:10:35 CEST map
8 km S of Idyllwild, CA 1.4 0089668966 km 1783907838Mon, 13-Jul-2026 03:57:18 CEST map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 0084658465 km 1783907091Mon, 13-Jul-2026 03:44:51 CEST map
4 km NW of Redwood Valley, CA 2.1 0087118711 km 1783906120Mon, 13-Jul-2026 03:28:40 CEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 0085328532 km 1783905246Mon, 13-Jul-2026 03:14:06 CEST map
3 km SSW of Brawley, CA 1.2 0089788978 km 1783904619Mon, 13-Jul-2026 03:03:39 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085208520 km 1783903791Mon, 13-Jul-2026 02:49:51 CEST map
11 km S of Princeton, Canada 1.7 0076317631 km 1783903475Mon, 13-Jul-2026 02:44:35 CEST map
16 km SE of Lindsay, Texas 1.7 0084998499 km 1783901928Mon, 13-Jul-2026 02:18:48 CEST map
34 km W of Kalifornsky, Alaska 2.6 0072907290 km 1783901341Mon, 13-Jul-2026 02:09:01 CEST map
15 km E of Ocotillo Wells, CA 1.1 0089808980 km 1783901269Mon, 13-Jul-2026 02:07:49 CEST map
9 km SE of Cloverdale, CA 1.4 0087508750 km 1783901131Mon, 13-Jul-2026 02:05:31 CEST map
7 km W of Pine Mountain Club, CA 1.1 0089708970 km 1783900460Mon, 13-Jul-2026 01:54:20 CEST map
9 km N of Redwood Valley, CA 1.4 0087038703 km 1783900027Mon, 13-Jul-2026 01:47:07 CEST map
14 km WSW of Mandráki, Greece 4.1 0023862386 km 1783899960Mon, 13-Jul-2026 01:46:00 CEST map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0085028502 km 1783899672Mon, 13-Jul-2026 01:41:12 CEST map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0073307330 km 1783899282Mon, 13-Jul-2026 01:34:42 CEST map
16 km N of Xunchang, China 4.4 0080198019 km 1783898875Mon, 13-Jul-2026 01:27:55 CEST map
5 km NNW of Boron, CA 1.9 0088808880 km 1783898711Mon, 13-Jul-2026 01:25:11 CEST map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 0083228322 km 1783897976Mon, 13-Jul-2026 01:12:56 CEST map
18 km ESE of Livengood, Alaska 1.2 0067096709 km 1783897388Mon, 13-Jul-2026 01:03:08 CEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0073287328 km 1783896735Mon, 13-Jul-2026 00:52:15 CEST map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 0089618961 km 1783895858Mon, 13-Jul-2026 00:37:38 CEST map
37 km WSW of Anchor Point, Alaska 4.2 0073847384 km 1783894266Mon, 13-Jul-2026 00:11:06 CEST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0087388738 km 1783893695Mon, 13-Jul-2026 00:01:35 CEST map
1 km ESE of The Geysers, CA 1.1 0087418741 km 1783893369Sun, 12-Jul-2026 23:56:09 CEST map
5 km E of Sutton-Alpine, Alaska 1.4 0071057105 km 1783891571Sun, 12-Jul-2026 23:26:11 CEST map
3 km SSE of Frazier Park, CA 1.2 0089618961 km 1783890920Sun, 12-Jul-2026 23:15:20 CEST map
9 km NW of Jamestown, Washington 1.4 0078427842 km 1783890295Sun, 12-Jul-2026 23:04:55 CEST map
14 km WNW of Changning, China 4.5 0080248024 km 1783890132Sun, 12-Jul-2026 23:02:12 CEST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085178517 km 1783890013Sun, 12-Jul-2026 23:00:13 CEST map
83 km S of McCarthy, Alaska 1.0 0071187118 km 1783889741Sun, 12-Jul-2026 22:55:41 CEST map
14 km S of New Idria, CA 3.0 0088948894 km 1783889569Sun, 12-Jul-2026 22:52:49 CEST map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0084968496 km 1783889540Sun, 12-Jul-2026 22:52:20 CEST map
4 km E of Port Townsend, Washington 1.9 0078317831 km 1783888126Sun, 12-Jul-2026 22:28:46 CEST map
3 km SSE of Frazier Park, CA 1.0 0089618961 km 1783887928Sun, 12-Jul-2026 22:25:28 CEST map
12 km S of Talkeetna, Alaska 2.0 0070807080 km 1783887395Sun, 12-Jul-2026 22:16:35 CEST map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073357335 km 1783887349Sun, 12-Jul-2026 22:15:49 CEST map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 0084958495 km 1783887084Sun, 12-Jul-2026 22:11:24 CEST map
72 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.1 0074477447 km 1783886900Sun, 12-Jul-2026 22:08:20 CEST map
16 km E of Happy Valley, Alaska 2.2 0073417341 km 1783884658Sun, 12-Jul-2026 21:30:58 CEST map
128 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.2 0086438643 km 1783882528Sun, 12-Jul-2026 20:55:28 CEST map
26 km N of Chickaloon, Alaska 1.0 0070767076 km 1783882077Sun, 12-Jul-2026 20:47:57 CEST map
8 km WNW of Malibu, CA 1.8 0090329032 km 1783881907Sun, 12-Jul-2026 20:45:07 CEST map
8 km SE of Valle Vista, CA 2.0 0089688968 km 1783881759Sun, 12-Jul-2026 20:42:39 CEST map
2 km N of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1783881007Sun, 12-Jul-2026 20:30:07 CEST map
87 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.7 0074687468 km 1783880891Sun, 12-Jul-2026 20:28:11 CEST map
