Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Sat, 07-Feb-2026 19:11:54 CET
| Episch centrum bij | Magnitude | Afstand tot Episch centrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 8357 km | Sat, 07-Feb-2026 18:49:50 CET | kaart |
| 9 km W of The Geysers, CA | 1.2 | 8744 km | Sat, 07-Feb-2026 18:47:22 CET | kaart |
| 7 km ENE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 7221 km | Sat, 07-Feb-2026 18:41:34 CET | kaart |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 8755 km | Sat, 07-Feb-2026 18:33:19 CET | kaart |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Sat, 07-Feb-2026 18:27:50 CET | kaart |
| 22 km SE of Burney, CA | 1.7 | 8498 km | Sat, 07-Feb-2026 18:20:19 CET | kaart |
| 36 km WNW of Karluk, Alaska | 1.7 | 7635 km | Sat, 07-Feb-2026 18:20:07 CET | kaart |
| 36 km NNE of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 7599 km | Sat, 07-Feb-2026 17:58:34 CET | kaart |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 8857 km | Sat, 07-Feb-2026 17:55:04 CET | kaart |
| 54 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 6987 km | Sat, 07-Feb-2026 17:43:03 CET | kaart |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 8438 km | Sat, 07-Feb-2026 17:06:47 CET | kaart |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 7335 km | Sat, 07-Feb-2026 16:57:29 CET | kaart |
| 62 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 7101 km | Sat, 07-Feb-2026 16:50:05 CET | kaart |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 1.0 | 8779 km | Sat, 07-Feb-2026 16:39:05 CET | kaart |
| 40 km SSW of Skwentna, Alaska | 1.6 | 7160 km | Sat, 07-Feb-2026 16:33:23 CET | kaart |
| 16 km E of Little Lake, CA | 1.6 | 8799 km | Sat, 07-Feb-2026 16:11:07 CET | kaart |
| 38 km WNW of Ninilchik, Alaska | 1.3 | 7325 km | Sat, 07-Feb-2026 16:03:34 CET | kaart |
| 12 km ESE of Livermore, CA | 1.8 | 8806 km | Sat, 07-Feb-2026 15:59:09 CET | kaart |
| 67 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 7315 km | Sat, 07-Feb-2026 15:58:43 CET | kaart |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.5 | 8255 km | Sat, 07-Feb-2026 15:43:20 CET | kaart |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 1.4 | 8981 km | Sat, 07-Feb-2026 15:41:40 CET | kaart |
| 25 km WNW of Inyokern, CA | 1.6 | 8834 km | Sat, 07-Feb-2026 15:00:05 CET | kaart |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 8312 km | Sat, 07-Feb-2026 14:59:56 CET | kaart |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 1.5 | 8981 km | Sat, 07-Feb-2026 14:55:50 CET | kaart |
| 27 km W of Ferry, Alaska | 1.2 | 6882 km | Sat, 07-Feb-2026 14:47:07 CET | kaart |
| 25 km W of Minto, Alaska | 1.1 | 6764 km | Sat, 07-Feb-2026 14:41:36 CET | kaart |
| 34 km NW of Valdez, Alaska | 1.9 | 7122 km | Sat, 07-Feb-2026 14:26:00 CET | kaart |
| 17 km NW of Gyalshing, India | 4.6 | 7059 km | Sat, 07-Feb-2026 14:05:24 CET | kaart |
| 7 km ESE of Lake Isabella, CA | 1.2 | 8861 km | Sat, 07-Feb-2026 14:04:50 CET | kaart |
| 21 km ESE of Julian, CA | 1.1 | 9010 km | Sat, 07-Feb-2026 14:03:58 CET | kaart |
| 19 km N of Indio, CA | 1.0 | 8919 km | Sat, 07-Feb-2026 13:53:59 CET | kaart |
| off the coast of Central America | 4.6 | 9830 km | Sat, 07-Feb-2026 13:52:02 CET | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8739 km | Sat, 07-Feb-2026 13:43:48 CET | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8519 km | Sat, 07-Feb-2026 13:38:41 CET | kaart |
| 1 km ESE of Huron, CA | 1.6 | 8878 km | Sat, 07-Feb-2026 13:24:24 CET | kaart |
| 28 km S of Eureka Roadhouse, Alaska | 1.7 | 7091 km | Sat, 07-Feb-2026 13:17:30 CET | kaart |
| 35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 7359 km | Sat, 07-Feb-2026 13:13:06 CET | kaart |
| off the coast of Central America | 5.0 | 9836 km | Sat, 07-Feb-2026 13:05:51 CET | kaart |
| 11 km SE of Middletown, CA | 1.1 | 8739 km | Sat, 07-Feb-2026 13:04:00 CET | kaart |
| 59 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 7250 km | Sat, 07-Feb-2026 13:03:17 CET | kaart |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 8739 km | Sat, 07-Feb-2026 13:02:47 CET | kaart |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8738 km | Sat, 07-Feb-2026 13:01:23 CET | kaart |
| 59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 7377 km | Sat, 07-Feb-2026 12:44:17 CET | kaart |
| 20 km SSW of Susitna, Alaska | 2.0 | 7177 km | Sat, 07-Feb-2026 12:27:22 CET | kaart |
| 31 km S of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 7093 km | Sat, 07-Feb-2026 12:16:57 CET | kaart |
| 78 km ENE of McCarthy, Alaska | 1.7 | 7001 km | Sat, 07-Feb-2026 12:11:51 CET | kaart |
| 3 km SSW of Knik, Alaska | 2.3 | 7158 km | Sat, 07-Feb-2026 12:01:48 CET | kaart |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 8498 km | Sat, 07-Feb-2026 11:55:44 CET | kaart |
| 8 km WSW of Progreso, B.C., MX | 1.4 | 9023 km | Sat, 07-Feb-2026 11:52:05 CET | kaart |
| 21 km NNW of Viola, CA | 1.6 | 8512 km | Sat, 07-Feb-2026 11:42:29 CET | kaart |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 8499 km | Sat, 07-Feb-2026 11:32:59 CET | kaart |
| 17 km W of Nikiski, Alaska | 2.1 | 7261 km | Sat, 07-Feb-2026 11:04:44 CET | kaart |
| 65 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.4 | 6981 km | Sat, 07-Feb-2026 10:52:35 CET | kaart |
| 22 km ENE of San Lucas, CA | 1.5 | 8906 km | Sat, 07-Feb-2026 10:39:25 CET | kaart |
| 72 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 7480 km | Sat, 07-Feb-2026 10:35:50 CET | kaart |
| 30 km SW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7665 km | Sat, 07-Feb-2026 10:30:29 CET | kaart |
| 20 km NW of Susitna, Alaska | 1.5 | 7143 km | Sat, 07-Feb-2026 10:27:19 CET | kaart |
| 20 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 7370 km | Sat, 07-Feb-2026 09:53:40 CET | kaart |
| 62 km ESE of Knik River, Alaska | 1.3 | 7152 km | Sat, 07-Feb-2026 09:45:50 CET | kaart |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8506 km | Sat, 07-Feb-2026 09:35:00 CET | kaart |
| 17 km E of Rampart, Alaska | 1.2 | 6721 km | Sat, 07-Feb-2026 09:14:29 CET | kaart |
| 39 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 1.5 | 7108 km | Sat, 07-Feb-2026 08:54:33 CET | kaart |
| 55 km SSE of King Salmon, Alaska | 1.6 | 7592 km | Sat, 07-Feb-2026 08:49:49 CET | kaart |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Sat, 07-Feb-2026 08:47:51 CET | kaart |
| 10 km NE of Gilroy, CA | 1.2 | 8854 km | Sat, 07-Feb-2026 08:38:02 CET | kaart |
| 9 km E of Balmorhea, Texas | 1.7 | 8539 km | Sat, 07-Feb-2026 08:28:58 CET | kaart |
| 11 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 8537 km | Sat, 07-Feb-2026 08:26:22 CET | kaart |
| 15 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 8330 km | Sat, 07-Feb-2026 08:09:15 CET | kaart |
| 19 km WSW of Susitna North, Alaska | 1.4 | 7091 km | Sat, 07-Feb-2026 08:07:27 CET | kaart |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 1.2 | 8779 km | Sat, 07-Feb-2026 08:03:50 CET | kaart |
| 49 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 7360 km | Sat, 07-Feb-2026 08:00:43 CET | kaart |
| 57 km N of Petersville, Alaska | 1.7 | 7001 km | Sat, 07-Feb-2026 07:55:44 CET | kaart |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Sat, 07-Feb-2026 07:54:42 CET | kaart |
| 12 km NNW of Piru, CA | 1.2 | 8984 km | Sat, 07-Feb-2026 07:46:20 CET | kaart |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 8350 km | Sat, 07-Feb-2026 07:43:44 CET | kaart |
| 87 km W of Akhiok, Alaska | 2.3 | 7731 km | Sat, 07-Feb-2026 07:43:15 CET | kaart |
| 5 km S of Loyola, CA | 1.0 | 8857 km | Sat, 07-Feb-2026 07:32:11 CET | kaart |
| 23 km W of Happy Valley, Alaska | 1.5 | 7352 km | Sat, 07-Feb-2026 07:25:17 CET | kaart |
| 37 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.7 | 7370 km | Sat, 07-Feb-2026 07:11:38 CET | kaart |
| 9 km NNE of Cooper Landing, Alaska | 1.9 | 7250 km | Sat, 07-Feb-2026 06:57:01 CET | kaart |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 8779 km | Sat, 07-Feb-2026 06:50:43 CET | kaart |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Sat, 07-Feb-2026 06:21:57 CET | kaart |
| 12 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 7339 km | Sat, 07-Feb-2026 06:20:12 CET | kaart |
| 6 km S of Brawley, CA | 1.7 | 8980 km | Sat, 07-Feb-2026 05:50:50 CET | kaart |
| 23 km S of Chickaloon, Alaska | 1.6 | 7121 km | Sat, 07-Feb-2026 05:49:47 CET | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Sat, 07-Feb-2026 05:45:19 CET | kaart |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8513 km | Sat, 07-Feb-2026 05:44:25 CET | kaart |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8513 km | Sat, 07-Feb-2026 05:44:25 CET | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 8739 km | Sat, 07-Feb-2026 05:32:06 CET | kaart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 8512 km | Sat, 07-Feb-2026 05:03:30 CET | kaart |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7084 km | Sat, 07-Feb-2026 05:02:19 CET | kaart |
| 19 km NNE of Indio, CA | 1.8 | 8920 km | Sat, 07-Feb-2026 04:48:29 CET | kaart |
| 125 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7065 km | Sat, 07-Feb-2026 04:46:54 CET | kaart |
| 35 km NW of Skwentna, Alaska | 1.6 | 7098 km | Sat, 07-Feb-2026 04:40:45 CET | kaart |
| 14 km W of Toms Place, CA | 1.5 | 8690 km | Sat, 07-Feb-2026 04:37:34 CET | kaart |
| 13 km W of Toms Place, CA | 1.0 | 8690 km | Sat, 07-Feb-2026 04:32:04 CET | kaart |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7089 km | Sat, 07-Feb-2026 04:30:10 CET | kaart |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Sat, 07-Feb-2026 04:25:46 CET | kaart |
| 14 km W of Petrolia, CA | 1.8 | 8660 km | Sat, 07-Feb-2026 04:09:34 CET | kaart |
| 49 km NNE of Chase, Alaska | 1.9 | 7005 km | Sat, 07-Feb-2026 04:07:16 CET | kaart |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8738 km | Sat, 07-Feb-2026 04:07:01 CET | kaart |
| 4 km SE of Brawley, CA | 1.7 | 8976 km | Sat, 07-Feb-2026 04:06:07 CET | kaart |
| 200 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.8 | 8452 km | Sat, 07-Feb-2026 03:40:40 CET | kaart |
| 162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 8074 km | Sat, 07-Feb-2026 03:14:13 CET | kaart |
| 55 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 7360 km | Sat, 07-Feb-2026 03:11:54 CET | kaart |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.3 | 8737 km | Sat, 07-Feb-2026 03:08:28 CET | kaart |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7082 km | Sat, 07-Feb-2026 03:03:05 CET | kaart |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 8503 km | Sat, 07-Feb-2026 02:57:20 CET | kaart |
| 186 km SSE of Akutan, Alaska | 2.4 | 8263 km | Sat, 07-Feb-2026 02:54:09 CET | kaart |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 7323 km | Sat, 07-Feb-2026 02:40:26 CET | kaart |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7083 km | Sat, 07-Feb-2026 02:39:00 CET | kaart |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Sat, 07-Feb-2026 02:38:06 CET | kaart |
| 7 km NE of Rosarito, B.C., MX | 1.4 | 9102 km | Sat, 07-Feb-2026 02:32:42 CET | kaart |
| 2 km S of Redwood Valley, CA | 1.4 | 8714 km | Sat, 07-Feb-2026 02:31:17 CET | kaart |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 7323 km | Sat, 07-Feb-2026 02:25:50 CET | kaart |
| 55 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 7204 km | Sat, 07-Feb-2026 02:16:51 CET | kaart |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7073 km | Sat, 07-Feb-2026 02:11:03 CET | kaart |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7075 km | Sat, 07-Feb-2026 02:06:51 CET | kaart |
| 12 km N of Banning, CA | 1.1 | 8938 km | Sat, 07-Feb-2026 01:59:06 CET | kaart |
| 10 km WSW of Big Lake, Alaska | 1.6 | 7158 km | Sat, 07-Feb-2026 01:58:55 CET | kaart |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7083 km | Sat, 07-Feb-2026 01:58:06 CET | kaart |
| 13 km ENE of Marfa, Texas | 1.7 | 8609 km | Sat, 07-Feb-2026 01:43:09 CET | kaart |
| 8 km NE of Julian, CA | 1.7 | 9009 km | Sat, 07-Feb-2026 01:42:20 CET | kaart |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7085 km | Sat, 07-Feb-2026 01:40:26 CET | kaart |
| 16 km WSW of Adak, Alaska | 1.8 | 8393 km | Sat, 07-Feb-2026 01:27:13 CET | kaart |
| 25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 1.5 | 8622 km | Sat, 07-Feb-2026 01:18:19 CET | kaart |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 7289 km | Sat, 07-Feb-2026 01:01:10 CET | kaart |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8740 km | Sat, 07-Feb-2026 00:56:10 CET | kaart |
| 66 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 6994 km | Sat, 07-Feb-2026 00:49:22 CET | kaart |
| 77 km SSE of Akutan, Alaska | 3.7 | 8192 km | Sat, 07-Feb-2026 00:32:16 CET | kaart |
| 10 km SW of Clear Creek, Utah | 1.4 | 8149 km | Sat, 07-Feb-2026 00:30:35 CET | kaart |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8514 km | Sat, 07-Feb-2026 00:24:12 CET | kaart |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 8736 km | Sat, 07-Feb-2026 00:10:18 CET | kaart |
| 48 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 7357 km | Sat, 07-Feb-2026 00:04:31 CET | kaart |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 8329 km | Sat, 07-Feb-2026 00:01:50 CET | kaart |
| 36 km NE of Crane, Texas | 1.5 | 8394 km | Fri, 06-Feb-2026 23:59:13 CET | kaart |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 8807 km | Fri, 06-Feb-2026 23:45:51 CET | kaart |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 1.3 | 8739 km | Fri, 06-Feb-2026 23:27:09 CET | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Fri, 06-Feb-2026 23:01:54 CET | kaart |
| 2 km ESE of Tres Pinos, CA | 1.1 | 8874 km | Fri, 06-Feb-2026 23:00:37 CET | kaart |
| 81 km NNW of Karluk, Alaska | 1.2 | 7570 km | Fri, 06-Feb-2026 22:17:37 CET | kaart |
| 6 km SE of Mineral, Washington | 1.4 | 7949 km | Fri, 06-Feb-2026 22:13:10 CET | kaart |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 7337 km | Fri, 06-Feb-2026 22:12:50 CET | kaart |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Fri, 06-Feb-2026 22:07:04 CET | kaart |
| 3 km SE of Loma Linda, CA | 1.2 | 8957 km | Fri, 06-Feb-2026 22:05:49 CET | kaart |
| 23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 8257 km | Fri, 06-Feb-2026 22:04:11 CET | kaart |
| 107 km SSE of Akutan, Alaska | 3.7 | 8211 km | Fri, 06-Feb-2026 21:58:29 CET | kaart |
| 62 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 7447 km | Fri, 06-Feb-2026 21:58:13 CET | kaart |
| 36 km NNW of Beluga, Alaska | 1.4 | 7175 km | Fri, 06-Feb-2026 21:57:00 CET | kaart |
| 3 km W of Ridgemark, CA | 1.1 | 8875 km | Fri, 06-Feb-2026 21:55:30 CET | kaart |
| 7 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.4 | 8984 km | Fri, 06-Feb-2026 21:53:56 CET | kaart |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.5 | 8738 km | Fri, 06-Feb-2026 21:35:27 CET | kaart |
| 40 km NNW of Glacier View, Alaska | 1.6 | 7054 km | Fri, 06-Feb-2026 21:32:05 CET | kaart |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8515 km | Fri, 06-Feb-2026 21:21:52 CET | kaart |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.6 | 7337 km | Fri, 06-Feb-2026 20:58:19 CET | kaart |
| 5 km NE of Bradbury, CA | 1.4 | 8974 km | Fri, 06-Feb-2026 20:45:12 CET | kaart |
| 15 km S of Salton City, CA | 1.1 | 8977 km | Fri, 06-Feb-2026 20:26:15 CET | kaart |
| 15 km WNW of Silver Peak, Nevada | 1.6 | 8619 km | Fri, 06-Feb-2026 20:19:49 CET | kaart |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 8604 km | Fri, 06-Feb-2026 20:17:33 CET | kaart |
| 2 km SW of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Fri, 06-Feb-2026 20:15:21 CET | kaart |
| 26 km S of Malibu, CA | 1.9 | 9053 km | Fri, 06-Feb-2026 19:44:12 CET | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 8737 km | Fri, 06-Feb-2026 19:41:50 CET | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 8737 km | Fri, 06-Feb-2026 19:34:26 CET | kaart |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 1.4 | 8710 km | Fri, 06-Feb-2026 19:19:02 CET | kaart |
| 23 km NNW of Tehachapi, CA | 1.3 | 8896 km | Fri, 06-Feb-2026 19:13:57 CET | kaart |
| 34 km SE of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 7679 km | Fri, 06-Feb-2026 19:12:54 CET | kaart |
| 55 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 7402 km | Fri, 06-Feb-2026 19:07:52 CET | kaart |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2486 km | Fri, 06-Feb-2026 19:07:43 CET | kaart |
| 16 km WSW of Salcha, Alaska | 1.6 | 6796 km | Fri, 06-Feb-2026 19:07:11 CET | kaart |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 8342 km | Fri, 06-Feb-2026 19:06:40 CET | kaart |
| 229 km ESE of Kamaishi, Japan | 4.5 | 9103 km | Fri, 06-Feb-2026 18:56:52 CET | kaart |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 8977 km | Fri, 06-Feb-2026 18:49:07 CET | kaart |
| 89 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7156 km | Fri, 06-Feb-2026 18:45:46 CET | kaart |
| 30 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 7264 km | Fri, 06-Feb-2026 18:37:42 CET | kaart |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8738 km | Fri, 06-Feb-2026 18:34:47 CET | kaart |
| 59 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.3 | 7038 km | Fri, 06-Feb-2026 18:28:29 CET | kaart |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 8512 km | Fri, 06-Feb-2026 18:16:56 CET | kaart |
| 39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7158 km | Fri, 06-Feb-2026 18:10:46 CET | kaart |
| 3 km N of Dublin, CA | 1.4 | 8809 km | Fri, 06-Feb-2026 18:02:44 CET | kaart |
| 19 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 7324 km | Fri, 06-Feb-2026 17:53:44 CET | kaart |
| 43 km NNE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 7530 km | Fri, 06-Feb-2026 17:41:09 CET | kaart |
| 19 km ESE of Anza, CA | 1.0 | 8972 km | Fri, 06-Feb-2026 17:40:18 CET | kaart |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8507 km | Fri, 06-Feb-2026 17:35:54 CET | kaart |
| 13 km NE of Little Lake, CA | 1.5 | 8792 km | Fri, 06-Feb-2026 17:33:44 CET | kaart |
| 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.8 | 8253 km | Fri, 06-Feb-2026 17:20:14 CET | kaart |
| 27 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 7379 km | Fri, 06-Feb-2026 17:11:26 CET | kaart |
| 0 km NE of Shiraoka, Japan | 4.7 | 9153 km | Fri, 06-Feb-2026 16:58:26 CET | kaart |
| 10 km NNE of Ridgecrest, CA | 1.8 | 8814 km | Fri, 06-Feb-2026 16:56:51 CET | kaart |
| 77 km S of Kokhanok, Alaska | 1.8 | 7513 km | Fri, 06-Feb-2026 16:54:15 CET | kaart |
| 4 km WNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Fri, 06-Feb-2026 16:40:08 CET | kaart |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 8323 km | Fri, 06-Feb-2026 16:35:20 CET | kaart |
| 16 km SW of Salcha, Alaska | 2.7 | 6802 km | Fri, 06-Feb-2026 16:17:03 CET | kaart |
| 52 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.5 | 7313 km | Fri, 06-Feb-2026 16:05:09 CET | kaart |
| 15 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska | 1.4 | 6797 km | Fri, 06-Feb-2026 15:42:13 CET | kaart |
| 38 km SSE of Campo, CA | 1.3 | 9081 km | Fri, 06-Feb-2026 15:36:30 CET | kaart |
| 46 km NE of Livengood, Alaska | 1.9 | 6664 km | Fri, 06-Feb-2026 15:26:08 CET | kaart |
| 3 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Fri, 06-Feb-2026 15:21:15 CET | kaart |
| 22 km NNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 1.8 | 7050 km | Fri, 06-Feb-2026 15:20:37 CET | kaart |
| 89 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7158 km | Fri, 06-Feb-2026 15:18:36 CET | kaart |
| 36 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 8324 km | Fri, 06-Feb-2026 15:08:36 CET | kaart |
| 73 km ENE of Ugashik, Alaska | 1.8 | 7634 km | Fri, 06-Feb-2026 15:07:36 CET | kaart |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8510 km | Fri, 06-Feb-2026 15:06:02 CET | kaart |
| 7 km NE of Odessa, Texas | 1.4 | 8384 km | Fri, 06-Feb-2026 14:39:49 CET | kaart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8520 km | Fri, 06-Feb-2026 14:39:22 CET | kaart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8520 km | Fri, 06-Feb-2026 14:30:37 CET | kaart |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 7154 km | Fri, 06-Feb-2026 14:04:06 CET | kaart |
| 57 km E of Egegik, Alaska | 1.4 | 7594 km | Fri, 06-Feb-2026 13:57:10 CET | kaart |
| 31 km ESE of Minto, Alaska | 1.3 | 6753 km | Fri, 06-Feb-2026 13:33:02 CET | kaart |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 06-Feb-2026 13:19:27 CET | kaart |
| 68 km ESE of Cantwell, Alaska | 1.7 | 6942 km | Fri, 06-Feb-2026 13:11:20 CET | kaart |
| 40 km SSE of Denali National Park, Alaska | 1.3 | 6992 km | Fri, 06-Feb-2026 12:58:23 CET | kaart |
| 37 km N of Glacier View, Alaska | 1.7 | 7053 km | Fri, 06-Feb-2026 12:56:07 CET | kaart |
| 46 km E of Adak, Alaska | 1.2 | 8381 km | Fri, 06-Feb-2026 12:32:55 CET | kaart |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 8740 km | Fri, 06-Feb-2026 12:32:29 CET | kaart |
| 15 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 1.9 | 7380 km | Fri, 06-Feb-2026 12:27:10 CET | kaart |
| 18 km SW of Adak, Alaska | 1.6 | 8397 km | Fri, 06-Feb-2026 12:19:21 CET | kaart |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 2823 km | Fri, 06-Feb-2026 12:16:16 CET | kaart |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8521 km | Fri, 06-Feb-2026 12:06:49 CET | kaart |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8522 km | Fri, 06-Feb-2026 12:00:43 CET | kaart |
| 56 km E of Egegik, Alaska | 1.4 | 7593 km | Fri, 06-Feb-2026 11:58:51 CET | kaart |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 7245 km | Fri, 06-Feb-2026 11:57:06 CET | kaart |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 8468 km | Fri, 06-Feb-2026 11:49:33 CET | kaart |
| 31 km NE of Pinnacles, CA | 1.4 | 8864 km | Fri, 06-Feb-2026 11:38:25 CET | kaart |
| 24 km SE of Kasilof, Alaska | 1.8 | 7309 km | Fri, 06-Feb-2026 11:37:12 CET | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.3 | 8737 km | Fri, 06-Feb-2026 11:28:42 CET | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.7 | 8737 km | Fri, 06-Feb-2026 11:28:14 CET | kaart |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 8512 km | Fri, 06-Feb-2026 11:27:40 CET | kaart |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 8254 km | Fri, 06-Feb-2026 11:26:35 CET | kaart |
| 9 km WNW of Pedro Bay, Alaska | 3.5 | 7392 km | Fri, 06-Feb-2026 11:21:55 CET | kaart |
| 24 km NW of Parkfield, CA | 1.1 | 8916 km | Fri, 06-Feb-2026 11:21:46 CET | kaart |
| 48 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.4 | 7694 km | Fri, 06-Feb-2026 11:20:31 CET | kaart |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 8106 km | Fri, 06-Feb-2026 11:11:06 CET | kaart |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8518 km | Fri, 06-Feb-2026 11:03:02 CET | kaart |
| 10 km N of Piru, CA | 1.1 | 8983 km | Fri, 06-Feb-2026 10:48:26 CET | kaart |
| 14 km N of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 7320 km | Fri, 06-Feb-2026 10:45:59 CET | kaart |
| 107 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8083 km | Fri, 06-Feb-2026 10:45:55 CET | kaart |
| 5 km ENE of Mount Pleasant, Utah | 1.1 | 8159 km | Fri, 06-Feb-2026 10:23:02 CET | kaart |
