Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht October 12, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 7.9 °C 9.1 °C 7.5 °C 8.1 °C
Dauwpunt: 7.7 °C 8.9 °C 7.4 °C 8 °C
Luchtvochtigheid: 99% 99% 99% 99%
Wind speed: 0km/h 1.7km/h 0km/h 0.1km/h
Gust: 0km/h 5.3km/h - -
WindkrachtCalm - - SSW
Barometer: 1009.1 hPa 1009.1 hPa 1005.4 hPa -
Neerslag: 0.2 mm      
 
 
Datatabel voor October 12, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 9.1 °C 8.9 °C 1005.4 hPa SSW 1.5 km/h 4.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 9.1 °C 8.9 °C 1005.4 hPa SSW 0.9 km/h 4.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 9.1 °C 8.9 °C 1005.4 hPa SSW 1.7 km/h 3.5 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 9.1 °C 8.9 °C 1005.4 hPa SSE 0.5 km/h 2.1 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 9.1 °C 8.9 °C 1005.4 hPa SSW 0.1 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 9.1 °C 8.9 °C 1005.4 hPa South 0.3 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 9.1 °C 8.9 °C 1005.4 hPa South 0.3 km/h 2.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 9 °C 8.8 °C 1005.4 hPa SSW 0.1 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 9 °C 8.7 °C 1005.4 hPa SW 0.1 km/h 2.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 8.9 °C 8.7 °C 1005.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 8.8 °C 8.6 °C 1005.4 hPa SE 0.1 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 8.8 °C 8.6 °C 1005.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 8.7 °C 8.5 °C 1005.8 hPa SSW 0.3 km/h 2.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 8.7 °C 8.5 °C 1005.8 hPa SSW 0.1 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 8.6 °C 8.4 °C 1005.8 hPa SSW 0.2 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 8.6 °C 8.4 °C 1005.8 hPa ESE 0.4 km/h 3.2 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 8.6 °C 8.4 °C 1005.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 8.6 °C 8.4 °C 1006.1 hPa WNW 0.3 km/h 2.1 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 8.6 °C 8.4 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 8.6 °C 8.4 °C 1006.1 hPa South 0.7 km/h 4.2 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 8.6 °C 8.4 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 8.5 °C 8.3 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 8.5 °C 8.3 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 8.4 °C 8.2 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 8.4 °C 8.2 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 8.4 °C 8.2 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 8.4 °C 8.2 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 8.3 °C 8.2 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 8.2 °C 8.1 °C 1006.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 8.2 °C 8.1 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 8.1 °C 8 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 8 °C 7.9 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 8 °C 7.9 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 7.9 °C 7.8 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 7.9 °C 7.7 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 7.8 °C 7.7 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 7.7 °C 7.6 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 7.7 °C 7.6 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 7.7 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 7.7 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 7.8 °C 7.7 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 7.9 °C 7.8 °C 1006.4 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 7.8 °C 7.7 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 7.8 °C 7.7 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 7.9 °C 7.8 °C 1006.8 hPa South 0.1 km/h 2.1 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 7.8 °C 7.7 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 7.7 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 7.7 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 7.7 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 7.7 °C 7.6 °C 1006.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 7.6 °C 7.5 °C 1007.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 7.6 °C 7.5 °C 1007.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 7.6 °C 7.5 °C 1007.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 7.7 °C 7.6 °C 1007.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 7.6 °C 7.5 °C 1007.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 7.5 °C 7.5 °C 1007.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 7.5 °C 7.4 °C 1007.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 7.6 °C 7.5 °C 1007.5 hPa Calm     99% 1.5 mm 0 W/m2
05:34 7.7 °C 7.6 °C 1007.5 hPa Calm     99% 1.5 mm 0 W/m2
05:39 7.7 °C 7.6 °C 1007.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 7.8 °C 7.7 °C 1007.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 7.8 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 7.8 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 7.8 °C 7.7 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 7.9 °C 7.8 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 7.9 °C 7.8 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 8 °C 7.8 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 8 °C 7.9 °C 1007.8 hPa South 0.1 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 8.1 °C 8 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 8.1 °C 8 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 8.2 °C 8.1 °C 1007.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 8.2 °C 8.1 °C 1008.1 hPa SSW 0.2 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 8.2 °C 8.1 °C 1008.1 hPa South 0.5 km/h 2.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 8.3 °C 8.2 °C 1008.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 8.3 °C 8.2 °C 1008.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 8.3 °C 8.2 °C 1008.1 hPa SW 0.5 km/h 4.2 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 8.3 °C 8.2 °C 1008.1 hPa SSW 0.5 km/h 2.1 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 8.3 °C 8.2 °C 1008.1 hPa SSW 0.7 km/h 4.2 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 8.3 °C 8.2 °C 1008.1 hPa SE 0.2 km/h 2.1 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 8.3 °C 8.2 °C 1008.1 hPa SSW 0.1 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 8.3 °C 8.2 °C 1008.5 hPa SSW 0.7 km/h 3.5 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 8.3 °C 8.1 °C 1008.5 hPa West 0.4 km/h 5.3 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 8.2 °C 8.1 °C 1008.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 8.1 °C 8 °C 1008.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 0.9 W/m2
07:44 8 °C 8 °C 1008.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 1.6 W/m2
07:49 8 °C 7.9 °C 1008.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 2.6 W/m2
07:54 8 °C 7.9 °C 1008.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 4 W/m2
07:59 7.8 °C 7.7 °C 1008.5 hPa Calm     99% 0.0 mm 5.6 W/m2
08:04 7.8 °C 7.7 °C 1008.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 7.4 W/m2
08:09 7.8 °C 7.7 °C 1008.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 9.4 W/m2
08:14 7.7 °C 7.6 °C 1008.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 11.5 W/m2
08:19 7.6 °C 7.5 °C 1008.8 hPa Calm     99% 0.0 mm 13.8 W/m2
08:24 7.6 °C 7.5 °C 1008.8 hPa SSW 0.1 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 16.2 W/m2
08:29 7.6 °C 7.5 °C 1008.8 hPa SSW 0.2 km/h 2.1 km/h 99% 0.0 mm 19 W/m2
08:34 7.7 °C 7.6 °C 1009.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 21.5 W/m2
08:39 7.7 °C 7.6 °C 1009.1 hPa South 0.2 km/h 1.8 km/h 99% 0.0 mm 23.7 W/m2
08:44 7.7 °C 7.6 °C 1009.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 25.6 W/m2
08:49 7.9 °C 7.7 °C 1009.1 hPa Calm     99% 0.0 mm 27.3 W/m2
Westaco weerstation
Met dank aan Weather Underground - 2 mb