Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht April 21, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 12.9 °C 12.9 °C 1.3 °C 5.6 °C
Dauwpunt: -1.2 °C 2.2 °C -1.9 °C 0.3 °C
Luchtvochtigheid: 37.9% 86.3% 37% 71%
Wind speed: 5.4km/h 11.9km/h 0km/h 2.6km/h
Gust: 14.3km/h 25.4km/h - -
WindkrachtEast - - East
Barometer: 1028.1 hPa 1028.1 hPa 1025.1 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Datatabel voor April 21, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 5.5 °C 2.2 °C 1025.1 hPa East 0.7 km/h 3.2 km/h 79.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 5.5 °C 2 °C 1025.1 hPa NE 1 km/h 4.7 km/h 78.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 5.5 °C 2 °C 1025.1 hPa East 0.8 km/h 2.1 km/h 78.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 5.6 °C 2 °C 1025.4 hPa ENE 0.6 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 5.6 °C 1.8 °C 1025.4 hPa ENE 0.5 km/h 3.2 km/h 77.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 5.7 °C 2 °C 1025.4 hPa East 0.4 km/h 3.5 km/h 77.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 5.7 °C 2 °C 1025.4 hPa East 0.5 km/h 6.1 km/h 77.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 5.7 °C 2 °C 1025.4 hPa East 0.8 km/h 6.1 km/h 77.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 5.6 °C 1.9 °C 1025.4 hPa East 1.4 km/h 5 km/h 76.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 5.5 °C 1.8 °C 1025.4 hPa NE 0.3 km/h 1.8 km/h 77.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 5.5 °C 1.7 °C 1025.4 hPa East 1 km/h 5.3 km/h 77.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 5.4 °C 1.8 °C 1025.4 hPa ESE 0.1 km/h 3.5 km/h 78.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 5.3 °C 1.6 °C 1025.4 hPa ENE 0.8 km/h 3.5 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 5.2 °C 1.6 °C 1025.7 hPa Calm     78.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 5.2 °C 1.6 °C 1025.7 hPa NE 0.4 km/h 2.1 km/h 78.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 5.1 °C 1.6 °C 1025.7 hPa NE 0.5 km/h 3.2 km/h 78.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 5 °C 1.6 °C 1025.7 hPa ENE 0.2 km/h 2.7 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 4.9 °C 1.5 °C 1025.7 hPa NE 0.9 km/h 5 km/h 78.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 4.8 °C 1.3 °C 1025.7 hPa East 1.7 km/h 5 km/h 78.5% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 4.7 °C 1.2 °C 1026.1 hPa ENE 0.9 km/h 4.2 km/h 78.5% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 4.6 °C 1.2 °C 1026.1 hPa ESE 0.6 km/h 3.5 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 4.5 °C 1.1 °C 1025.7 hPa East 0.7 km/h 5 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 4.4 °C 1.1 °C 1025.7 hPa Calm     79.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 4.4 °C 1.1 °C 1026.1 hPa East 0.5 km/h 2.1 km/h 79.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 4.4 °C 1.2 °C 1026.1 hPa ESE 0.1 km/h 1.8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 4.4 °C 1.1 °C 1026.1 hPa ESE 0.6 km/h 4.7 km/h 79.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 4.4 °C 1 °C 1026.1 hPa ENE 0.5 km/h 4.2 km/h 79.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 4.5 °C 1.1 °C 1026.1 hPa NE 0.9 km/h 4.2 km/h 79.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 4.4 °C 1 °C 1026.1 hPa East 0.9 km/h 4.2 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 4.4 °C 1 °C 1026.1 hPa East 3.6 km/h 10.3 km/h 78.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 4.5 °C 1 °C 1026.1 hPa East 1.3 km/h 3.2 km/h 78.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 4.4 °C 1 °C 1026.1 hPa ENE 1 km/h 5 km/h 78.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 4.2 °C 0.9 °C 1026.1 hPa ENE 0.6 km/h 5 km/h 79.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 4.1 °C 0.8 °C 1026.1 hPa ENE 1 km/h 5 km/h 79.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 4 °C 0.8 °C 1026.1 hPa ESE 0.4 km/h 2.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 3.9 °C 0.7 °C 1026.1 hPa ESE 0.1 km/h 2.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 3.8 °C 0.6 °C 1026.1 hPa East 1 km/h 3.5 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 3.8 °C 0.6 °C 1026.1 hPa ENE 0.8 km/h 2.7 km/h 80.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 3.8 °C 0.5 °C 1026.1 hPa East 0.6 km/h 6.1 km/h 79.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 3.6 °C 0.5 °C 1026.1 hPa East 0.6 km/h 2.1 km/h 80.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 3.6 °C 0.5 °C 1026.1 hPa East 0.5 km/h 3.5 km/h 80.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 3.5 °C 0.5 °C 1026.4 hPa East 0.6 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 3.4 °C 0.4 °C 1026.4 hPa ESE 1 km/h 3.2 km/h 81.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 3.4 °C 0.4 °C 1026.4 hPa ESE 0.8 km/h 5.3 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 3.4 °C 0.4 °C 1026.4 hPa East 0.3 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 3.3 °C 0.3 °C 1026.4 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 3.2 °C 0.2 °C 1026.4 hPa Calm     81.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 3.1 °C 0.2 °C 1026.4 hPa Calm     81.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 3 °C 0.2 °C 1026.4 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 2.9 °C 0.1 °C 1026.4 hPa East 0.4 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 2.9 °C 0.1 °C 1026.4 hPa East 0.3 km/h 2.7 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 2.9 °C 0.1 °C 1026.4 hPa NNE 0.2 km/h 2.1 km/h 82.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 2.7 °C 0 °C 1026.4 hPa ENE 0.1 km/h 1.8 km/h 82.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 2.6 °C 0 °C 1026.4 hPa Calm     83% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 2.5 °C -0.1 °C 1026.4 hPa Calm     83.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 2.3 °C -0.1 °C 1026.4 hPa ENE 0.5 km/h 4.2 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 2.2 °C -0.2 °C 1026.4 hPa East 0.1 km/h 1.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 2.2 °C -0.2 °C 1026.4 hPa East 0.1 km/h 1.8 km/h 84.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 2.1 °C -0.2 °C 1026.4 hPa Calm     84.7% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 2 °C -0.2 °C 1026.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 2 °C -0.3 °C 1026.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 1.9 °C -0.3 °C 1026.4 hPa East 0.3 km/h 3.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 1.9 °C -0.4 °C 1026.4 hPa East 0.4 km/h 4.7 km/h 84.9% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 1.9 °C -0.5 °C 1026.4 hPa East 0.2 km/h 2.1 km/h 84.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 1.8 °C -0.4 °C 1026.4 hPa East 0.4 km/h 3.2 km/h 84.9% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 1.7 °C -0.5 °C 1026.4 hPa ESE 0.6 km/h 4.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 1.7 °C -0.5 °C 1026.4 hPa ESE 0.1 km/h 1.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 1.6 °C -0.5 °C 1026.4 hPa ENE 0.3 km/h 4.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 1.6 °C -0.6 °C 1026.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 1.6 °C -0.6 °C 1026.4 hPa SE 0.6 km/h 4.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 1.6 °C -0.6 °C 1026.4 hPa ESE 0.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 1.5 °C -0.6 °C 1026.4 hPa East 0.4 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 1.5 °C -0.7 °C 1026.4 hPa East 0.7 km/h 3.2 km/h 85.2% 0.0 mm 1 W/m2
06:14 1.4 °C -0.7 °C 1026.4 hPa East 0.5 km/h 4.2 km/h 86% 0.0 mm 1.8 W/m2
06:19 1.4 °C -0.8 °C 1026.4 hPa ENE 0.1 km/h 1.8 km/h 86% 0.0 mm 2.8 W/m2
06:24 1.3 °C -0.8 °C 1026.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 4.2 W/m2
06:29 1.3 °C -0.8 °C 1026.8 hPa East 0.1 km/h 1.8 km/h 86.3% 0.0 mm 6 W/m2
06:34 1.3 °C -0.8 °C 1026.8 hPa East 0.5 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 8.1 W/m2
06:39 1.3 °C -0.8 °C 1027.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 10.3 W/m2
06:44 1.3 °C -0.8 °C 1027.1 hPa ENE 0.3 km/h 1.8 km/h 86% 0.0 mm 12.7 W/m2
06:49 1.3 °C -0.9 °C 1026.8 hPa East 0.7 km/h 3.2 km/h 85.8% 0.0 mm 15.2 W/m2
06:54 1.4 °C -0.7 °C 1026.8 hPa East 0.1 km/h 2.1 km/h 85.9% 0.0 mm 18.4 W/m2
06:59 1.4 °C -0.7 °C 1027.1 hPa ENE 0.1 km/h 2.7 km/h 85.6% 0.0 mm 22 W/m2
07:04 1.5 °C -0.9 °C 1027.1 hPa ESE 0.4 km/h 2.1 km/h 84.4% 0.0 mm 25.1 W/m2
07:09 1.6 °C -0.9 °C 1027.1 hPa East 1.5 km/h 5 km/h 83.7% 0.0 mm 27.9 W/m2
07:14 1.8 °C -0.9 °C 1027.1 hPa ENE 1 km/h 4.2 km/h 83% 0.0 mm 30.9 W/m2
07:19 1.9 °C -0.7 °C 1027.1 hPa ESE 0.3 km/h 4.2 km/h 82.3% 0.0 mm 33.7 W/m2
07:24 2.1 °C -0.7 °C 1027.1 hPa East 0.7 km/h 3.5 km/h 81.7% 0.0 mm 36.2 W/m2
07:29 2.2 °C -0.7 °C 1027.4 hPa NE 0.7 km/h 2.7 km/h 80.6% 0.0 mm 38.8 W/m2
07:34 2.4 °C -0.7 °C 1027.4 hPa ENE 1.2 km/h 5 km/h 79.9% 0.0 mm 41.6 W/m2
07:39 2.6 °C -0.6 °C 1027.1 hPa ESE 0.6 km/h 5 km/h 79.4% 0.0 mm 44.1 W/m2
07:44 2.8 °C -0.7 °C 1027.1 hPa East 0.8 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 46.8 W/m2
07:49 3 °C -0.6 °C 1027.1 hPa East 0.9 km/h 5 km/h 76.8% 0.0 mm 49.6 W/m2
07:54 3.3 °C -0.6 °C 1027.1 hPa East 1.5 km/h 6.1 km/h 75.4% 0.0 mm 53 W/m2
07:59 3.5 °C -0.6 °C 1027.1 hPa East 2.9 km/h 8.2 km/h 74.3% 0.0 mm 55.9 W/m2
08:04 3.8 °C -0.6 °C 1027.4 hPa ENE 2.2 km/h 6.4 km/h 73.2% 0.0 mm 59.4 W/m2
08:09 4 °C -0.7 °C 1027.4 hPa East 4 km/h 12.9 km/h 71.5% 0.0 mm 64.1 W/m2
08:14 4.1 °C -0.6 °C 1027.4 hPa East 1.8 km/h 7.9 km/h 71.3% 0.0 mm 69 W/m2
08:19 4.4 °C -0.5 °C 1027.4 hPa ESE 3.6 km/h 10.3 km/h 70.4% 0.0 mm 92 W/m2
08:24 4.6 °C -0.5 °C 1027.8 hPa ENE 3 km/h 11.7 km/h 69.4% 0.0 mm 87.9 W/m2
08:29 4.7 °C -0.4 °C 1027.8 hPa ENE 2.8 km/h 11.1 km/h 69.3% 0.0 mm 95.4 W/m2
08:34 4.9 °C -0.5 °C 1027.4 hPa ESE 4.5 km/h 12.9 km/h 67.7% 0.0 mm 134.7 W/m2
08:39 5.1 °C -0.5 °C 1027.8 hPa East 4.2 km/h 10.3 km/h 66.9% 0.0 mm 127.3 W/m2
08:44 5.1 °C -0.5 °C 1027.8 hPa East 5.9 km/h 13.2 km/h 67.2% 0.0 mm 160.9 W/m2
08:49 5.1 °C -0.5 °C 1027.4 hPa East 6 km/h 13.7 km/h 66.9% 0.0 mm 153 W/m2
08:54 5.3 °C -0.6 °C 1027.4 hPa ENE 3.6 km/h 9.7 km/h 65.9% 0.0 mm 174.6 W/m2
08:59 5.5 °C -0.5 °C 1027.4 hPa ENE 3 km/h 9.7 km/h 65.4% 0.0 mm 187.2 W/m2
09:04 5.7 °C -0.3 °C 1027.4 hPa East 6.6 km/h 14.3 km/h 65.4% 0.0 mm 201.3 W/m2
09:09 5.9 °C -0.3 °C 1027.4 hPa ENE 4.3 km/h 11.1 km/h 64.5% 0.0 mm 215 W/m2
09:14 5.9 °C -0.4 °C 1027.8 hPa East 6.4 km/h 15.4 km/h 64.2% 0.0 mm 234.8 W/m2
09:19 5.8 °C -0.4 °C 1027.8 hPa East 8.6 km/h 18.3 km/h 64.3% 0.0 mm 249.1 W/m2
09:24 5.9 °C -0.3 °C 1027.8 hPa East 5.9 km/h 13.7 km/h 64.5% 0.0 mm 266.6 W/m2
09:29 6.1 °C -0.2 °C 1027.8 hPa East 6.2 km/h 18.3 km/h 64.1% 0.0 mm 272.1 W/m2
09:34 6.3 °C 0 °C 1027.8 hPa ESE 4.6 km/h 11.1 km/h 64.3% 0.0 mm 286.6 W/m2
09:39 6.5 °C 0.1 °C 1027.8 hPa East 5.5 km/h 13.7 km/h 64% 0.0 mm 303.9 W/m2
09:44 6.6 °C 0.2 °C 1027.8 hPa East 7.6 km/h 13.2 km/h 63.8% 0.0 mm 320.1 W/m2
09:49 6.7 °C 0.1 °C 1027.8 hPa NE 4.3 km/h 12.6 km/h 63.3% 0.0 mm 336.7 W/m2
09:54 7 °C 0.2 °C 1027.8 hPa East 6 km/h 14.6 km/h 62.5% 0.0 mm 352.4 W/m2
09:59 7.1 °C 0.3 °C 1027.8 hPa East 5.7 km/h 16.9 km/h 62.3% 0.0 mm 368.9 W/m2
10:04 7.1 °C 0.1 °C 1027.8 hPa ESE 6.1 km/h 15 km/h 61.8% 0.0 mm 386.4 W/m2
10:09 7.3 °C 0.3 °C 1027.8 hPa ENE 4.8 km/h 12.2 km/h 61.6% 0.0 mm 401.9 W/m2
10:14 7.5 °C 0.5 °C 1028.1 hPa ENE 5.3 km/h 13.2 km/h 61.6% 0.0 mm 416.5 W/m2
10:19 7.7 °C 0.5 °C 1028.1 hPa East 5.8 km/h 14.6 km/h 60.8% 0.0 mm 434.3 W/m2
10:24 7.9 °C 0.7 °C 1027.8 hPa ESE 5.5 km/h 12.9 km/h 60.7% 0.0 mm 448.2 W/m2
10:29 7.8 °C 0.7 °C 1028.1 hPa East 8.1 km/h 19.8 km/h 61.1% 0.0 mm 460.1 W/m2
10:34 7.9 °C 0.7 °C 1028.1 hPa East 6.1 km/h 17.5 km/h 60.6% 0.0 mm 471.2 W/m2
10:39 8.1 °C 0.9 °C 1027.8 hPa ESE 7.1 km/h 25.4 km/h 60.5% 0.0 mm 488.4 W/m2
10:44 8.2 °C 0.9 °C 1027.8 hPa ENE 2.9 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm 496.1 W/m2
10:49 8.5 °C 0.9 °C 1027.8 hPa East 6.5 km/h 14 km/h 59.2% 0.0 mm 508.8 W/m2
10:54 8.5 °C 1 °C 1027.8 hPa East 5.5 km/h 21.9 km/h 59.5% 0.0 mm 520.4 W/m2
10:59 8.9 °C 1.2 °C 1027.8 hPa East 2.5 km/h 11.1 km/h 58.9% 0.0 mm 543 W/m2
11:04 9.2 °C 1.2 °C 1028.1 hPa East 5.9 km/h 14.3 km/h 57.8% 0.0 mm 545.3 W/m2
11:09 9.3 °C 1.4 °C 1028.1 hPa NE 5.1 km/h 12.6 km/h 58.2% 0.0 mm 562.3 W/m2
11:14 9.5 °C 1.4 °C 1028.1 hPa East 3.6 km/h 8.9 km/h 57.2% 0.0 mm 566.7 W/m2
11:19 9.6 °C 1.4 °C 1028.1 hPa ENE 5.5 km/h 11.7 km/h 56.7% 0.0 mm 577.5 W/m2
11:24 9.6 °C 1.4 °C 1027.8 hPa ENE 6.8 km/h 14 km/h 56.7% 0.0 mm 587 W/m2
11:29 9.7 °C 1.3 °C 1028.1 hPa East 4 km/h 21.1 km/h 56.1% 0.0 mm 599.2 W/m2
11:34 9.8 °C 1.4 °C 1028.1 hPa East 6 km/h 12.6 km/h 55.9% 0.0 mm 608.3 W/m2
11:39 10.1 °C 1.5 °C 1028.1 hPa East 2.5 km/h 10.3 km/h 55.6% 0.0 mm 617.3 W/m2
11:44 10.6 °C 1.5 °C 1028.1 hPa SE 4.7 km/h 10.3 km/h 53.7% 0.0 mm 635 W/m2
11:49 10.6 °C 1.6 °C 1027.8 hPa ESE 9.3 km/h 16.1 km/h 54.2% 0.0 mm 636 W/m2
11:54 10.2 °C 1.3 °C 1027.8 hPa East 6.8 km/h 21.1 km/h 54.3% 0.0 mm 643.8 W/m2
11:59 10.3 °C 1.2 °C 1027.8 hPa ENE 8 km/h 18.3 km/h 53.6% 0.0 mm 647.8 W/m2
12:04 10.5 °C 1.2 °C 1027.8 hPa East 7.3 km/h 19.8 km/h 53% 0.0 mm 654.9 W/m2
12:09 10.6 °C 1.3 °C 1027.8 hPa NNE 2.5 km/h 7.4 km/h 52.8% 0.0 mm 660.5 W/m2
12:14 11.2 °C 1.4 °C 1027.8 hPa East 4.9 km/h 13.2 km/h 51.3% 0.0 mm 668.4 W/m2
12:19 11.1 °C 1.4 °C 1027.8 hPa East 6 km/h 19.8 km/h 51.6% 0.0 mm 676.7 W/m2
12:24 11.1 °C 1.3 °C 1027.8 hPa East 6 km/h 14.6 km/h 51% 0.0 mm 683.1 W/m2
12:29 11.1 °C 1.1 °C 1027.8 hPa East 6 km/h 14.6 km/h 50.3% 0.0 mm 693.3 W/m2
12:34 11.4 °C 1.1 °C 1027.8 hPa ESE 4.8 km/h 14.3 km/h 49.6% 0.0 mm 699.4 W/m2
12:39 11.8 °C 1.1 °C 1027.8 hPa East 8 km/h 16.1 km/h 48.2% 0.0 mm 711.3 W/m2
12:44 11.6 °C 0.7 °C 1027.8 hPa ENE 5.1 km/h 17.5 km/h 47.1% 0.0 mm 713.1 W/m2
12:49 12 °C 0.7 °C 1027.8 hPa East 4 km/h 12.6 km/h 46.3% 0.0 mm 723 W/m2
12:54 12 °C 0.6 °C 1027.8 hPa NE 5.3 km/h 21.9 km/h 46.2% 0.0 mm 724.5 W/m2
12:59 12.2 °C 0.3 °C 1027.8 hPa East 4.3 km/h 14.6 km/h 44.3% 0.0 mm 728.2 W/m2
13:04 12.5 °C 0.4 °C 1027.8 hPa ENE 5.4 km/h 22.5 km/h 43.6% 0.0 mm 729.2 W/m2
13:09 12.2 °C 0.3 °C 1027.8 hPa East 5.8 km/h 15 km/h 44.4% 0.0 mm 735.8 W/m2
13:14 12.1 °C -0.5 °C 1027.8 hPa East 6.5 km/h 21.1 km/h 42.1% 0.0 mm 738.2 W/m2
13:19 12.4 °C -0.6 °C 1027.8 hPa East 3.8 km/h 14.3 km/h 40.8% 0.0 mm 737.1 W/m2
13:24 12.6 °C -0.5 °C 1028.1 hPa ENE 8.5 km/h 21.9 km/h 40.6% 0.0 mm 743.7 W/m2
13:29 12.3 °C -1.7 °C 1028.1 hPa East 11.9 km/h 19.8 km/h 38.2% 0.0 mm 744.5 W/m2
13:34 12.1 °C -1.9 °C 1027.8 hPa East 7.8 km/h 19.8 km/h 37.8% 0.0 mm 753.7 W/m2
13:39 12.5 °C -1.9 °C 1027.8 hPa East 6 km/h 13.7 km/h 37% 0.0 mm 757.8 W/m2
13:44 12.8 °C -0.7 °C 1027.8 hPa East 7.1 km/h 13.7 km/h 39.7% 0.0 mm 767.6 W/m2
13:49 12.9 °C -1.2 °C 1028.1 hPa East 5.4 km/h 14.3 km/h 37.9% 0.0 mm 774.6 W/m2
Westaco weerstation
Met dank aan Weather Underground - 4 mb