Trends nach 05-05-2025 -at 04:55
(*)
Note: Only the Current values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded.
The other data was from 05-05-2025 04:55. Reload this page for updated data.
ZEIT | -TEMP °C |
-WIND SPEED km/h |
-WIND GUST km/h |
-WIND DIR |
-HUMIDITY % |
-DEW POINT °C |
-PRESSURE hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1.7 | 1022.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1.7 | 1022.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1.7 | 1022.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1.7 | 1021.7 | 0.0 |
vor 20 minuten | 1.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1.1 | 1021.7 | 0.0 |
vor 30 minuten | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1.2 | 1021.7 | 0.0 |
vor 45 minuten | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1.2 | 1021.3 | 0.0 |
vor 60 minuten | 2.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1.6 | 1021.3 | 0.0 |
vor 75 minuten | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 1.9 | 1021.3 | 0.0 |
vor 90 minuten | 2.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 95 | 1.8 | 1021.0 | 0.0 |
vor 105 minuten | 2.8 | 0.0 | 0.0 | N | 94 | 1.9 | 1021.3 | 0.0 |
vor 120 minuten | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 94 | 1.7 | 1021.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 02-05-2025 16:41 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 1.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 1.8 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 121.8 mm ( 50 Regentage dieses jahr) | Jahr | 307.7 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.9 °C um 00:04 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 13.3 °C um 15:04 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
Monat | 29.9 °C um 01-05-2025 | Wärmster Tag | 23.5 °C um 01-05-2025 |
Jahr | 29.9 °C um 01-05-2025 | Wärmste Nacht | 18.3 °C um 02-05-2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 1.8 °C um 04:18 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 4.0 °C um 23:43 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 1.8 °C um 05-05-2025 | kältester Tag | 10.9 °C um 04-05-2025 |
Jahr | -5.7 °C um 18-02-2025 | kälteste Nacht | 9.7 °C um 04-05-2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1020.7 hPa um 00:04 | heute | 1.8 °C um 04:18 |
gestern | 1015.9 hPa um 00:02 | gestern | 4.0 °C um 23:43 |
Monat | 1013.5 hPa um 03-05-2025 | Monat | 1.8 °C um 05-05-2025 |
Jahr | 971.9 hPa um 06-01-2025 | Jahr | -8.9 °C um 18-02-2025 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h NNO | |
Windböen | 0.0 km/h NNO | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h SW um 11:38 | |
gestern | 5.1 km/h um 11:38 | |
Monat | 5.0 km/h um 04-05-2025 | |
Jahr | 11.3 km/h um 06-01-2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h SW um 11:38 | |
gestern | 3.6 km/h um 11:38 | |
Monat | 3.6 km/h um 04-05-2025 | |
Jahr | 6.9 km/h um 22-03-2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 16120.96 km | |
Jahr | 37730.81 km |